网站logo 标语

2月1日LOF基金收益排名-LOF基金哪个收益好?

LOF基金,英文全称是”Listed Open-Ended Fund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。本文九千股小编为你整理了一份lof基金收益排名,希望对你有所帮助。

lof基金收益排名

  2月1日LOF基金收益排名

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) -1.24% 13.51% 58.43% -10.02% -46.84% -67.41%
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 -2.30% 9.22% 50.65% -7.23% -22.97% -17.76%
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) -2.97% 8.28% 39.47% -29.80% -43.52% -47.70%
4 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A -6.28% 12.21% 37.93% 100.21% 125.32% 125.32%
5 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C -6.29% 12.19% 37.85% 99.71% 123.56% 123.56%
6 165520 中信保诚中证800有色 -5.25% 11.02% 35.17% 54.46% 21.50% 51.61%
7 161028 富国中证新能源汽车指数 -7.79% 7.49% 32.42% 78.45% 91.14% 64.20%
8 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A -6.99% 5.66% 30.99% 65.63% 159.14% 159.14%
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) -4.45% 3.46% 30.78% -16.47% -18.50% -13.01%
10 160221 国泰国证有色金属行业指数 -5.75% 7.95% 30.22% 44.33% 5.80% -13.10%
11 165516 信诚周期轮动混合(LOF) -5.94% 11.01% 29.69% 112.12% 154.70% 580.50%
12 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) -7.63% 7.06% 29.07% 78.94% 69.83% 59.59%
13 169102 东方红睿阳三年混合 -5.41% 13.32% 28.69% 78.00% 142.37% 142.37%
14 161725 招商中证白酒指数 1.51% 3.91% 28.35% 121.92% 192.61% 441.51%
15 160723 嘉实原油 -0.96% 7.21% 27.83% -37.24% -38.59% -28.76%
16 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 -0.98% 7.19% 27.13% -43.78% -45.17% -39.51%
17 501018 南方原油A -0.91% 7.06% 27.09% -43.33% -43.04% -38.17%
18 167001 平安鼎泰混合 -4.34% 10.82% 27.05% 52.87% 81.04% 43.64%
19 167002 平安鼎越(LOF) -4.10% 11.09% 26.98% 55.67% 116.92% 104.19%
20 169104 东方红睿满沪港深混合 -3.82% 8.89% 26.63% 77.72% 103.21% 248.93%
21 160632 鹏华酒 0.76% 3.80% 26.39% 123.32% 194.91% 329.02%
22 161127 标普生物 0.61% 2.43% 25.72% 45.74% 48.79% 99.98%
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -1.32% 7.14% 25.70% -50.55% -53.61% -77.50%
24 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) -5.28% 11.31% 25.49% 66.45% 93.28% 88.97%
25 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) -5.26% 7.11% 25.38% 37.16% 11.66% -8.10%
26 166025 中欧远见两年定期开放混合A -3.67% 12.77% 25.32% 59.73% 109.14% 109.14%
27 501054 东方红睿泽三年定开混合A -4.53% 9.21% 25.06% 77.60% 104.60% 104.60%
28 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) -3.86% 13.95% 24.97% 56.72% 94.69% 101.70%
29 501093 华夏翔阳两年定开混合 -2.02% 9.27% 24.87% 86.17% 86.17% 86.17%
30 168601 汇安裕阳 -7.84% 7.97% 24.75% 69.37% 86.36% 86.36%
31 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A -5.51% 10.47% 24.59% 62.57% 37.98% 84.01%
32 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A -4.61% 9.45% 24.33% 61.67% 103.34% 114.10%
33 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) -1.27% 6.48% 24.30% -21.80% -33.05% -68.80%
34 160813 长盛同盛成长优选LOF -5.00% 8.76% 23.30% 92.32% 80.23% 96.81%
35 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A -7.06% 8.92% 23.09% 69.20% 22.44% 52.01%
36 160325 华夏创业板两年定开混合 -5.32% 8.15% 23.00% 19.14% 19.14% 19.14%
37 506005 博时科创板三年定开混合 -4.58% 8.66% 22.85% 17.49% 17.49% 17.49%
38 160634 鹏华环保 -5.61% 9.35% 22.72% 54.23% 23.14% -6.44%
39 160421 华安智增精选灵活配置混合 -2.92% 8.93% 22.70% 67.60% 123.88% 114.81%
40 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 -4.46% 11.89% 22.48% 58.04% 69.50% 69.50%
41 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) -1.91% 10.48% 22.37% 61.06% 52.10% 515.38%
42 160143 南方创业板2年定开混合 -4.33% 7.04% 22.04% 20.56% 20.56% 20.56%
43 161040 富国创业板两年定期开放混合 -4.39% 12.24% 22.01% 27.59% 27.59% 27.59%
44 506006 汇添富科创板2年定开混合 -4.32% 8.33% 21.87% 19.09% 19.09% 19.09%
45 506000 南方科创板3年定期开放混合 -3.41% 7.23% 21.84% 6.06% 6.06% 6.06%
46 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) -1.36% 7.61% 21.53% 107.87% 165.85% 2452.53%
47 168207 中融创业板两年定开混合 -5.26% 11.07% 21.46% 14.08% 14.08% 14.08%
48 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A -3.38% 8.79% 21.45% 86.42% 107.91% 648.69%
49 160505 博时主题行业混合(LOF) -3.99% 9.88% 21.37% 41.73% 46.05% 1981.54%
50 169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF) -1.91% 8.31% 21.34% 48.09% 73.96% 197.84%
51 165313 建信优势动力混合(LOF) -4.76% 8.74% 21.32% 74.04% 114.71% 212.40%
52 160926 大成创业板两年定开混合A -6.11% 10.04% 21.05% 26.21% 26.21% 26.21%
53 160630 鹏华国防 -10.15% 0.77% 20.85% 70.18% 65.01% 22.69%
54 160805 长盛同智优势混合 -5.85% 10.99% 20.78% 60.87% 50.20% 184.20%
55 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -3.04% 16.45% 20.14% 55.17% 51.58% 52.51%
56 163302 大摩资源优选混合(LOF) -3.63% 10.76% 20.03% 80.93% 58.65% 1423.05%
57 169107 东方红恒阳五年定开混合 -4.98% 7.99% 19.82% 46.46% 46.46% 46.46%
58 160610 鹏华动力增长混合(LOF) -3.43% 12.75% 19.58% 75.39% 89.90% 324.91%
59 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) -3.68% 10.87% 19.48% 40.80% 14.84% -33.59%
60 160726 嘉实瑞享 -3.78% 7.23% 19.38% 59.42% 124.39% 124.39%
61 164402 前海开源中航军工 -10.84% 0.76% 19.35% 56.97% 47.32% 9.52%
62 161132 易方达科顺定开混合(LOF) -1.53% 7.25% 19.10% 84.87% 136.17% 136.17%
63 160415 华安量化多因子(LOF) -5.55% 6.74% 19.01% 51.95% 21.09% 65.03%
64 501051 圆信永丰汇利LOF -0.35% 11.16% 18.95% 69.90% 79.41% 93.19%
65 161837 银华大盘两年定期开放混合 -1.94% 10.48% 18.83% 96.68% 96.13% 96.13%
66 160212 国泰估值优势混合(LOF) -2.04% 9.38% 18.68% 53.55% 48.26% 317.50%
67 162703 广发小盘成长混合(LOF)A -6.05% 11.25% 18.64% 64.14% 166.54% 1515.57%
68 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) -4.74% 9.44% 18.58% 65.48% 128.80% 127.20%
69 166001 中欧新趋势混合(LOF)A -4.54% 9.55% 18.41% 68.06% 105.33% 347.83%
70 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A -10.92% -0.36% 18.30% 69.90% 63.94% 45.94%
71 501090 华宝消费龙头指数A -1.33% 8.00% 18.20% 85.71% 75.72% 75.72%
72 506001 万家科创板2年定期开放混合 -5.36% 2.69% 18.18% 14.35% 14.35% 14.35%
73 501066 东方红恒元五年定开混合 -3.63% 9.28% 18.14% 57.14% 131.75% 131.75%
74 160918 大成中小盘混合(LOF)A -3.71% 8.24% 18.08% 66.08% 124.55% 441.70%
75 161706 招商优质成长混合(LOF) -5.01% 12.20% 18.03% 82.84% 139.21% 1296.72%
76 160512 博时卓越品牌混合(LOF) -0.08% 9.19% 17.58% 80.51% 73.65% 272.76%
77 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -5.45% 7.53% 17.58% 17.40% 14.94% 32.92%
78 168104 九泰锐丰混合(LOF)A -2.84% 10.87% 17.45% 78.86% 131.04% 139.29%
79 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) -5.25% 6.61% 17.35% 50.00% 68.04% 67.70%
80 161903 万家行业优选混合型 -6.28% 11.01% 17.35% 75.59% 221.08% 1062.21%
81 161031 富国中证工业4.0指数 -8.92% 8.14% 17.10% 49.57% 95.12% -0.35%
82 161610 融通领先成长混合(LOF)A/B -3.86% 8.56% 16.93% 66.46% 107.36% 177.37%
83 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -1.73% 18.98% 16.84% 58.18% 40.78% 121.30%
84 160645 鹏华精选回报三年定开混合 -2.78% 7.11% 16.79% 95.73% 117.01% 117.01%
85 160223 国泰创业板指数(LOF) -6.36% 10.91% 16.50% 63.41% 80.59% 49.84%
86 160222 国泰国证食品饮料行业指数 -0.50% 5.36% 16.49% 99.16% 150.50% 479.32%
87 160529 博时创业板两年定开混合 -4.97% 5.96% 16.43% 15.06% 15.06% 15.06%
88 164304 新华中证环保产业指数 -5.51% 10.06% 16.28% 46.00% 13.00% 29.35%
89 501062 南方瑞合 -4.02% 11.57% 16.02% 39.70% 80.84% 80.84%
90 160105 南方积极配置混合(LOF) -6.01% 9.33% 16.01% 44.23% 29.77% 657.37%
91 160611 鹏华优质治理混合(LOF) -2.49% 9.06% 15.79% 77.33% 130.59% 432.86%
92 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B -3.49% 8.21% 15.68% 51.96% 54.06% 600.26%
93 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A -3.51% 9.19% 15.60% 58.24% 65.80% 4.98%
94 501021 香港中小A -5.28% 5.99% 15.59% 19.16% 18.39% 78.30%
95 166006 中欧行业成长混合(LOF)A -6.15% 10.02% 15.53% 64.64% 115.21% 252.45%
96 163409 兴全绿色投资混合(LOF) -4.36% 9.74% 15.52% 59.16% 105.74% 360.48%
97 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A -3.65% 6.62% 15.52% 25.56% 27.55% 69.00%
98 166802 浙商沪深300指数增强(LOF) -3.96% 7.34% 15.48% 55.51% 52.20% 153.71%
99 501067 招商富时A-H50指数A -2.72% 6.18% 15.37% 26.38% 56.92% 56.92%
100 501038 银华明择多策略定期开放混合 -0.69% 5.72% 15.33% 86.36% 106.92% 145.97%

  以上便是关于LOF基金哪个收益好?2月1日LOF基金收益排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:LOF基金
N本文来源:9000股