网站logo 标语

2月5日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文九千股小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  2月5日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 3.98% 17.79% 62.42% 9.19% -40.77% -56.42%
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 3.87% 16.56% 56.87% 1.78% -39.12% -66.21%
3 007844 华宝油气C 3.89% 16.55% 56.78% 1.39% -16.00% -16.00%
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 5.01% 12.81% 54.50% 12.33% -5.37% -5.37%
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 5.06% 12.82% 54.36% 11.77% -5.61% -5.61%
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 5.00% 11.83% 49.29% 4.92% -13.03% -14.56%
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 5.00% 11.79% 49.11% 4.31% -12.37% -14.08%
8 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 4.25% 21.43% 43.39% 106.95% 106.95% 106.95%
9 002380 工银香港中小盘美元 3.89% 15.80% 43.31% 102.75% 50.63% 140.60%
10 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 3.78% 17.52% 42.71% 131.73% 174.86% 228.38%
11 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 3.78% 17.52% 42.71% 131.73% 174.86% 228.16%
12 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 2.74% 18.53% 41.97% 157.12% 123.08% 219.73%
13 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 4.90% 12.83% 40.31% -30.83% -42.26% -31.74%
14 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 4.81% 12.69% 40.20% -31.06% -43.52% -33.54%
15 005534 华夏新时代混合(QDII) 3.44% 17.10% 39.81% 134.70% 153.57% 153.57%
16 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 4.25% 20.37% 38.48% 88.71% 88.71% 88.71%
17 002379 工银香港中小盘人民币 3.92% 14.78% 38.44% 89.36% 54.91% 138.40%
18 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 3.78% 16.48% 37.83% 116.40% 182.63% 207.50%
19 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 2.73% 17.46% 37.11% 140.11% 129.43% 419.02%
20 001691 南方香港成长 5.48% 16.44% 36.84% 130.96% 147.30% 165.60%
21 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 3.47% 10.74% 36.73% -22.66% -37.46% -46.40%
22 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 5.49% 13.32% 35.96% 67.54% 61.25% 125.47%
23 160723 嘉实原油 4.66% 11.89% 35.69% -27.80% -33.71% -25.02%
24 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 6.60% 19.86% 35.61% 82.93% 94.55% 94.55%
25 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 4.82% 11.74% 35.46% -35.40% -40.65% -36.32%
26 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 4.82% 11.70% 35.37% -35.58% -41.89% -37.96%
27 501018 南方原油A 4.28% 11.25% 34.69% -35.07% -38.58% -35.23%
28 006476 南方原油C 4.28% 11.21% 34.56% -35.33% -54.05% -54.05%
29 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 4.27% 17.33% 33.59% 116.46% 169.58% 169.58%
30 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 3.64% 14.84% 33.28% 83.04% 162.48% 162.48%
31 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 1.26% 14.95% 32.64% 71.56% 71.44% 71.44%
32 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 6.15% 13.48% 32.09% 132.40% 232.15% 232.15%
33 006370 国富大中华美元现汇 2.64% 17.88% 31.70% 109.98% 122.61% 122.61%
34 002230 华夏大中华混合(QDII) 5.28% 17.14% 31.50% 92.12% 81.29% 141.30%
35 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 5.31% 11.74% 31.49% -42.65% -49.58% -76.20%
36 161127 标普生物 5.48% 12.30% 31.27% 56.45% 65.80% 111.25%
37 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 3.02% 16.35% 31.23% 93.85% 109.13% 255.25%
38 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 6.59% 18.78% 30.99% 70.86% 71.50% 64.43%
39 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 5.11% 11.15% 30.04% -11.08% -26.56% -67.10%
40 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 6.02% 18.48% 29.55% 55.58% 75.68% 75.68%
41 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 3.14% 17.31% 29.39% 29.39% 29.39% 29.39%
42 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 1.88% 15.28% 29.17% 83.36% 90.58% 115.16%
43 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 3.66% 13.84% 28.93% 72.46% 146.13% 146.13%
44 519601 海富通中国海外混合(QDII) 3.34% 14.44% 28.82% 39.78% 40.88% 230.46%
45 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.93% 13.05% 28.78% 95.77% 88.57% 89.70%
46 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.80% 11.07% 28.47% 44.13% 25.21% 92.70%
47 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 3.89% 12.14% 28.42% 51.54% 50.61% 22.90%
48 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 1.20% 4.70% 28.38% -9.90% -12.78% -12.08%
49 005700 工银新经济混合美元 3.23% 15.44% 28.14% 65.06% 52.48% 52.48%
50 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 1.26% 13.94% 28.12% 61.08% 61.10% 61.10%
51 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 3.92% 11.40% 27.99% 46.43% 31.58% 54.48%
52 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 6.16% 12.47% 27.58% 117.03% 214.56% 214.56%
53 519602 海富通大中华混合(QDII) 3.41% 14.67% 27.46% 42.89% 45.01% 75.90%
54 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 3.52% 15.38% 27.29% 82.90% 75.65% 317.91%
55 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 6.13% 12.37% 27.26% 114.81% 206.77% 206.77%
56 008253 华宝致远混合A 3.21% 12.89% 27.21% 59.00% 51.96% 51.96%
57 000934 国富大中华精选混合人民币 2.64% 16.82% 27.20% 96.13% 110.77% 199.30%
58 008254 华宝致远混合C 3.20% 12.86% 27.10% 58.33% 51.24% 51.24%
59 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.58% 10.63% 27.10% 75.84% 66.46% 146.70%
60 003243 中国世纪混合人民币份额 0.75% 14.24% 26.95% 81.77% 65.72% 153.39%
61 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 2.63% 12.77% 25.78% 53.92% 27.54% 40.67%
62 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 3.40% 16.27% 25.58% 25.58% 25.58% 25.58%
63 161620 融通核心价值混合(QDII) 1.63% 13.44% 25.14% 84.30% 37.41% 23.94%
64 000041 华夏全球股票(QDII) 4.00% 13.20% 24.86% 51.58% 51.43% 58.70%
65 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 5.68% 16.84% 24.85% 84.22% 108.97% 207.18%
66 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 5.66% 14.53% 24.63% 76.68% 103.26% 119.89%
67 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 5.66% 14.53% 24.63% 76.68% 103.26% 119.89%
68 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 4.53% 18.64% 24.47% 71.90% 63.09% 135.50%
69 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 5.93% 9.18% 24.14% 27.96% 23.40% 40.41%
70 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 5.92% 9.16% 24.07% 27.68% 23.26% 23.26%
71 005699 工银新经济混合人民币 3.26% 14.41% 23.78% 54.21% 55.23% 55.23%
72 005801 工银印度基金美元 5.20% 4.81% 23.47% 21.16% 7.84% 7.84%
73 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 2.47% 7.62% 22.22% 32.66% 33.71% 24.92%
74 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 4.52% 14.23% 22.11% 69.83% 67.21% 73.40%
75 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 3.38% 13.34% 21.94% 53.45% 41.13% 31.81%
76 519696 交银环球精选混合(QDII) 3.07% 7.57% 21.63% 36.27% 55.76% 287.55%
77 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2.64% 11.74% 21.49% 43.71% 31.16% 83.58%
78 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 2.86% 2.65% 21.40% 37.54% 40.78% 73.58%
79 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.50% 14.86% 21.37% 34.91% 18.24% 133.40%
80 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 3.80% 8.65% 20.87% 70.23% 119.66% 213.90%
81 080006 长盛环球行业混合(QDII) 2.27% 8.76% 20.53% 40.72% 30.58% 93.71%
82 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 2.95% 5.69% 20.44% 10.05% 14.62% 14.62%
83 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 2.95% 5.69% 20.44% 10.05% 14.62% 14.62%
84 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 5.66% 13.51% 20.37% 64.99% 108.97% 113.00%
85 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 3.21% 7.77% 20.16% 40.03% 31.99% 60.90%
86 378546 上投全球天然资源混合 1.65% 2.04% 19.97% 1.99% -1.61% -30.44%
87 164824 工银印度基金人民币 5.20% 3.86% 19.27% 13.11% 8.47% 8.47%
88 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 2.13% 4.29% 18.94% 43.78% 91.44% 211.70%
89 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 2.12% 4.27% 18.89% 43.55% 81.98% 81.98%
90 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 3.61% 14.62% 18.83% 56.32% 25.39% 72.98%
91 501021 香港中小A 2.88% 4.88% 18.78% 27.21% 25.06% 85.07%
92 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 2.17% 3.91% 18.76% 49.20% 97.97% 272.81%
93 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 2.17% 3.91% 18.76% 49.20% 97.97% 272.81%
94 006127 华宝香港中小C 2.88% 4.85% 18.66% 26.71% 23.42% 23.42%
95 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 4.69% 18.81% 18.23% 75.29% 94.86% 94.86%
96 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 3.09% 6.14% 18.23% 2.86% -1.27% -53.30%
97 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 4.68% 18.76% 18.11% 74.52% 92.35% 92.35%
98 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 2.49% 6.65% 18.03% 23.92% 37.51% 31.60%
99 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 2.23% 1.81% 17.81% 12.56% 13.28% 23.70%
100 003722 易纳斯达克100美元汇 2.13% 3.81% 17.75% 42.25% 87.09% 114.68%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?2月5日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股