网站logo 标语

2月26日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文9000股票网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  2月26日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 12.48% 23.24% 39.91% 38.99% -26.80% -47.42%
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 12.96% 23.28% 37.54% 27.88% -25.45% -59.22%
3 007844 华宝油气C 12.93% 23.22% 37.39% 27.31% 1.32% 1.32%
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 7.38% 18.67% 35.54% -23.67% -34.09% -23.35%
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 7.38% 18.61% 35.47% -23.94% -35.47% -25.36%
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 13.97% 23.62% 34.25% 40.72% 15.11% 15.11%
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 9.27% 20.98% 34.16% -36.53% -41.97% -72.90%
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 13.90% 23.39% 33.94% 39.74% 14.63% 14.63%
9 160723 嘉实原油 7.91% 18.96% 33.25% -20.23% -24.61% -15.60%
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 7.70% 18.63% 33.04% -29.84% -32.93% -28.56%
11 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 7.72% 18.63% 32.98% -30.03% -34.32% -30.40%
12 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 8.19% 18.97% 32.14% -2.63% -17.41% -63.00%
13 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 14.38% 23.55% 31.74% 29.42% 7.80% 3.81%
14 501018 南方原油A 7.44% 17.69% 31.72% -29.07% -30.76% -27.54%
15 006476 南方原油C 7.43% 17.65% 31.60% -29.34% -48.60% -48.60%
16 001691 南方香港成长 -7.11% 2.64% 31.52% 113.13% 150.37% 167.90%
17 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 14.27% 23.41% 31.47% 28.57% 8.46% 4.28%
18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -8.03% -1.47% 28.30% 99.01% 99.01% 99.01%
19 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -12.29% -5.76% 26.33% 78.62% 156.51% 207.53%
20 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -12.29% -5.76% 26.33% 78.62% 156.51% 207.32%
21 000906 广发全球精选股票美元(QDII) -6.96% -5.35% 26.00% 120.94% 115.04% 205.24%
22 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -7.72% -1.49% 25.97% 81.28% 81.28% 81.28%
23 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 -12.51% -6.36% 25.24% 63.09% 61.18% 61.18%
24 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -11.99% -5.76% 24.01% 64.31% 161.07% 187.70%
25 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C -4.29% 1.09% 23.96% 27.41% 27.59% 27.59%
26 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -4.29% 1.05% 23.96% 27.61% 29.87% 45.27%
27 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) -6.63% -5.36% 23.72% 103.22% 118.87% 395.12%
28 005534 华夏新时代混合(QDII) -7.33% -5.58% 23.59% 99.82% 139.78% 139.78%
29 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 11.03% 16.64% 23.32% -8.91% -24.82% -37.60%
30 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -8.76% -4.08% 23.28% 80.32% 155.93% 155.93%
31 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 -12.19% -6.33% 22.98% 50.14% 51.36% 51.36%
32 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 -8.99% -4.03% 22.73% 22.73% 22.73% 22.73%
33 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 -8.15% 0.04% 22.26% 69.49% 87.64% 87.64%
34 002380 工银香港中小盘美元 -8.73% -7.58% 21.30% 74.19% 41.88% 121.15%
35 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 6.47% 13.08% 21.14% 7.59% 8.97% -49.00%
36 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 -7.74% 0.84% 20.66% 56.64% 53.80% 116.43%
37 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -7.85% 0.05% 20.01% 55.84% 62.78% 58.46%
38 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 -8.15% -4.15% 19.38% 19.38% 19.38% 19.38%
39 262001 景顺长城大中华混合(QDII) -8.73% -4.11% 19.36% 68.97% 98.12% 236.33%
40 002379 工银香港中小盘人民币 -8.41% -7.60% 19.10% 60.25% 44.39% 118.90%
41 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -10.29% -5.36% 18.90% 59.17% 93.56% 105.58%
42 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -10.29% -5.36% 18.90% 59.17% 93.56% 105.58%
43 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -5.45% 3.31% 18.69% 67.00% 52.04% 134.30%
44 161127 标普生物 -7.42% 0.84% 18.49% 44.11% 56.56% 102.65%
45 378546 上投全球天然资源混合 6.14% 6.85% 18.45% 12.31% 9.59% -23.29%
46 002230 华夏大中华混合(QDII) -10.10% -3.62% 18.39% 66.42% 70.69% 126.00%
47 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 -5.04% -1.76% 18.14% 60.84% 86.25% 109.49%
48 005700 工银新经济混合美元 -8.67% -5.15% 17.98% 46.92% 43.84% 43.84%
49 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -3.85% -0.34% 17.83% 76.34% 158.56% 158.56%
50 006370 国富大中华美元现汇 -6.19% -1.93% 17.80% 81.18% 114.91% 114.91%
51 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) -6.62% -0.62% 16.95% 65.81% 100.24% 196.76%
52 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -9.98% -5.36% 16.74% 46.41% 97.01% 98.98%
53 040021 华安大中华升级股票(QDII) -5.94% -3.99% 16.53% 32.33% 23.19% 85.40%
54 040018 华安香港精选股票(QDII) -5.83% -2.57% 16.47% 53.40% 63.47% 139.00%
55 501021 香港中小A -4.16% -2.87% 16.40% 23.56% 27.72% 86.25%
56 006127 华宝香港中小C -4.17% -2.90% 16.28% 23.07% 24.18% 24.18%
57 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 5.15% 6.90% 15.91% 21.01% 23.90% 34.80%
58 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) -14.86% -11.10% 15.86% 38.80% 129.86% 129.86%
59 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -3.50% -0.32% 15.85% 63.56% 142.30% 142.30%
60 005699 工银新经济混合人民币 -8.36% -5.15% 15.84% 35.25% 46.30% 46.30%
61 160125 南方香港优选股票 2.95% 8.96% 15.78% 41.75% 47.93% 73.85%
62 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -7.82% -4.21% 15.75% 58.72% 67.60% 296.64%
63 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) -4.88% -2.00% 15.69% 26.16% 33.64% 23.14%
64 000934 国富大中华精选混合人民币 -5.87% -1.94% 15.67% 66.69% 106.21% 188.70%
65 519601 海富通中国海外混合(QDII) -7.03% -4.45% 15.37% 20.11% 30.53% 208.26%
66 008763 天弘越南市场A 3.53% -1.02% 15.34% 22.29% 22.27% 22.27%
67 008764 天弘越南市场C 3.51% -1.05% 15.27% 21.98% 21.93% 21.93%
68 161620 融通核心价值混合(QDII) -2.97% -1.82% 15.22% 72.51% 42.78% 21.93%
69 005801 工银印度基金美元 0.53% 3.95% 14.83% 21.52% 9.96% 9.96%
70 003243 中国世纪混合人民币份额 -10.51% -5.69% 14.79% 50.50% 62.47% 138.99%
71 519602 海富通大中华混合(QDII) -7.45% -4.60% 14.46% 22.13% 35.12% 63.90%
72 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 8.58% 9.71% 14.06% 2.93% 0.96% -1.37%
73 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -10.57% -3.11% 13.86% 13.86% 13.86% 13.86%
74 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -12.57% -2.90% 13.62% 99.09% 210.84% 210.84%
75 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) -4.57% -2.04% 13.58% 16.03% 35.99% 29.60%
76 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) -5.77% -3.29% 13.31% 42.42% 45.42% 17.50%
77 160922 大成恒生综合中小型股指数A -3.94% -0.73% 13.29% 19.63% 4.82% 21.90%
78 008972 大成恒生综合中小型股指数C -3.95% -0.73% 13.21% 21.70% 21.70% 21.70%
79 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) -5.72% -3.27% 13.10% 39.41% 27.96% 48.05%
80 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) -6.17% -7.26% 13.05% 69.08% 74.13% 75.00%
81 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 1.60% 5.25% 12.99% 15.78% 19.58% 19.58%
82 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 1.60% 5.25% 12.99% 15.78% 19.58% 19.58%
83 008253 华宝致远混合A -8.08% -6.05% 12.95% 42.08% 41.28% 41.28%
84 008254 华宝致远混合C -8.10% -6.08% 12.85% 41.46% 40.57% 40.57%
85 164824 工银印度基金人民币 0.88% 3.89% 12.74% 11.77% 10.49% 10.49%
86 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -5.32% 3.33% 12.73% 60.92% 60.92% 70.90%
87 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -5.46% -1.09% 12.72% 60.41% 108.45% 208.30%
88 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 -10.25% -3.11% 12.57% 12.57% 12.57% 12.57%
89 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) -8.48% -4.96% 12.45% 44.02% 21.08% 32.38%
90 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) -1.60% -0.37% 11.80% 14.20% 0.00% 55.65%
91 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) -1.60% -0.37% 11.80% 14.20% 0.00% 55.65%
92 519696 交银环球精选混合(QDII) -5.31% -2.43% 11.61% 29.82% 52.06% 274.85%
93 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A -12.27% -2.90% 11.56% 83.14% 194.14% 194.14%
94 241001 华宝海外中国混合(QDII) -4.28% -2.55% 11.45% 19.52% 16.02% 125.90%
95 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C -12.30% -2.99% 11.28% 81.27% 186.69% 186.69%
96 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -13.50% -6.31% 11.01% 30.11% 59.97% 59.97%
97 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) -8.28% -3.40% 10.98% 40.00% 36.05% 25.30%
98 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 1.96% 5.30% 10.96% 6.50% 15.24% 15.24%
99 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A -1.75% -0.97% 10.88% 7.58% 5.65% 36.04%
100 006105 泰达宏利印度股票(QDII) -0.87% 3.13% 10.88% 5.24% 16.27% 16.27%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?2月26日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股票