网站logo 标语

3月1日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文9000股票网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  3月1日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 8.50% 20.20% 38.06% 41.24% -28.89% -48.92%
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 8.42% 19.49% 35.50% 29.64% -27.71% -60.46%
3 007844 华宝油气C 8.40% 19.42% 35.35% 29.05% -1.77% -1.77%
4 001691 南方香港成长 -6.56% 2.23% 35.10% 113.41% 152.90% 170.60%
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 4.55% 18.40% 33.46% -21.72% -35.23% -25.09%
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 4.52% 18.36% 33.45% -21.57% -33.91% -23.15%
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 9.42% 21.17% 33.11% 43.85% 12.32% 12.32%
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 9.45% 21.06% 32.80% 42.92% 11.86% 11.86%
9 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -5.41% -2.60% 32.76% 102.06% 102.06% 102.06%
10 160723 嘉实原油 4.27% 18.75% 31.89% -18.68% -24.31% -15.26%
11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 5.47% 18.94% 31.71% -34.78% -42.18% -73.00%
12 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 4.54% 17.85% 30.96% -27.93% -32.80% -28.43%
13 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 4.53% 17.83% 30.88% -28.13% -34.21% -30.28%
14 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 9.41% 20.62% 30.62% 32.19% 5.04% 1.15%
15 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 9.40% 20.48% 30.35% 31.31% 5.68% 1.61%
16 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -5.42% -3.05% 30.29% 83.83% 83.83% 83.83%
17 501018 南方原油A 4.15% 17.34% 30.24% -27.27% -30.49% -27.26%
18 006476 南方原油C 4.15% 17.29% 30.10% -27.57% -48.41% -48.41%
19 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 -7.40% -7.55% 29.75% 63.72% 61.80% 61.80%
20 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 4.83% 17.14% 29.47% -1.07% -17.63% -63.10%
21 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -9.76% -7.80% 29.46% 77.39% 156.68% 207.73%
22 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -9.76% -7.80% 29.46% 77.39% 156.68% 207.52%
23 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 -7.45% -7.99% 27.30% 50.45% 51.67% 51.67%
24 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -9.79% -8.23% 27.04% 62.98% 160.89% 187.50%
25 000906 广发全球精选股票美元(QDII) -6.55% -6.62% 26.95% 121.83% 114.34% 204.23%
26 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -7.80% -5.79% 26.50% 79.23% 156.52% 156.52%
27 005534 华夏新时代混合(QDII) -7.76% -8.03% 25.43% 95.19% 137.96% 137.96%
28 002380 工银香港中小盘美元 -8.14% -7.84% 24.97% 73.35% 42.71% 122.45%
29 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) -6.57% -7.06% 24.57% 103.79% 117.81% 392.73%
30 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 -7.67% -5.54% 23.94% 23.94% 23.94% 23.94%
31 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 6.78% 15.41% 23.29% -7.11% -26.02% -38.60%
32 262001 景顺长城大中华混合(QDII) -7.90% -6.09% 22.78% 68.70% 99.78% 239.16%
33 002379 工银香港中小盘人民币 -8.15% -8.26% 22.64% 59.23% 45.05% 119.90%
34 006370 国富大中华美元现汇 -4.17% -2.06% 22.53% 86.34% 119.77% 119.77%
35 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 -3.98% -2.79% 22.34% 64.62% 89.68% 113.34%
36 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 -9.24% -3.63% 22.16% 68.69% 85.34% 85.34%
37 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) -9.75% -12.45% 21.07% 37.88% 132.69% 132.69%
38 002230 华夏大中华混合(QDII) -8.68% -6.72% 21.03% 65.23% 70.85% 126.20%
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) -6.17% -4.80% 20.99% 33.50% 25.25% 88.50%
40 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 -6.41% -4.69% 20.67% 20.67% 20.67% 20.67%
41 040018 华安香港精选股票(QDII) -6.13% -3.66% 20.63% 54.80% 65.60% 142.10%
42 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -7.10% -6.64% 20.36% 58.26% 93.67% 105.70%
43 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -7.10% -6.64% 20.36% 58.26% 93.67% 105.70%
44 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -6.37% -5.10% 20.32% 58.80% 69.29% 300.63%
45 519601 海富通中国海外混合(QDII) -5.06% -5.27% 20.28% 21.02% 33.33% 214.88%
46 000934 国富大中华精选混合人民币 -4.19% -2.51% 20.23% 71.20% 110.57% 194.80%
47 005700 工银新经济混合美元 -7.51% -6.87% 20.21% 49.08% 44.73% 44.73%
48 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -9.27% -4.07% 19.88% 55.00% 60.57% 56.32%
49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 3.47% 11.18% 19.58% 9.03% 8.33% -49.30%
50 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -7.54% -1.32% 19.48% 65.57% 50.42% 131.80%
51 160125 南方香港优选股票 3.20% 11.32% 19.35% 46.08% 51.45% 77.98%
52 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C -7.56% 0.44% 19.32% 24.35% 23.93% 23.93%
53 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -7.55% 0.41% 19.31% 24.55% 25.72% 41.11%
54 519602 海富通大中华混合(QDII) -5.27% -5.32% 18.92% 22.85% 37.84% 67.20%
55 378546 上投全球天然资源混合 3.91% 7.80% 18.26% 14.82% 9.24% -23.53%
56 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -5.70% -2.99% 18.14% 75.97% 157.23% 157.23%
57 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -7.12% -7.07% 18.12% 45.38% 96.84% 98.81%
58 005699 工银新经济混合人民币 -7.55% -7.32% 17.95% 36.90% 46.95% 46.95%
59 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) -6.67% -7.92% 17.21% 69.92% 78.21% 79.10%
60 003243 中国世纪混合人民币份额 -9.14% -8.04% 17.11% 51.55% 63.92% 141.12%
61 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) -7.00% -4.44% 16.91% 64.68% 97.64% 192.90%
62 241001 华宝海外中国混合(QDII) -2.88% -2.13% 16.48% 21.60% 17.98% 129.70%
63 161620 融通核心价值混合(QDII) -2.74% -3.47% 16.14% 71.94% 42.79% 21.94%
64 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -5.70% -3.40% 16.10% 63.02% 140.73% 140.73%
65 008253 华宝致远混合A -8.19% -8.64% 16.07% 41.29% 42.32% 42.32%
66 008254 华宝致远混合C -8.20% -8.67% 15.97% 40.70% 41.60% 41.60%
67 008763 天弘越南市场A -0.88% -0.75% 15.78% 22.84% 22.82% 22.82%
68 008764 天弘越南市场C -0.89% -0.77% 15.71% 22.53% 22.48% 22.48%
69 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) -5.07% -4.99% 15.57% 41.83% 46.04% 18.00%
70 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) -6.44% -5.88% 15.43% 46.04% 22.78% 34.24%
71 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -6.63% -0.58% 15.36% 59.94% 60.55% 70.50%
72 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 -5.61% -5.64% 15.21% 54.88% 47.82% 108.01%
73 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 3.49% 6.38% 15.00% 23.52% 22.61% 33.40%
74 005801 工银印度基金美元 -1.11% 4.69% 14.75% 23.53% 9.00% 9.00%
75 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -10.11% -2.61% 14.44% 14.44% 14.44% 14.44%
76 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 5.82% 11.05% 14.41% 5.35% 0.53% -1.79%
77 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) -5.83% -5.59% 14.22% 38.30% 27.55% 47.57%
78 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -10.83% -6.39% 13.92% 96.01% 208.37% 208.37%
79 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -8.71% -7.52% 13.65% 33.24% 16.46% 60.92%
80 006105 泰达宏利印度股票(QDII) -1.14% 4.31% 13.26% 6.16% 16.77% 16.77%
81 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) -6.48% -6.32% 13.26% 34.13% 24.79% 74.79%
82 161127 标普生物 -5.64% -6.07% 13.07% 42.27% 50.22% 94.45%
83 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 -9.95% -2.78% 12.95% 12.95% 12.95% 12.95%
84 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -11.35% -8.91% 12.77% 30.45% 60.05% 60.05%
85 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) -7.31% -6.27% 12.73% 40.25% 36.59% 25.80%
86 164824 工银印度基金人民币 -1.09% 4.24% 12.64% 13.54% 9.42% 9.42%
87 519696 交银环球精选混合(QDII) -5.86% -4.63% 12.45% 31.01% 51.29% 272.96%
88 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) -4.31% -6.01% 12.35% 25.95% 30.31% 20.07%
89 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A -10.85% -6.82% 11.80% 80.09% 191.38% 191.38%
90 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C -10.87% -6.90% 11.52% 78.24% 183.99% 183.99%
91 501021 香港中小A -8.54% -4.55% 11.49% 20.44% 22.43% 79.77%
92 006127 华宝香港中小C -8.55% -4.58% 11.38% 19.95% 19.85% 19.85%
93 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 0.29% 3.72% 11.36% 15.31% 17.71% 17.71%
94 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 0.29% 3.72% 11.36% 15.31% 17.71% 17.71%
95 080006 长盛环球行业混合(QDII) -7.30% -7.25% 11.26% 26.38% 23.86% 82.19%
96 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -7.59% -5.17% 10.92% 57.63% 103.25% 200.60%
97 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A -8.10% -5.46% 10.86% 67.69% 85.05% 85.05%
98 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C -8.10% -5.50% 10.75% 67.02% 82.61% 82.61%
99 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) -4.32% -6.45% 10.22% 15.67% 32.42% 26.20%
100 008707 建信富时100指数A美元现汇 2.97% 3.65% 9.65% 5.66% -4.07% -4.07%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?3月1日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股票