网站logo 标语

2021年4月紧凑型SUV销量排行榜完整版

2021年4月紧凑型SUV销量排行榜完整版出炉了,长安CS75本月销量虽然依旧出色,成功超过了两万辆,但是在排名上却继续下滑,已经被哈弗H6和本田CR-V双双超越,只能排在第三名。丰田威兰达本月销量达到10777辆,作为丰田RAV4的换壳车型,明眼人都知道两款车的整体品质几乎一模一样,再加上丰田的品牌影响力,自然会有许多国人争相买单,销量破万也就是轻而易举的事情了。具体排名如下:

2021年4月紧凑型SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 哈弗H6 长城汽车 28019 140962
2 本田CR-V 东风本田 23866 96839
3 长安CS75 长安汽车 23750 130079
4 吉利博越 吉利汽车 22007 81677
5 本田皓影 广汽本田 14983 59867
6 丰田RAV4荣放 一汽丰田 14183 64531
7 日产奇骏 东风日产 13068 42878
8 比亚迪宋 比亚迪 12876 43621
9 大众途岳 上汽大众 11807 30935
10 长安CS55 长安汽车 11502 45368
11 长安欧尚X5 长安汽车 11179 45602
12 丰田威兰达 广汽丰田 10777 39163
13 日产逍客 东风日产 10599 49282
14 哈弗M6 长城汽车 10182 47381
15 宝马X1 华晨宝马 9870 35778
16 荣威RX5 上汽集团 9200 19813
17 现代ix35 北京现代 8183 30257
18 宝骏530 上汽通用五菱 7977 28763
19 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 7853 27142
20 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 7832 26163
21 广汽传祺GS4 广汽乘用车 7831 35879
22 长安UNI-T 长安汽车 7749 33705
23 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 7532 30643
24 捷达VS5 一汽-大众捷达 7249 24820
25 哈弗大狗 长城汽车 6103 28753
26 WEY坦克300 长城汽车 5500 19823
27 长安欧尚X7 长安汽车 5200 25307
28 奔驰GLB 北京奔驰 5200 20814
29 哈弗初恋 长城汽车 5126 19800
30 领克01 领克 4443 16030
31 东风风行T5 EVO 东风风行 4316 15235
32 三菱欧蓝德 广汽三菱 4177 14895
33 大众T-ROC探歌 一汽-大众 4092 25533
34 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4068 18630
35 名爵HS 上汽集团 3837 15134
36 现代途胜 北京现代 3806 10652
37 东风风光500 东风小康 3640 15157
38 吉利帝豪GS 吉利汽车 3501 15684
39 奔驰GLA 北京奔驰 3400 13000
40 哈弗F7 长城汽车 3287 29196
41 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 3251 5872
42 比亚迪宋新能源 比亚迪 2864 4659
43 林肯冒险家 长安林肯 2760 15580
44 荣威RX5新能源 上汽集团 2700 11731
45 东风风光S560 东风小康 2595 9127
46 福特领界 江铃福特 2418 7183
47 马自达CX-4 一汽马自达 2206 10729
48 马自达CX-5 长安马自达 2170 7780
49 小鹏汽车G3 小鹏汽车 2152 7518
50 领克05 领克 2149 9011
51 WEY VV6 长城汽车 2105 7967
52 威马EX5 威马汽车 2052 7540
53 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 2000 2000
54 吉利远景X6 吉利汽车 1895 14675
55 福特锐际 长安福特 1821 9145
56 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1820 7851
57 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 1797 4666
58 北京BJ40 北京越野 1793 5913
59 宝马X2 华晨宝马 1661 7706
60 起亚智跑 东风悦达起亚 1543 10030
61 标致4008 东风标致 1494 4845
62 名爵HS新能源 上汽集团 1407 5120
63 WEY VV5 长城汽车 1368 5277
64 东风风神AX7 东风乘用车 1360 7884
65 马自达CX-30 长安马自达 1347 4814
66 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 1346 5785
67 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1267 5650
68 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1169 3830
69 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 1163 4535
70 广汽埃安Aion V 广汽埃安 1153 4062
71 本田CR-V新能源 东风本田 1106 4630
72 凯翼炫界 凯翼汽车 1091 4240
73 BEIJING-X7 BEIJING汽车 1076 5212
74 奔腾T55 一汽奔腾 1073 1942
75 启辰星 东风启辰 1062 4875
76 领克02 领克 1049 4394
77 三菱新劲炫 广汽三菱 1030 3451
78 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 991 2191
79 ID.4 X 上汽大众 922 1547
80 观致7 观致汽车 806 3260
81 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 722 1267
82 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 697 697
83 荣威RX3 上汽集团 669 3696
84 吉利星越 吉利汽车 603 5569
85 几何C 几何汽车 591 3179
86 宝沃BX5 宝沃汽车 506 1884
87 奔腾T77 一汽奔腾 445 3994
88 吉利星越新能源 吉利新能源 405 926
89 三菱奕歌 广汽三菱 395 1660
90 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 360 2198
91 吉利ICON 吉利汽车 359 5393
92 讴歌CDX 广汽讴歌 357 1325
93 红旗E-HS3 一汽红旗 293 301
94 吉利帝豪GSe 吉利新能源 277 277
95 起亚KX5 东风悦达起亚 259 775
96 开瑞K60 开瑞汽车 231 1198
97 宝马X1新能源 华晨宝马 200 883
98 哪吒U 合众汽车 169 328
99 北京BJ30 北京越野 144 144
100 新宝骏RS-5 上汽通用五菱 132 446
101 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 114 289
102 大乘G60 大乘汽车 76 432
103 东南DX7 东南汽车 75 385
104 领克01新能源 领克 62 770
105 BEIJING-X5 BEIJING汽车 62 407
106 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 53 110
107 福特翼虎 长安福特 51 838
108 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 33 149
109 领克02新能源 领克 33 110
110 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 19 167
111 别克昂科拉GX 上汽通用别克 13 1784
112 标致4008新能源 东风标致 2 38
113 BEIJING-X7新能源 BEIJING汽车 2 20
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股票网