网站logo 标语

2020年10月小型SUV销量排行榜

2020年10月小型SUV销量排行榜中,吉利缤越销量为14874辆,排名第一,较去年同期上涨19.06%,本田XR-V以14861辆的销量位居第二,较去年同期上涨15.06%,本年累计销量达129297辆。10月缤智销量14193辆,排名第三,较去年同期上涨8.88%,本年累计销量达119983辆。

2020年10月小型SUV销量排行榜 吉利缤越同比涨19.06%排第一

2020年10月小型SUV销量排行榜

排名 车型 10月销量 1-10月 指导价格
1 吉利缤越 14874 94683 7.88-11.88万
2 本田XR-V 14861 129297 12.78-16.28万
3 本田缤智 14193 119983 12.88-18.98万
4 长安CS35 8977 78933 6.89-9.29万
5 吉利远景X3 6819 57385 5.09-6.59万
6 名爵ZS 6619 61685 7.38-11.58万
7 奇瑞瑞虎3 6347 33192 5.99-9.29万
8 宝骏510 5893 43675 5.48-7.68万
9 丰田C-HR 5521 43874 22.58-24.98万元
10 大众途铠T-Cross 5097 33205 11.49-15.99万
11 领克06 5001 8006 11.86-14.56万
12 广汽传祺GS3 4918 30851 7.38-11.68万
13 奥迪Q2L 4631 38996 21.77-27.90万
14 新宝骏RS-3 4592 46836 7.18-8.98万元
15 丰田奕泽IZOA 4169 34334 14.98-17.58万
16 现代ix25 4030 28878 10.98-15.28万
17 大众探影 4022 20864 11.49-15.99万
18 名爵EZS纯电动 3796 15759 11.98-14.98万元
19 起亚KX3傲跑 3631 38977 10.88-12.58万
20 日产劲客 2324 21303 9.98-13.73万
21 起亚奕跑 2025 16076 6.98-7.98万
22 野马博骏 1953 13011 5.78-8.98万
23 启辰T60 1806 12591 8.58-11.88万
24 BEIJING-X3 1769 20397 4.99-9.59万
25 哈弗H2 1726 11557 9.00-11.30万
26 长安CS15 1423 6955 5.39-7.54万
27 别克昂科拉 1358 16572 12.59-18.99万元
28 哪吒N01 1291 7433 5.98-6.98万元
29 比亚迪元新能源 1112 13752 7.99-9.99万
30 长安欧尚科赛5 1052 4280 9.38-14.58万
31 长安欧尚科赛 911 5193 9.38-14.58万
32 本田X-NV 891 4881 15.98-17.98万
33 哈弗H1 846 2113 5.49-7.39万
34 东南DX5 675 4823 6.99-9.99万元
35 凯翼X3 573 4132 5.89-9.69万
36 雪佛兰创酷 558 2108 9.99-14.99万
37 云度π1 552 1801 12.78-14.38万
38 奔腾T33 470 3469 6.98-9.98万
39 东风风光E1 392 530 6.18-7.38万
40 ARCFOX αT 336 391 9.38-14.58万
41 东南DX3 299 3268 6.79-10.59万
42 瑞驰新能源S513 277 618 13.98-14.58万
43 奥迪Q2L e-tron 248 2445 21.77-27.90万
44 江淮嘉悦X4 187 9354 7.28-9.98万元
45 启辰T60新能源 168 387 16.38-18.18万元
46 吉利缤越新能源 152 1178 17.28-19.28万
47 丰田奕泽E进擎 152 621 22.58-25.38万元
48 国机智骏GX5 146 1384 11.58-13.98万元
49 北汽制造BJ 212 139 2799 6.57-7.03万
50 雷丁i9 125 901 11.58-13.99万元
51 jeep自由侠 113 1944 13.48-19.68万
52 标致2008 106 871 8.97-12.87万
53 传祺GE3 93 464 15.48-18.08万
54 北汽新能源EX系列 82 877 18.39-21.69万
55 丰田C-HR EV 79 751 22.58-24.98万元
56 领克06新能源 75 78 15.86万元
57 现代昂希诺纯电动 54 463 17.28-19.88万
58 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 53 288 10.98-15.98万元
59 东南DX3电动车 38 148 17.15-19.15万
60 江淮iEVS4 30 918 12.95-15.95万元
61 东风风光E3 22 99 12.98-15.98万
62 现代ENCINO 昂希诺 20 439 12.99-15.59万元
63 别克微蓝7 15 751 17.98-19.98万
64 启辰e30 7 168 7.24-8.54万元
65 中华V3 3 2592 6.57-10.27万
66 英致G3 1 253 5.69-8.08万
67 标致e2008 1 35 16.60-18.80万
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股