网站logo 标语

2021年4月SUV销量排行榜完整版

2021年4月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量达到28019辆,虽然这样的成绩不太抢眼,但还是有惊无险地拿下了销量冠军,身后的本田CR-V虽然展现出一副穷追不舍的架势,但依旧没有追得上,只能屈居亚军。奇瑞瑞虎8本月销量达到14329辆,稳居排行榜前十名,成为奇瑞汽车的销量担当,根据最新消息,奇瑞2.0T发动机即将装配在瑞虎8上,到时候这款车定会如虎添翼,销量可能会更上一层楼。具体排名如下:

2021年4月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 哈弗H6 长城汽车 28019 140962
2 本田CR-V 东风本田 23866 96839
3 长安CS75 长安汽车 23750 130079
4 吉利博越 吉利汽车 22007 81677
5 本田XR-V 东风本田 20892 66413
6 本田皓影 广汽本田 14983 59867
7 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 14329 50288
8 大众途观L 上汽大众 14265 50483
9 奔驰GLC 北京奔驰 14200 53959
10 丰田RAV4荣放 一汽丰田 14183 64531
11 宝马X3 华晨宝马 13905 49064
12 日产奇骏 东风日产 13068 42878
13 比亚迪宋 比亚迪 12876 43621
14 本田缤智 广汽本田 12137 60169
15 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 12060 54983
16 大众途岳 上汽大众 11807 30935
17 长安CS55 长安汽车 11502 45368
18 长安欧尚X5 长安汽车 11179 45602
19 丰田威兰达 广汽丰田 10777 39163
20 日产逍客 东风日产 10599 49282
21 哈弗M6 长城汽车 10182 47381
22 宝马X1 华晨宝马 9870 35778
23 吉利缤越 吉利汽车 9766 46526
24 红旗HS5 一汽红旗 9622 42130
25 本田冠道 广汽本田 9277 24550
26 荣威RX5 上汽集团 9200 19813
27 名爵ZS 上汽集团 9067 27561
28 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 8960 28288
29 捷途X70 奇瑞汽车 8903 37932
30 别克昂科威 上汽通用别克 8710 42093
31 长安CS35 长安汽车 8437 35834
32 现代ix35 北京现代 8183 30257
33 宝骏530 上汽通用五菱 7977 28763
34 丰田汉兰达 广汽丰田 7964 31132
35 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 7853 27142
36 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 7832 26163
37 广汽传祺GS4 广汽乘用车 7831 35879
38 长安UNI-T 长安汽车 7749 33705
39 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 7532 30643
40 捷达VS5 一汽-大众捷达 7249 24820
41 长安UNI-K 长安汽车 6608 10052
42 大众探影 一汽-大众 6169 12252
43 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 6132 21398
44 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 6112 19541
45 哈弗大狗 长城汽车 6103 28753
46 理想ONE 理想汽车 5539 18118
47 WEY坦克300 长城汽车 5500 19823
48 丰田C-HR 广汽丰田 5485 20250
49 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5451 18304
50 特斯拉Model Y 特斯拉中国 5407 21829
51 长安欧尚X7 长安汽车 5200 25307
52 奔驰GLB 北京奔驰 5200 20814
53 宝骏510 上汽通用五菱 5170 11068
54 哈弗初恋 长城汽车 5126 19800
55 本田UR-V 东风本田 5050 15660
56 大众探岳 一汽-大众 4515 34728
57 领克01 领克 4443 16030
58 领克06 领克 4408 15678
59 东风风行T5 EVO 东风风行 4316 15235
60 三菱欧蓝德 广汽三菱 4177 14895
61 思皓X8 江汽集团 4121 17223
62 大众T-ROC探歌 一汽-大众 4092 25533
63 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4068 18630
64 哪吒V 合众汽车 3846 11130
65 名爵HS 上汽集团 3837 15134
66 现代途胜 北京现代 3806 10652
67 吉利远景X3 吉利汽车 3793 19570
68 东风风光500 东风小康 3640 15157
69 吉利帝豪GS 吉利汽车 3501 15684
70 奔驰GLA 北京奔驰 3400 13000
71 别克昂科旗 上汽通用别克 3322 9686
72 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 3305 15411
73 哈弗F7 长城汽车 3287 29196
74 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 3251 5872
75 蔚来ES6 蔚来 3163 11251
76 吉利豪越 吉利汽车 3001 15026
77 比亚迪宋新能源 比亚迪 2864 4659
78 大众途铠T-Cross 上汽大众 2850 7693
79 东风风光580 东风小康 2844 10812
80 捷达VS7 一汽-大众捷达 2838 14358
81 林肯冒险家 长安林肯 2760 15580
82 荣威RX5新能源 上汽集团 2700 11731
83 东风风光S560 东风小康 2595 9127
84 福特探险者 长安福特 2432 9856
85 福特领界 江铃福特 2418 7183
86 蔚来EC6 蔚来 2416 9872
87 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 2349 14664
88 起亚奕跑 东风悦达起亚 2337 6389
89 哈弗H9 长城汽车 2301 7380
90 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 2272 10954
91 星途TXL 星途 2268 8014
92 马自达CX-4 一汽马自达 2206 10729
93 马自达CX-5 长安马自达 2170 7780
94 小鹏汽车G3 小鹏汽车 2152 7518
95 领克05 领克 2149 9011
96 福特锐界 长安福特 2129 9687
97 WEY VV6 长城汽车 2105 7967
98 威马EX5 威马汽车 2052 7540
99 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 2000 2000
100 比亚迪元新能源 比亚迪 1997 3777
101 大众途昂 上汽大众 1988 13010
102 吉利远景X6 吉利汽车 1895 14675
103 BEIJING-X3 BEIJING汽车 1836 5389
104 福特锐际 长安福特 1821 9145
105 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1820 7851
106 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 1797 4666
107 北京BJ40 北京越野 1793 5913
108 日产劲客 东风日产 1741 5718
109 日产途达 东风日产 1727 5040
110 奔腾T33 一汽奔腾 1724 2866
111 宝马X2 华晨宝马 1661 7706
112 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 1546 7214
113 起亚智跑 东风悦达起亚 1543 10030
114 现代ix25 北京现代 1541 7277
115 蔚来ES8 蔚来 1523 6039
116 比亚迪唐新能源 比亚迪 1508 6617
117 捷途X90 奇瑞汽车 1496 7975
118 标致4008 东风标致 1494 4845
119 奥迪Q5L Sportback 一汽-大众奥迪 1446 5313
120 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 1435 11065
121 大众探岳GTE 一汽-大众 1435 3946
122 宝马iX3 华晨宝马 1419 5001
123 名爵HS新能源 上汽集团 1407 5120
124 林肯航海家 长安林肯 1390 3685
125 WEY VV5 长城汽车 1368 5277
126 东风风神AX7 东风乘用车 1360 7884
127 马自达CX-30 长安马自达 1347 4814
128 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 1346 5785
129 长安CS85 COUPE 长安汽车 1323 6302
130 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1291 6579
131 长安CS15 长安汽车 1273 5297
132 日产楼兰 东风日产 1269 4188
133 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1267 5650
134 红旗HS7 一汽红旗 1225 4409
135 长安CS95 长安汽车 1180 3338
136 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1169 3830
137 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 1163 4535
138 广汽埃安Aion V 广汽埃安 1153 4062
139 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1152 5672
140 林肯飞行家 长安林肯 1139 4456
141 启辰T60 东风启辰 1121 4432
142 野马博骏 野马汽车 1114 3102
143 本田CR-V新能源 东风本田 1106 4630
144 凯翼炫界 凯翼汽车 1091 4240
145 BEIJING-X7 BEIJING汽车 1076 5212
146 奔腾T55 一汽奔腾 1073 1942
147 启辰星 东风启辰 1062 4875
148 领克02 领克 1049 4394
149 三菱新劲炫 广汽三菱 1030 3451
150 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 991 2191
151 思皓X7 江汽集团 984 2742
152 长安欧尚科赛 长安汽车 982 3940
153 威马W6 威马汽车 973 986
154 长安欧尚CX70 长安汽车 941 10844
155 ID.4 X 上汽大众 922 1547
156 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 901 3798
157 奥迪Q2L e-tron 一汽-大众奥迪 864 1918
158 现代胜达 北京现代 848 2874
159 观致7 观致汽车 806 3260
160 大众途观L新能源 上汽大众 786 2249
161 大众探岳X 一汽-大众 765 6214
162 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 722 1267
163 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 716 2440
164 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 697 697
165 长安欧尚科赛5 长安汽车 694 2678
166 潍柴汽车U70 潍柴汽车 685 3875
167 荣威RX3 上汽集团 669 3696
168 名爵EZS纯电动 上汽集团 660 2642
169 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 653 1401
170 奔驰EQC 北京奔驰 639 2305
171 标致5008 东风标致 635 1958
172 吉利星越 吉利汽车 603 5569
173 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 600 4430
174 MARVEL R 上汽集团 597 597
175 几何C 几何汽车 591 3179
176 思皓X4 江汽集团 580 1124
177 奔腾T99 一汽奔腾 565 2842
178 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 545 2239
179 爱驰U5 爱驰汽车 537 2015
180 宝沃BX5 宝沃汽车 506 1884
181 标致2008 东风标致 497 2340
182 云度π1 云度新能源 489 1442
183 奔腾T77 一汽奔腾 445 3994
184 红旗E-HS9 一汽红旗 428 1594
185 腾势X 腾势汽车 416 1517
186 吉利星越新能源 吉利新能源 405 926
187 三菱奕歌 广汽三菱 395 1660
188 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 360 2198
189 吉利ICON 吉利汽车 359 5393
190 讴歌CDX 广汽讴歌 357 1325
191 凯翼X3 凯翼汽车 356 1604
192 东风本田M-NV 东风本田 331 1856
193 荣威RX8 上汽集团 325 1391
194 领克06新能源 领克 303 1047
195 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 300 809
196 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 297 1380
197 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 294 827
198 红旗E-HS3 一汽红旗 293 301
199 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 292 900
200 讴歌RDX 广汽讴歌 286 1261
201 吉利帝豪GSe 吉利新能源 277 277
202 理念VE-1 广汽本田 264 1031
203 起亚KX5 东风悦达起亚 259 775
204 吉利缤越新能源 吉利新能源 252 767
205 开瑞K60 开瑞汽车 231 1198
206 云度π3 云度新能源 209 624
207 东南DX3 东南汽车 201 1011
208 宝马X1新能源 华晨宝马 200 883
209 东南DX5 东南汽车 195 1387
210 启辰T90 东风启辰 180 290
211 东风风光E3 东风小康 176 308
212 标致e2008 东风标致 174 239
213 哪吒U 合众汽车 169 328
214 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 167 432
215 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 165 702
216 雷丁i9 雷丁 165 271
217 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 155 528
218 北京BJ30 北京越野 144 144
219 奇瑞大蚂蚁 奇瑞新能源 141 543
220 新宝骏RS-5 上汽通用五菱 132 446
221 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 131 1042
222 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 131 588
223 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 129 1256
224 赛力斯SF5 金康赛力斯 129 279
225 比亚迪唐 比亚迪 128 990
226 北京BJ80 北京越野 128 359
227 宝沃BX7 宝沃汽车 123 312
228 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 121 589
229 WEY VV7 长城汽车 117 2022
230 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 114 289
231 东南DX3电动车 东南汽车 107 335
232 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 94 398
233 思皓E40X 江汽集团 92 142
234 东风风光ix5 东风小康 80 558
235 大乘G60 大乘汽车 76 432
236 东南DX7 东南汽车 75 385
237 广汽埃安Aion LX 广汽埃安 75 220
238 东风风光ix7 东风小康 71 353
239 国机智骏GX5 国机智骏 65 144
240 领克01新能源 领克 62 770
241 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 62 458
242 BEIJING-X5 BEIJING汽车 62 407
243 别克微蓝7 上汽通用别克 59 197
244 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 53 110
245 福特翼虎 长安福特 51 838
246 马自达CX-8 长安马自达 49 86
247 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 33 149
248 领克02新能源 领克 33 110
249 现代昂希诺纯电动 北京现代 29 56
250 奥迪e-tron 一汽-大众奥迪 27 685
251 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 25 136
252 丰田C-HR EV 广汽丰田 22 307
253 江铃易至EX5 江铃集团新能源 21 40
254 福田萨瓦纳 福田汽车 20 112
255 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 19 167
256 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 17 26
257 新宝骏RS-7 上汽通用五菱 15 56
258 一汽森雅R8 一汽吉林 14 176
259 别克昂科拉GX 上汽通用别克 13 1784
260 别克昂科拉 上汽通用别克 10 789
261 北京BJ90 北京越野 6 27
262 起亚KX7 东风悦达起亚 4 132
263 合创HYCAN 007 广汽蔚来 4 28
264 大众揽境 一汽-大众 3 3
265 荣威MARVEL X 上汽集团 2 835
266 威马EX6 威马汽车 2 50
267 标致4008新能源 东风标致 2 38
268 BEIJING-X7新能源 BEIJING汽车 2 20
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股票网