网站logo 标语

2020年10月10万SUV销量排行榜

2020年10月10万suv销量排行榜给大家整理出来了,2020年10月销量有所上涨,排名第一的比亚迪宋在10月份销量15657辆,销量同比增长11.37%;吉利缤越排名第二,10月份销量14874辆,销量同比增长19.06%;长安CS55排名第三,10月份销量13440辆,销量同比增长86.48%;宝骏530排名第四,10月份销量10963辆,销量同比增长12.53%;瑞虎5X排名第五,10月份销量9921辆,销量同比增长27.76%。

2020年10月10万SUV销量排行榜 长安CS55销量同比大涨86.48%(第三名)

2020年10月10万SUV销量排行榜

排名 车型 10月销量 1-10月 指导价格
1 比亚迪宋 15657 40640 6.99-8.99万元
2 吉利缤越 14874 94683 7.88-11.88万
3 长安CS55 13440 85399 8.39-13.29万
4 宝骏530 10963 64402 7.58-11.58万
5 奇瑞瑞虎5X 9921 50622 7.99-11.09万
6 吉利帝豪GS 9082 75721 7.78-11.68万
7 长安CS35 8977 78933 6.89-9.29万
8 吉利远景X6 8938 68023 6.89-10.59万
9 捷达VS5 8642 68403 8.48-11.28万元
10 捷途X70 7885 54406 6.99-12.09万元
11 长安欧尚X7 7077 75683 7.99-11.99万元
12 东风风光580 6873 36953 7.89-12.30万
13 吉利远景X3 6819 57385 5.09-6.59万
14 名爵ZS 6619 61685 7.38-11.58万
15 奇瑞瑞虎3 6347 33192 5.99-9.29万
16 宝骏510 5893 43675 5.48-7.68万
17 斯柯达柯米克 5799 31637 10.99-13.09万元
18 吉利豪越 5355 23907 10.36-13.96万元
19 广汽传祺GS3 4918 30851 7.38-11.68万
20 新宝骏RS-3 4592 46836 7.18-8.98万元
21 思皓X8 4228 7056 8.88-13.58万
22 捷达VS7 3662 30529 10.68-13.68万
23 起亚KX3傲跑 3631 38977 10.88-12.58万
24 东风风神AX7 3378 17498 8.98-13.18万
25 现代途胜 3114 24162 8.88-11.68万
26 东风风行T5 3104 23097 8.49-13.59万元
27 凯翼炫界 3010 13325 5.89-8.99万元
28 启辰星 3009 14582 8.88-12.38万
29 长安欧尚CX70 2865 27545 5.99-10.99万
30 东风风光S560 2801 21502 6.99-9.69万
31 SWM斯威G05 2372 17591 6.99-10.39万元
32 奔腾T77 2339 22421 8.98-13.48万
33 日产劲客 2324 21303 9.98-13.73万
34 吉利ICON 2027 27130 11.58-12.88万
35 起亚奕跑 2025 16076 6.98-7.98万
36 野马博骏 1953 13011 5.78-8.98万
37 启辰T60 1806 12591 8.58-11.88万
38 BEIJING-X3 1769 20397 4.99-9.59万
39 哈弗H2 1726 11557 9.00-11.30万
40 长安CS15 1423 6955 5.39-7.54万
41 潍柴汽车U70 1349 14404 6.99-11.29万
42 哪吒N01 1291 7433 5.98-6.98万元
43 几何C 1189 3394 13.98万元
44 比亚迪元新能源 1112 13752 7.99-9.99万
45 哈弗F5 1094 12152 10.00-12.80万元
46 哈弗H4 1007 10803 10.60-11.60万
47 SWM斯威X3 881 4719 5.99-8.29万
48 哈弗H1 846 2113 5.49-7.39万
49 东南DX5 675 4823 6.99-9.99万元
50 凯翼X3 573 4132 5.89-9.69万
51 长安欧尚X5 546 626 8.00-12.00万
52 哈弗H5 492 2530 10.78-13.68万
53 奔腾T33 470 3469 6.98-9.98万
54 标致5008 446 2918 5.99-8.29万
55 大乘G60 421 7691 5.99-6.99万元
56 东风风光E1 392 530 6.18-7.38万
57 宝骏RS-5 358 7110 9.68-13.28万元
58 SWM斯威X7 306 7702 8.59-11.89万
59 东南DX3 299 3268 6.79-10.59万
60 海马8S 279 3377 7.99-12.59万元
61 观境 264 1148 7.59-12.00万
62 汉腾X5 200 4400 5.98-10.68万
63 江淮嘉悦X4 187 9354 7.28-9.98万元
64 江淮嘉悦X7 183 6172 8.98-11.98万元
65 开瑞K60 169 912 5.88-8.18万
66 凯翼X5 154 1724 7.99-10.49万
67 荣威RX3 150 9461 8.98-13.58万
68 国机智骏GX5 146 1384 11.58-13.98万元
69 北汽制造BJ 212 139 2799 6.57-7.03万
70 雷丁i9 125 901 11.58-13.99万元
71 标致2008 106 871 8.97-12.87万
72 BEIJING汽车智行 102 1409 5.99-11.99万元
73 比速T5 39 97 7.29万-10.49万
74 猎豹CS9 31 160 7.68-12.98万
75 启辰e30 7 168 7.24-8.54万元
76 一汽森雅R9 4 4 8.39-12.59万
77 中华V3 3 2592 6.57-10.27万
78 启辰T70 2 1793 8.98-12.78万
79 英致G3 1 253 5.69-8.08万
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股