网站logo 标语

3月1日LOF基金收益排名-LOF基金哪个收益好?

LOF基金英文全称是”Listed Open-Ended Fund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。

lof基金收益排名

  3月1日LOF基金收益排名

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 8.42% 19.49% 35.50% 29.64% -27.71% -60.46%
2 160723 嘉实原油 4.27% 18.75% 31.89% -18.68% -24.31% -15.26%
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 5.47% 18.94% 31.71% -34.78% -42.18% -73.00%
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 4.54% 17.85% 30.96% -27.93% -32.80% -28.43%
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 9.41% 20.62% 30.62% 32.19% 5.04% 1.15%
6 501018 南方原油A 4.15% 17.34% 30.24% -27.27% -30.49% -27.26%
7 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 4.83% 17.14% 29.47% -1.07% -17.63% -63.10%
8 165520 中信保诚中证800有色 -6.65% 4.23% 25.58% 63.67% 36.18% 66.77%
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) -10.12% -10.31% 23.63% 62.61% 137.51% 239.34%
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 6.78% 15.41% 23.29% -7.11% -26.02% -38.60%
11 160221 国泰国证有色金属行业指数 -6.32% 3.84% 21.49% 52.97% 20.03% -4.76%
12 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -9.27% -4.07% 19.88% 55.00% 60.57% 56.32%
13 501032 财通福盛混合发起(LOF) -6.69% 0.04% 19.85% 57.00% 32.86% 27.33%
14 501046 财通多策略福鑫定开 -7.92% -1.08% 19.85% 25.84% 153.64% 152.88%
15 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 -10.05% -3.85% 19.78% 52.94% 70.13% 70.13%
16 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 3.47% 11.18% 19.58% 9.03% 8.33% -49.30%
17 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -7.54% -1.32% 19.48% 65.57% 50.42% 131.80%
18 160125 南方香港优选股票 3.20% 11.32% 19.35% 46.08% 51.45% 77.98%
19 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -7.55% 0.41% 19.31% 24.55% 25.72% 41.11%
20 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) -2.42% 6.41% 19.21% 54.31% 84.85% 90.81%
21 501051 圆信永丰汇利LOF -9.27% 1.60% 18.88% 67.85% 89.05% 99.47%
22 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) -7.40% -5.45% 18.68% 52.41% 89.41% 85.07%
23 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) -4.97% -4.53% 18.58% 12.87% 12.87% 12.87%
24 166025 中欧远见两年定期开放混合A -10.34% -6.04% 18.43% 46.91% 103.44% 103.44%
25 502056 广发中证医疗指数(LOF)A -11.62% -10.35% 18.40% 53.83% 137.99% 57.37%
26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) -12.81% -6.71% 18.30% 97.79% 159.23% 2337.19%
27 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) -5.50% 4.87% 18.07% 49.85% 27.42% 1.30%
28 162412 华宝中证医疗指数 -11.76% -10.59% 17.86% 56.57% 144.55% -14.99%
29 169102 东方红睿阳三年混合 -10.95% -7.64% 17.74% 64.38% 133.33% 133.33%
30 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) -10.54% -10.19% 17.06% 31.12% 42.40% 458.71%
31 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) -7.15% -7.55% 16.84% 53.25% 120.80% 114.40%
32 168104 九泰锐丰混合(LOF)A -9.04% -5.31% 16.77% 64.09% 129.46% 132.25%
33 163409 兴全绿色投资混合(LOF) -3.78% 0.29% 16.57% 57.09% 114.45% 376.28%
34 160212 国泰估值优势混合(LOF) -12.85% -8.95% 16.51% 27.06% 41.96% 287.40%
35 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A -8.60% -2.79% 16.27% 54.48% 110.56% 118.14%
36 161837 银华大盘两年定期开放混合 -13.15% -6.61% 16.23% 81.91% 88.73% 88.73%
37 160512 博时卓越品牌混合(LOF) -13.74% -5.67% 16.14% 66.96% 74.92% 260.32%
38 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A -9.37% -8.73% 15.72% 56.83% 122.65% 46.73%
39 167002 平安鼎越(LOF) -11.20% -10.51% 15.55% 27.82% 102.00% 88.12%
40 160813 长盛同盛成长优选LOF -8.28% -5.97% 15.48% 63.01% 80.09% 90.82%
41 501005 精准医疗 -8.06% -8.20% 15.37% 50.53% 94.73% 76.25%
42 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A -9.34% -8.95% 15.33% 58.14% 124.73% 142.28%
43 160726 嘉实瑞享 -9.40% -3.41% 15.23% 54.48% 124.55% 124.55%
44 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C -9.34% -8.98% 15.22% 57.51% 124.54% 141.85%
45 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) -6.10% -1.74% 15.18% 39.09% 23.60% -33.09%
46 167001 平安鼎泰混合 -11.39% -10.78% 15.16% 25.76% 68.19% 32.11%
47 162703 广发小盘成长混合(LOF)A -8.89% -9.77% 15.09% 26.25% 153.64% 1428.34%
48 160219 国泰国证医药卫生行业指数 -9.05% -6.81% 14.95% 50.40% 81.86% 166.51%
49 163406 兴全合润混合 -5.30% -1.77% 14.85% 69.07% 125.39% 707.00%
50 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A -10.14% -12.54% 14.68% 38.45% 12.95% 38.50%
51 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A -7.55% -8.52% 14.58% 45.18% 38.83% 74.18%
52 163302 大摩资源优选混合(LOF) -9.01% -2.37% 14.58% 64.54% 64.42% 1418.52%
53 501090 华宝消费龙头指数A -11.01% -3.35% 14.43% 84.63% 73.92% 73.92%
54 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 5.82% 11.05% 14.41% 5.35% 0.53% -1.79%
55 165516 信诚周期轮动混合(LOF) -12.20% -11.74% 14.40% 78.86% 136.55% 529.05%
56 160610 鹏华动力增长混合(LOF) -10.53% -8.97% 14.15% 49.57% 83.58% 292.54%
57 501028 财通多策略福瑞 -10.38% -8.67% 14.06% 56.44% 76.54% 66.55%
58 165313 建信优势动力混合(LOF) -7.76% -5.40% 13.95% 56.32% 112.11% 203.10%
59 163118 申万菱信中证申万医药生物指数 -8.66% -6.33% 13.94% 53.26% 79.17% 75.32%
60 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A -12.41% -14.65% 13.92% 62.64% 101.53% 101.53%
61 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C -12.42% -14.67% 13.85% 62.24% 99.91% 99.91%
62 166006 中欧行业成长混合(LOF)A -10.92% -8.96% 13.58% 46.20% 105.04% 231.59%
63 160223 国泰创业板指数(LOF) -10.31% -9.45% 13.39% 37.45% 75.56% 40.86%
64 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A -5.55% -8.02% 13.23% 43.46% 152.16% 152.16%
65 161005 富国天惠成长混合(LOF)A -7.81% -2.00% 13.10% 54.75% 94.77% 2145.14%
66 161127 标普生物 -5.64% -6.07% 13.07% 42.27% 50.22% 94.45%
67 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) -9.69% -5.60% 12.93% 46.15% 93.19% 95.70%
68 501038 银华明择多策略定期开放混合 -11.03% -4.85% 12.86% 79.02% 107.75% 140.08%
69 166001 中欧新趋势混合(LOF)A -8.21% -4.59% 12.79% 56.28% 105.72% 343.79%
70 161715 招商中证大宗商品 -4.42% 6.23% 12.71% 39.39% 14.82% 24.27%
71 501001 财通多策略精选混合(LOF) -9.14% -1.08% 12.66% 46.53% 86.75% 119.80%
72 164824 工银印度基金人民币 -1.09% 4.24% 12.64% 13.54% 9.42% 9.42%
73 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) -8.29% -4.40% 12.59% 47.20% 126.77% 123.60%
74 160607 鹏华价值优势混合(LOF) -4.40% 2.05% 12.57% 51.49% 72.69% 835.63%
75 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A -9.25% -5.74% 12.55% 37.57% 46.20% 55.69%
76 166802 浙商沪深300指数增强(LOF) -7.56% -1.93% 12.48% 54.09% 60.80% 155.26%
77 167503 安信一带一路指数 -3.54% 2.13% 12.48% 33.98% 24.32% -37.25%
78 163417 兴全合宜灵活配置混合(LOF)A -6.04% -3.35% 12.45% 69.40% 106.93% 105.81%
79 160421 华安智增精选灵活配置混合 -12.27% -5.79% 12.43% 61.95% 117.19% 108.72%
80 165519 中信保诚中证800医药 -7.11% -4.55% 12.36% 48.47% 64.11% 155.81%
81 160634 鹏华环保 -7.74% -9.04% 12.33% 37.86% 23.28% -11.85%
82 160611 鹏华优质治理混合(LOF) -11.15% -9.13% 12.31% 56.03% 120.66% 393.02%
83 161610 融通领先成长混合(LOF)A/B -11.03% -6.97% 12.30% 51.97% 103.32% 166.25%
84 163402 兴全趋势投资混合(LOF) -3.40% 0.68% 12.27% 44.57% 81.86% 2665.43%
85 160926 大成创业板两年定开混合A -11.35% -12.01% 12.14% 15.19% 15.19% 15.19%
86 161726 招商国证生物医药指数 -10.84% -9.41% 12.14% 47.37% 124.66% 49.70%
87 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A -7.15% -2.41% 11.75% 29.23% 35.08% 70.20%
88 501021 香港中小A -8.54% -4.55% 11.49% 20.44% 22.43% 79.77%
89 162107 金鹰量化 -10.63% -7.18% 11.45% 29.48% 27.30% 44.72%
90 160805 长盛同智优势混合 -11.16% -10.93% 11.42% 38.35% 44.62% 162.71%
91 501062 南方瑞合 -9.16% -7.15% 11.42% 27.64% 73.22% 73.22%
92 166109 信达澳银量化先锋混合(LOF)A -8.37% -3.88% 11.38% 28.79% 38.47% 38.47%
93 501054 东方红睿泽三年定开混合A -10.44% -9.09% 11.28% 66.11% 92.61% 94.25%
94 160638 鹏华一带一路 -3.48% 2.01% 11.24% 40.05% 33.31% -28.91%
95 161028 富国中证新能源汽车指数 -10.40% -14.03% 11.22% 47.37% 66.96% 48.50%
96 161725 招商中证白酒指数 -16.36% -10.96% 11.16% 109.13% 178.37% 393.84%
97 164402 前海开源中航军工 -1.99% -6.16% 11.16% 39.26% 55.80% 6.94%
98 161022 富国创业板指数 -10.48% -9.81% 11.08% 32.46% 67.75% 87.42%
99 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) -9.56% -6.00% 11.00% 42.67% 57.57% 68.62%
100 160630 鹏华国防 -2.03% -7.52% 10.92% 45.04% 72.36% 18.26%

  以上便是关于LOF基金哪个收益好?3月1日LOF基金收益排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:LOF基金
N本文来源:9000股票网