网站logo 标语

2月1日指数型基金排行榜-指数基金哪个收益高?

指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。本文九千股小编为你整理了一份指数基金排名前十名,希望对你有所帮助。

指数型基金排行榜

  2月1日指数型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF -6.89% 12.98% 40.78% 100.89% 119.04% 119.04%
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A -6.28% 12.21% 37.93% 100.21% 125.32% 125.32%
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C -6.29% 12.19% 37.85% 99.71% 123.56% 123.56%
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF -8.21% 8.82% 35.57% 115.50% 115.50% 115.50%
5 165520 中信保诚中证800有色 -5.25% 11.02% 35.17% 54.46% 21.50% 51.61%
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF -8.23% 8.55% 35.16% 69.02% 69.02% 69.02%
7 161028 富国中证新能源汽车指数 -7.79% 7.49% 32.42% 78.45% 91.14% 64.20%
8 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A -7.46% 7.87% 32.21% 102.25% 102.25% 102.25%
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C -7.47% 7.83% 32.11% 101.78% 101.78% 101.78%
10 512400 南方中证申万有色金属ETF -5.84% 8.37% 31.09% 46.67% 10.81% 5.88%
11 160221 国泰国证有色金属行业指数 -5.75% 7.95% 30.22% 44.33% 5.80% -13.10%
12 004432 南方有色金属联接A -5.50% 8.11% 29.71% 42.95% 10.76% 5.21%
13 004433 南方有色金属联接C -5.51% 8.07% 29.57% 42.37% 9.45% 3.80%
14 159967 华夏创成长ETF -7.17% 17.73% 29.27% 101.75% 155.75% 155.75%
15 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) -7.63% 7.06% 29.07% 78.94% 69.83% 59.59%
16 512690 酒ETF 0.74% 3.72% 28.44% 131.43% 167.33% 167.33%
17 161725 招商中证白酒指数 1.51% 3.91% 28.35% 121.92% 192.61% 441.51%
18 007474 华夏创成长ETF联接A -6.70% 16.76% 27.39% 95.02% 140.38% 140.38%
19 007475 华夏创成长ETF联接C -6.70% 16.71% 27.27% 94.24% 138.88% 138.88%
20 160632 鹏华酒 0.76% 3.80% 26.39% 123.32% 194.91% 329.02%
21 690008 民生中证内地资源主题指数 -5.37% 7.45% 25.67% 26.07% -9.06% -20.70%
22 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) -5.26% 7.11% 25.38% 37.16% 11.66% -8.10%
23 512770 华夏战略新兴成指ETF -6.48% 13.44% 24.75% 82.21% 129.90% 129.90%
24 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A -5.51% 10.47% 24.59% 62.57% 37.98% 84.01%
25 512580 广发中证环保ETF -5.84% 10.33% 24.50% 57.78% 33.96% 30.28%
26 180003 银华-道琼斯88指数 -3.98% 10.00% 23.86% 66.25% 65.51% 823.19%
27 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A -7.06% 8.92% 23.09% 69.20% 22.44% 52.01%
28 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A -6.11% 12.71% 23.05% 76.35% 131.02% 131.02%
29 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C -6.12% 12.69% 22.96% 75.82% 129.88% 129.88%
30 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C -7.07% 8.86% 22.96% 24.93% 24.93% 24.93%
31 001064 广发环保A -5.61% 9.71% 22.95% 54.13% 27.35% -5.01%
32 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C -5.51% 10.44% 22.90% 22.90% 22.90% 22.90%
33 002984 广发环保C -5.62% 9.69% 22.89% 53.81% 26.55% 25.05%
34 160634 鹏华环保 -5.61% 9.35% 22.72% 54.23% 23.14% -6.44%
35 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF -4.71% 12.62% 22.52% 22.52% 22.52% 22.52%
36 512670 国防ETF -10.40% 1.08% 21.50% 75.93% 93.98% 93.98%
37 510410 博时上证自然资源ETF -4.24% 5.40% 21.31% 25.74% -11.68% -22.92%
38 159949 华安创业板50ETF -7.39% 13.25% 20.86% 87.20% 93.44% 32.89%
39 160630 鹏华国防 -10.15% 0.77% 20.85% 70.18% 65.01% 22.69%
40 159991 招商创业板大盘ETF -6.95% 13.42% 20.56% 75.45% 75.45% 75.45%
41 159814 西部利得创业板大盘ETF -6.98% 13.25% 20.13% 27.15% 27.15% 27.15%
42 512710 富国中证军工龙头ETF -11.01% 3.04% 20.12% 63.70% 73.47% 73.47%
43 007464 交银创业板50指数A -6.92% 12.64% 20.03% 85.54% 102.94% 102.94%
44 007465 交银创业板50指数C -6.93% 12.60% 19.90% 84.79% 101.99% 101.99%
45 050024 博时上证自然资源ETF联接 -4.01% 4.88% 19.62% 24.83% -9.72% -23.68%
46 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) -3.68% 10.87% 19.48% 40.80% 14.84% -33.59%
47 164402 前海开源中航军工 -10.84% 0.76% 19.35% 56.97% 47.32% 9.52%
48 515200 申万菱信中证研发创新100ETF -7.10% 9.73% 19.23% 73.63% 98.73% 98.73%
49 515650 富国中证消费50ETF -0.42% 7.05% 19.19% 82.08% 76.87% 76.87%
50 009194 泰达宏利中证绩优指数基金A -2.93% 9.97% 19.14% 27.68% 27.68% 27.68%
51 004788 富荣沪深300指数增强A -1.02% 9.04% 19.11% 95.43% 102.84% 102.84%
52 004789 富荣沪深300指数增强C -1.03% 9.03% 19.08% 95.22% 102.17% 102.17%
53 009195 泰达宏利中证绩优指数基金C -2.94% 9.94% 19.01% 27.40% 27.40% 27.40%
54 160422 华安创业板50ETF联接A -7.02% 12.04% 18.86% 76.20% 155.09% 155.09%
55 160424 华安创业板50ETF联接C -7.02% 12.02% 18.78% 75.75% 135.47% 135.47%
56 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 0.04% 7.97% 18.32% 82.53% 140.30% 140.30%
57 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C -10.92% -0.37% 18.30% 17.13% 17.13% 17.13%
58 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A -10.92% -0.36% 18.30% 69.90% 63.94% 45.94%
59 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 0.03% 7.95% 18.26% 82.15% 139.29% 139.29%
60 501090 华宝消费龙头指数A -1.33% 8.00% 18.20% 85.71% 75.72% 75.72%
61 009384 大摩MSCI中国A股增强 -4.12% 9.88% 18.18% 20.06% 20.06% 20.06%
62 009329 华宝消费龙头C -1.33% 7.98% 18.13% 90.03% 90.03% 90.03%
63 510630 华夏上证主要消费ETF -1.15% 7.39% 17.73% 107.50% 146.46% 503.71%
64 007983 中证研发创新100ETF联接A -6.64% 9.06% 17.65% 68.27% 80.12% 80.12%
65 008592 天弘沪深300指数增强A -3.64% 9.39% 17.58% 48.74% 48.00% 48.00%
66 007984 中证研发创新100ETF联接C -6.65% 9.03% 17.56% 67.76% 79.47% 79.47%
67 008593 天弘沪深300指数增强C -3.64% 9.36% 17.49% 48.31% 47.52% 47.52%
68 008975 富国中证消费50ETF联接A -0.44% 6.33% 17.47% 83.67% 83.67% 83.67%
69 008056 南方上证50增强A -3.38% 8.46% 17.43% 54.17% 54.17% 54.17%
70 006786 泰康中证港股通大消费A -4.82% 9.87% 17.37% 58.43% 62.83% 62.83%
71 008976 富国中证消费50ETF联接C -0.45% 6.30% 17.35% 83.04% 83.04% 83.04%
72 008057 南方上证50增强C -3.39% 8.43% 17.32% 53.70% 53.70% 53.70%
73 009116 东兴中证消费50A -0.42% 6.89% 17.31% 64.60% 64.60% 64.60%
74 009117 东兴中证消费50C -0.42% 6.88% 17.29% 64.47% 64.47% 64.47%
75 159987 银华中证研发创新100ETF -6.93% 9.46% 17.27% 53.34% 73.38% 73.38%
76 006787 泰康中证港股通大消费C -4.82% 9.84% 17.26% 57.79% 61.66% 61.66%
77 007737 诺德研发创新100 -6.95% 9.17% 17.23% 50.31% 81.85% 81.85%
78 161031 富国中证工业4.0指数 -8.92% 8.14% 17.10% 49.57% 95.12% -0.35%
79 006020 广发沪深300指数增强A -3.64% 8.72% 17.00% 56.59% 98.15% 98.15%
80 159973 弘毅远方国证民企领先100ETF -5.90% 9.61% 16.96% 65.64% 93.54% 93.54%
81 006021 广发沪深300指数增强C -3.65% 8.68% 16.88% 55.97% 96.36% 96.36%
82 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 7.62% 10.65% 16.86% 17.21% 17.21% 17.21%
83 161613 融通创业板指数A/B -6.72% 11.27% 16.69% 62.37% 79.98% 262.16%
84 510150 招商上证消费80ETF -3.26% 7.23% 16.69% 85.01% 97.68% 237.80%
85 004870 融通创业板指数C -6.73% 11.17% 16.65% 61.81% 78.03% 66.88%
86 159957 华夏创业板ETF -6.74% 11.30% 16.51% 66.92% 87.01% 90.41%
87 159810 浦银安盛创业板ETF -6.48% 11.02% 16.50% 23.28% 23.28% 23.28%
88 160223 国泰创业板指数(LOF) -6.36% 10.91% 16.50% 63.41% 80.59% 49.84%
89 160222 国泰国证食品饮料行业指数 -0.50% 5.36% 16.49% 99.16% 150.50% 479.32%
90 159975 招商深证100ETF -4.97% 8.83% 16.42% 62.79% 73.55% 73.55%
91 001879 长城创业板指数增强A -6.91% 11.33% 16.36% 72.37% 182.63% 182.63%
92 510170 国联安上证商品ETF -2.29% 3.15% 16.34% 46.48% 15.11% -21.80%
93 005137 长信沪深300指数增强A -4.46% 7.74% 16.31% 51.14% 66.71% 66.71%
94 159908 博时创业板ETF -6.76% 11.35% 16.29% 65.92% 64.45% 174.24%
95 164304 新华中证环保产业指数 -5.51% 10.06% 16.28% 46.00% 13.00% 29.35%
96 006928 长城创业板指数增强C -6.92% 11.30% 16.27% 71.84% 179.37% 179.37%
97 585001 东吴中证新兴 -6.02% 8.44% 16.26% 50.72% 46.85% 83.12%
98 159977 天弘创业板ETF -6.81% 11.23% 16.25% 63.63% 85.33% 85.33%
99 510120 海富通上证非周期ETF -3.58% 7.24% 16.23% 49.92% 47.44% 95.22%
100 007448 长信沪深300指数增强C -4.46% 7.69% 16.20% 50.53% 74.50% 74.50%

  以上便是关于股票型基金哪个好?2021年2月1日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:指数基金
N本文来源:9000股