网站logo 标语

1月7日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  1月7日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 9.17% 3.25% 46.91% -21.06% -50.16% -60.33%
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 7.48% 1.73% 41.14% -9.52% -11.53% -11.53%
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 7.44% 1.64% 40.82% -9.93% -11.79% -11.79%
4 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 7.92% 2.05% 39.62% -26.67% -50.32% -69.20%
5 007844 华宝油气C 7.88% 1.99% 39.45% -23.43% -23.43% -23.43%
6 002380 工银香港中小盘美元 7.55% 18.98% 36.39% 72.30% 42.41% 114.82%
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 6.33% 0.57% 34.13% -15.91% -24.45% -20.03%
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 6.32% 0.52% 33.95% -16.27% -23.83% -19.55%
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 11.22% 18.55% 33.60% 110.39% 135.32% 192.20%
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 11.22% 18.55% 33.60% 110.39% 135.32% 191.99%
11 005534 华夏新时代混合(QDII) 9.57% 17.87% 31.79% 104.65% 127.59% 127.59%
12 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 8.82% 16.34% 31.36% 119.88% 105.59% 182.02%
13 002379 工银香港中小盘人民币 6.39% 17.60% 29.70% 60.11% 42.07% 113.10%
14 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 9.42% 15.94% 28.53% 77.94% 77.94% 77.94%
15 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 8.36% 10.40% 28.46% 114.09% 204.87% 204.87%
16 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 10.04% 17.19% 27.03% 95.57% 134.79% 174.00%
17 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 4.36% -0.98% 25.12% -37.75% -45.62% -49.70%
18 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 7.67% 15.02% 24.93% 104.32% 105.12% 358.48%
19 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 -0.89% 3.04% 24.23% 44.34% 49.35% 98.83%
20 001691 南方香港成长 6.03% 13.44% 23.75% 105.32% 121.54% 135.50%
21 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 5.08% 7.76% 22.82% 26.88% 21.66% 42.10%
22 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 8.29% 14.62% 22.26% 62.50% 62.50% 62.50%
23 006370 国富大中华美元现汇 6.35% 8.32% 22.16% 75.63% 94.13% 94.13%
24 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 7.22% 9.15% 22.15% 99.00% 189.14% 189.14%
25 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 7.19% 9.05% 21.83% 96.94% 182.19% 182.19%
26 008253 华宝致远混合A 5.49% 13.68% 21.57% 36.73% 36.92% 36.92%
27 008254 华宝致远混合C 5.48% 13.66% 21.43% 36.14% 36.30% 36.30%
28 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 7.67% 17.35% 20.95% 54.58% 54.58% 54.58%
29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 4.78% 7.40% 20.86% 29.25% 35.84% 11.80%
30 008763 天弘越南市场A 2.82% 9.90% 20.78% 19.06% 19.06% 19.06%
31 008764 天弘越南市场C 2.81% 9.88% 20.70% 18.77% 18.77% 18.77%
32 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 8.56% 16.67% 20.51% 102.40% 140.65% 140.65%
33 003243 中国世纪混合人民币份额 8.38% 11.81% 20.46% 57.86% 56.37% 132.37%
34 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 0.64% 2.13% 20.21% 30.48% 40.54% 68.08%
35 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 2.87% 1.04% 20.07% 4.56% 10.73% 10.73%
36 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 2.87% 1.04% 20.07% 4.56% 10.73% 10.73%
37 005801 工银印度基金美元 2.58% 6.96% 19.96% 14.40% 4.69% 4.69%
38 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 3.71% 4.35% 19.65% 67.33% 132.09% 132.09%
39 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 6.29% 9.03% 19.61% 32.18% 20.57% 28.24%
40 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 3.29% 4.76% 19.52% 7.54% 11.75% 25.50%
41 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 7.70% 12.21% 19.44% 30.73% 54.43% 54.43%
42 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 2.59% -0.48% 19.23% -21.01% -18.13% -13.64%
43 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 2.88% 6.30% 19.20% -48.50% -45.62% -38.05%
44 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 2.83% 6.35% 19.15% -49.21% -46.79% -39.64%
45 378546 上投全球天然资源混合 3.40% 4.16% 19.01% -4.97% -3.67% -29.39%
46 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 7.91% 8.97% 18.73% 62.16% 69.61% 69.61%
47 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 5.46% 12.21% 18.72% 63.30% 85.21% 213.30%
48 161127 标普生物 -1.94% 1.85% 18.13% 34.14% 48.99% 86.57%
49 005700 工银新经济混合美元 6.67% 10.44% 17.90% 42.46% 35.13% 35.13%
50 002230 华夏大中华混合(QDII) 7.48% 11.83% 17.58% 61.63% 43.14% 112.70%
51 040018 华安香港精选股票(QDII) 5.54% 12.56% 17.42% 56.19% 55.13% 128.50%
52 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 1.93% 3.04% 17.40% 0.93% -5.92% 44.29%
53 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 1.93% 3.04% 17.40% 0.93% -5.92% 44.29%
54 008707 建信富时100指数A美元现汇 1.19% 0.76% 17.14% -8.75% -8.75% -8.75%
55 008708 建信富时100指数C美元现汇 1.19% 0.76% 17.03% -8.75% -8.75% -8.75%
56 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 5.12% 8.32% 16.81% 54.34% 67.53% 89.13%
57 040021 华安大中华升级股票(QDII) 4.75% 11.29% 16.73% 23.25% 14.91% 76.50%
58 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 6.99% 10.95% 16.56% 55.49% 58.70% 274.31%
59 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 4.42% 7.01% 16.52% 70.80% 64.45% 67.90%
60 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 4.51% 7.57% 16.19% 22.02% 23.83% 50.70%
61 000934 国富大中华精选混合人民币 5.23% 7.09% 16.18% 63.27% 88.87% 161.40%
62 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 3.23% 0.22% 16.03% -18.70% -19.12% -16.70%
63 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 6.53% 16.01% 14.99% 45.43% 45.43% 45.43%
64 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -0.53% 1.95% 14.96% 18.84% 28.85% 28.85%
65 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 3.62% 7.88% 14.91% 62.75% 82.56% 95.69%
66 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 3.62% 7.88% 14.91% 62.75% 82.56% 95.69%
67 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 3.71% 6.62% 14.76% 61.28% 100.68% 193.20%
68 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 1.39% 2.30% 14.68% 25.34% 25.34% 25.34%
69 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 1.39% 2.30% 14.68% 25.34% 25.34% 25.34%
70 501021 香港中小A 3.52% 10.55% 14.67% 16.31% 20.70% 77.45%
71 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 2.09% 2.44% 14.66% -0.22% -3.78% 14.66%
72 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 2.09% 2.44% 14.66% -0.22% -3.78% 14.66%
73 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.63% 8.00% 14.58% 23.62% 44.06% 261.54%
74 006127 华宝香港中小C 3.51% 10.51% 14.53% 15.92% 18.36% 18.36%
75 118002 易方达标普消费品指数A -0.43% 0.95% 14.30% 21.26% 40.19% 155.00%
76 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C -0.39% 0.96% 14.26% 20.97% 44.11% 44.11%
77 160723 嘉实原油 1.89% 5.51% 14.21% -46.08% -38.76% -31.67%
78 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1.93% 4.92% 14.18% 3.41% 11.55% 11.55%
79 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 1.78% -0.12% 14.18% -2.86% 6.91% 6.91%
80 164824 工银印度基金人民币 1.50% 5.74% 14.13% 6.19% 5.47% 5.47%
81 006448 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 1.77% -0.16% 14.03% -3.29% 6.09% 6.09%
82 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 2.64% 3.26% 13.99% 56.96% 117.92% 117.92%
83 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 6.52% 13.94% 13.94% 13.94% 13.94% 13.94%
84 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 5.18% 7.79% 13.75% 22.86% 20.31% 67.61%
85 501018 南方原油A 1.56% 5.03% 13.73% -51.27% -43.92% -40.87%
86 161620 融通核心价值混合(QDII) 3.57% 8.50% 13.71% 59.21% 23.32% 12.96%
87 006476 南方原油C 1.55% 4.98% 13.60% -51.17% -58.04% -58.04%
88 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.27% 2.70% 13.41% -4.03% -2.42% 26.34%
89 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.27% 2.68% 13.32% -4.31% -1.63% -1.63%
90 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 1.72% 5.10% 13.29% -52.17% -45.78% -42.13%
91 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 1.71% 5.07% 13.21% -52.80% -46.94% -43.61%
92 000041 华夏全球股票(QDII) 3.26% 6.59% 13.11% 32.22% 29.81% 42.40%
93 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 3.96% 6.53% 13.01% 12.93% 15.06% 29.45%
94 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 3.95% 6.51% 12.92% 12.89% 13.65% 13.65%
95 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 6.76% 7.71% 12.91% 50.67% 44.73% 43.55%
96 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 4.89% 4.98% 12.81% 28.96% 26.34% 18.00%
97 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 6.94% 7.67% 12.73% 56.56% 79.03% 169.80%
98 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 5.18% 4.12% 12.64% 48.84% 44.92% 54.20%
99 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 2.36% 5.85% 12.44% -57.95% -53.23% -78.30%
100 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 8.21% 12.40% 12.40% 12.40% 12.40% 12.40%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?1月7日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股票网