网站logo 标语

1月13日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文九千股小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  1月13日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 12.50% 7.23% 46.51% -13.55% -48.31% -58.00%
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 11.69% 7.03% 43.06% -3.89% -6.23% -6.23%
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 11.70% 6.99% 43.00% -4.22% -6.46% -6.46%
4 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 11.46% 6.21% 40.15% -19.13% -48.55% -67.33%
5 007844 华宝油气C 11.47% 6.20% 40.00% -18.77% -18.77% -18.77%
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 10.65% 5.99% 36.76% -10.21% -21.79% -15.21%
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 10.62% 5.95% 36.57% -10.59% -21.15% -14.71%
8 002380 工银香港中小盘美元 3.17% 22.01% 32.52% 72.73% 44.22% 120.76%
9 005534 华夏新时代混合(QDII) 4.14% 20.44% 30.01% 106.47% 133.29% 133.29%
10 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 4.26% 18.90% 29.26% 106.48% 143.35% 199.31%
11 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 4.26% 18.90% 29.26% 106.48% 143.35% 199.10%
12 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 9.03% 3.71% 28.57% -32.87% -43.93% -46.90%
13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 5.82% 21.88% 28.14% 85.67% 85.67% 85.67%
14 002379 工银香港中小盘人民币 2.15% 20.79% 26.59% 61.27% 43.32% 119.00%
15 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 3.64% 12.27% 24.78% 107.93% 207.78% 207.78%
16 008763 天弘越南市场A 5.11% 12.77% 24.56% 24.91% 24.91% 24.91%
17 008764 天弘越南市场C 5.09% 12.74% 24.48% 24.60% 24.60% 24.60%
18 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 3.24% 17.74% 23.49% 92.79% 141.98% 180.70%
19 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 3.22% 18.38% 23.22% 117.77% 106.90% 185.19%
20 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 4.77% 20.70% 22.41% 69.53% 69.53% 69.53%
21 006370 国富大中华美元现汇 5.71% 15.07% 22.38% 80.88% 103.85% 103.85%
22 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 7.64% 9.41% 21.41% -43.74% -45.17% -35.55%
23 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 6.27% 2.37% 21.35% -17.40% -16.52% -10.21%
24 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 7.60% 9.42% 21.29% -44.49% -46.33% -37.21%
25 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 4.86% 3.85% 21.27% 49.09% 53.09% 108.56%
26 008253 华宝致远混合A 1.80% 18.31% 20.96% 41.53% 41.64% 41.64%
27 008254 华宝致远混合C 1.79% 18.28% 20.85% 40.92% 40.99% 40.99%
28 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 4.89% 9.99% 20.52% 67.29% 140.85% 140.85%
29 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 2.99% 9.33% 19.90% 28.84% 22.64% 45.20%
30 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.62% 11.16% 19.20% 94.18% 191.91% 191.91%
31 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 4.76% 20.60% 19.03% 57.54% 57.54% 57.54%
32 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.60% 11.07% 18.89% 92.20% 184.86% 184.86%
33 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 2.99% 12.88% 18.83% 34.05% 23.44% 31.69%
34 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 3.88% 9.46% 18.82% 57.55% 70.45% 70.45%
35 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 3.43% 19.30% 18.61% 99.52% 146.79% 146.79%
36 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 2.98% 8.66% 18.59% 30.81% 38.93% 14.20%
37 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 3.55% 15.77% 18.40% 67.20% 90.46% 222.95%
38 378546 上投全球天然资源混合 2.73% 6.14% 18.40% -1.28% -3.65% -27.74%
39 003243 中国世纪混合人民币份额 4.80% 15.23% 18.31% 61.23% 59.83% 139.10%
40 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 1.45% 4.30% 18.30% 31.74% 42.74% 70.76%
41 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 5.01% 15.39% 18.28% 61.47% 74.20% 99.98%
42 001691 南方香港成长 1.11% 11.90% 18.26% 103.08% 119.65% 137.00%
43 005700 工银新经济混合美元 4.32% 15.21% 18.25% 40.29% 39.58% 39.58%
44 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 2.19% 17.22% 17.69% 103.38% 105.66% 363.65%
45 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 4.58% 17.22% 17.58% 17.58% 17.58% 17.58%
46 008707 建信富时100指数A美元现汇 3.03% 4.44% 17.37% -6.14% -6.14% -6.14%
47 008708 建信富时100指数C美元现汇 3.03% 4.35% 17.26% -6.14% -6.14% -6.14%
48 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 2.00% 4.60% 16.99% 9.83% 11.66% 27.40%
49 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 3.08% 3.46% 16.96% 5.41% 12.41% 12.41%
50 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 3.08% 3.46% 16.96% 5.41% 12.41% 12.41%
51 000934 国富大中华精选混合人民币 4.69% 13.95% 16.91% 68.92% 93.99% 174.50%
52 160723 嘉实原油 6.75% 8.59% 16.62% -41.08% -38.36% -28.86%
53 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.99% 10.31% 16.38% 72.71% 68.68% 73.40%
54 005801 工银印度基金美元 2.48% 6.80% 16.36% 14.27% 6.04% 6.04%
55 501018 南方原油A 6.32% 8.24% 16.20% -46.83% -43.34% -38.40%
56 006476 南方原油C 6.32% 8.19% 16.08% -46.71% -56.29% -56.29%
57 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 7.14% 8.70% 15.98% -53.61% -53.13% -77.50%
58 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 6.47% 8.29% 15.90% -47.49% -45.50% -39.80%
59 161127 标普生物 3.83% 2.85% 15.86% 39.23% 52.24% 95.73%
60 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 6.48% 8.27% 15.81% -48.18% -46.65% -41.34%
61 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 2.00% 5.92% 15.61% 21.97% 32.56% 32.56%
62 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 3.86% 9.00% 15.33% 57.63% 126.15% 126.15%
63 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 2.80% 11.80% 15.15% 33.21% 56.26% 56.26%
64 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 7.19% 8.30% 14.65% -24.76% -32.40% -68.70%
65 501021 香港中小A 3.80% 15.76% 14.57% 17.64% 21.25% 82.48%
66 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.74% 13.34% 14.52% 56.36% 58.80% 280.56%
67 006127 华宝香港中小C 3.79% 15.72% 14.44% 17.23% 21.71% 21.71%
68 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 2.79% 14.51% 14.21% 14.21% 14.21% 14.21%
69 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.23% 14.31% 14.17% 26.05% 17.51% 80.50%
70 002230 华夏大中华混合(QDII) 3.01% 13.18% 14.07% 60.66% 44.70% 115.60%
71 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 2.11% 6.33% 14.02% 1.18% -5.81% 47.08%
72 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 2.11% 6.33% 14.02% 1.18% -5.81% 47.08%
73 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 3.75% 19.41% 13.70% 48.27% 48.27% 48.27%
74 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.97% 11.76% 13.50% 25.18% 22.69% 72.11%
75 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 2.87% 8.39% 13.48% 47.19% 45.45% 44.29%
76 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.77% 11.10% 13.48% 26.56% 45.95% 270.65%
77 118002 易方达标普消费品指数A 0.43% 3.27% 13.00% 23.03% 41.89% 159.10%
78 005699 工银新经济混合人民币 3.30% 14.07% 12.97% 31.00% 42.27% 42.27%
79 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 0.43% 3.25% 12.91% 22.71% 46.39% 46.39%
80 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 3.58% 10.58% 12.89% 61.31% 83.83% 99.47%
81 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 3.58% 10.58% 12.89% 61.31% 83.83% 99.47%
82 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.13% 15.10% 12.63% 56.44% 55.59% 130.90%
83 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 0.80% 9.51% 12.59% 22.09% 22.58% 52.00%
84 161620 融通核心价值混合(QDII) 4.18% 11.22% 12.57% 66.30% 26.06% 17.24%
85 000041 华夏全球股票(QDII) 4.82% 9.71% 12.55% 37.04% 35.41% 48.00%
86 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 3.86% 6.85% 12.35% 1.59% -2.93% 17.77%
87 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 3.86% 6.85% 12.35% 1.59% -2.93% 17.77%
88 539003 建信富时100指数A人民币 1.96% 3.34% 12.14% -12.38% -15.77% -18.28%
89 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 2.28% 6.45% 12.08% -2.76% -1.89% 29.45%
90 008706 建信富时100指数C人民币 1.97% 3.31% 12.04% -12.36% -12.36% -12.36%
91 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 2.27% 6.42% 11.99% -3.05% 0.79% 0.79%
92 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1.47% 6.14% 11.73% 4.48% 13.99% 13.99%
93 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 2.06% 2.44% 11.71% -1.53% 8.55% 8.55%
94 006448 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 2.05% 2.42% 11.59% -1.96% 7.71% 7.71%
95 519601 海富通中国海外混合(QDII) 3.00% 17.23% 11.38% 21.43% 26.58% 203.60%
96 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 2.54% 5.88% 11.28% -1.95% 0.35% 0.35%
97 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.88% 2.99% 11.26% 25.90% 25.90% 25.90%
98 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.88% 2.99% 11.26% 25.90% 25.90% 25.90%
99 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接A 3.62% 9.45% 11.24% 18.45% 18.45% 18.45%
100 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 3.16% 8.35% 11.24% 29.78% 27.72% 20.70%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?1月13日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股票网