网站logo 标语

1月5日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

1月5日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) -0.89% 8.29% 37.04% -25.50% -51.95% -63.00%
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.34% 7.23% 33.83% -14.09% -16.12% -16.12%
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 0.34% 7.19% 33.56% -14.45% -16.34% -16.34%
4 002380 工银香港中小盘美元 3.51% 16.47% 31.91% 68.50% 43.44% 107.77%
5 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) -0.99% 7.53% 31.41% -30.31% -52.00% -71.01%
6 007844 华宝油气C -0.99% 7.48% 31.27% -27.93% -27.93% -27.93%
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 0.14% 6.36% 28.14% -19.64% -26.00% -23.60%
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 0.13% 6.32% 27.97% -19.98% -25.40% -23.14%
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 6.17% 15.93% 27.76% 105.38% 134.55% 179.42%
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 6.17% 15.93% 27.76% 105.38% 134.55% 179.23%
11 002379 工银香港中小盘人民币 3.33% 15.52% 26.42% 57.59% 43.24% 107.70%
12 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 3.98% 10.80% 25.65% 113.30% 104.28% 169.75%
13 005534 华夏新时代混合(QDII) 4.08% 13.76% 25.39% 97.95% 116.54% 116.54%
14 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 -5.66% 5.41% 24.32% 41.74% 53.19% 98.96%
15 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 4.92% 8.09% 23.33% 106.58% 192.70% 192.70%
16 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 4.75% 12.24% 23.10% 70.43% 70.43% 70.43%
17 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 5.98% 14.98% 22.39% 92.14% 134.25% 164.00%
18 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 2.51% 5.60% 20.94% 32.11% 43.81% 69.10%
19 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 3.81% 9.91% 20.41% 99.52% 104.04% 341.88%
20 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) -0.62% 3.42% 20.40% -39.58% -46.22% -51.60%
21 001691 南方香港成长 2.79% 12.59% 19.86% 101.68% 121.67% 128.10%
22 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 3.48% 8.17% 19.85% 24.48% 22.18% 38.67%
23 008253 华宝致远混合A 4.11% 10.13% 19.52% 34.25% 34.61% 34.61%
24 008254 华宝致远混合C 4.11% 10.10% 19.39% 33.70% 34.01% 34.01%
25 161127 标普生物 -5.82% 4.56% 19.12% 32.56% 52.87% 88.12%
26 006370 国富大中华美元现汇 3.18% 6.05% 18.83% 74.41% 88.84% 88.84%
27 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 4.28% 8.19% 18.49% 27.74% 37.00% 9.60%
28 008763 天弘越南市场A 3.03% 9.37% 18.19% 16.51% 16.51% 16.51%
29 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 4.74% 7.21% 18.16% 93.22% 179.69% 179.69%
30 008764 天弘越南市场C 3.02% 9.34% 18.12% 16.23% 16.23% 16.23%
31 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 4.54% 11.33% 17.95% 56.77% 56.77% 56.77%
32 005801 工银印度基金美元 2.04% 9.13% 17.89% 12.43% 2.89% 2.89%
33 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 4.72% 7.12% 17.86% 91.25% 173.01% 173.01%
34 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.92% 3.96% 17.83% 67.39% 128.56% 128.56%
35 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 0.62% 3.45% 17.60% 2.86% 8.45% 8.45%
36 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 0.62% 3.45% 17.60% 2.86% 8.45% 8.45%
37 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 4.94% 18.80% 16.69% 49.14% 49.14% 49.14%
38 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 5.01% 8.54% 16.45% 72.28% 68.30% 67.80%
39 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 0.12% 6.38% 16.42% -49.04% -46.95% -41.03%
40 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 0.11% 6.33% 16.40% -48.37% -45.81% -39.50%
41 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 3.16% 6.92% 16.34% 30.07% 21.90% 24.74%
42 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 3.23% 0.22% 16.03% -18.70% -19.12% -16.70%
43 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) -0.37% 3.46% 15.93% -22.31% -17.64% -16.03%
44 118002 易方达标普消费品指数A 2.34% 4.74% 15.87% 23.57% 43.61% 158.50%
45 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 2.31% 4.69% 15.79% 23.25% 46.04% 46.04%
46 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 0.00% 7.05% 15.71% 4.02% 11.06% 21.50%
47 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2.99% 10.27% 15.70% 61.93% 85.93% 205.32%
48 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 3.23% 1.31% 15.44% -1.45% -7.30% 41.88%
49 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 3.23% 1.31% 15.44% -1.45% -7.30% 41.88%
50 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 3.80% 7.29% 15.27% 55.05% 71.23% 86.64%
51 005700 工银新经济混合美元 4.05% 9.77% 15.24% 39.25% 32.08% 32.08%
52 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 4.33% 8.42% 15.11% 22.28% 25.25% 49.30%
53 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 3.75% 13.30% 15.05% 95.41% 129.76% 129.76%
54 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 2.22% 2.70% 15.02% 18.90% 28.91% 28.91%
55 003243 中国世纪混合人民币份额 4.02% 8.62% 14.99% 52.87% 55.55% 121.81%
56 378546 上投全球天然资源混合 0.12% 7.90% 14.90% -7.75% -5.06% -31.83%
57 040021 华安大中华升级股票(QDII) 3.71% 11.65% 14.75% 22.88% 15.90% 73.50%
58 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.22% 5.92% 14.69% 25.72% 48.28% 48.28%
59 040018 华安香港精选股票(QDII) 3.67% 11.22% 14.59% 55.18% 55.51% 123.00%
60 008707 建信富时100指数A美元现汇 -0.09% 4.40% 14.58% -10.74% -10.74% -10.74%
61 008708 建信富时100指数C美元现汇 -0.09% 4.30% 14.47% -10.74% -10.74% -10.74%
62 519696 交银环球精选混合(QDII) 3.34% 8.53% 14.18% 23.71% 47.54% 260.27%
63 501021 香港中小A 5.52% 9.94% 14.03% 14.13% 20.29% 76.46%
64 006127 华宝香港中小C 5.51% 9.90% 13.90% 13.73% 17.71% 17.71%
65 002230 华夏大中华混合(QDII) 4.25% 10.28% 13.88% 58.71% 41.19% 106.00%
66 000934 国富大中华精选混合人民币 3.02% 5.22% 13.87% 63.18% 92.34% 156.20%
67 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 4.62% 3.06% 13.82% -4.27% -2.03% 26.79%
68 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 4.62% 3.05% 13.73% -4.56% -1.28% -1.28%
69 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 3.42% 6.71% 13.63% 57.50% 62.32% 62.32%
70 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.84% 3.21% 13.61% 24.17% 24.17% 24.17%
71 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.84% 3.21% 13.61% 24.17% 24.17% 24.17%
72 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.77% 3.21% 13.09% 57.99% 116.20% 116.20%
73 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.16% 6.17% 13.07% 61.94% 106.36% 188.90%
74 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 2.08% 5.79% 13.01% 2.43% 10.41% 10.41%
75 164824 工银印度基金人民币 1.90% 8.24% 13.01% 5.15% 4.44% 4.44%
76 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 1.40% 5.03% 12.89% 49.50% 100.38% 258.78%
77 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 1.40% 5.03% 12.89% 49.50% 100.38% 258.78%
78 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 3.73% 0.85% 12.88% -2.41% -5.22% 12.88%
79 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 3.73% 0.85% 12.88% -2.41% -5.22% 12.88%
80 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 3.69% 8.78% 12.79% 52.40% 57.71% 262.22%
81 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.41% 9.30% 12.74% 59.75% 83.71% 92.00%
82 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.41% 9.30% 12.74% 59.75% 83.70% 92.00%
83 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 0.47% 2.64% 12.71% -3.75% 5.53% 5.53%
84 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.50% 5.75% 12.65% -0.27% 13.93% 13.93%
85 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 1.40% 5.01% 12.57% 43.67% 95.34% 198.87%
86 006448 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 0.45% 2.59% 12.55% -4.17% 4.72% 4.72%
87 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 1.41% 5.00% 12.52% 43.44% 74.53% 74.53%
88 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 4.73% 5.83% 12.27% 11.41% 14.38% 28.60%
89 096001 大成标普500等权重指数QDII 0.93% 3.11% 12.21% 0.76% 22.74% 131.71%
90 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 4.73% 5.82% 12.19% 11.38% 12.92% 12.92%
91 003722 易纳斯达克100美元汇 1.30% 4.75% 12.13% 42.88% 89.41% 106.80%
92 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 1.13% 2.94% 12.02% 9.63% 28.13% 131.18%
93 160723 嘉实原油 0.12% 5.71% 12.00% -45.54% -39.18% -32.99%
94 501018 南方原油A -0.02% 5.53% 11.98% -50.69% -44.11% -41.78%
95 006476 南方原油C -0.02% 5.50% 11.86% -50.58% -58.68% -58.68%
96 005614 上投摩根富时REITS美元现钞 1.43% 3.42% 11.85% -11.63% 3.35% 3.35%
97 005615 上投摩根富时REITS美元现汇 1.43% 3.42% 11.85% -11.63% 3.35% 3.35%
98 000071 华夏恒生ETF联接A 4.40% 2.02% 11.83% -6.72% -6.00% 47.48%
99 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 4.78% 17.83% 11.80% 41.39% 41.39% 41.39%
100 006381 华夏恒生ETF联接C 4.39% 2.00% 11.74% -7.00% -0.97% -0.97%

以上便是关于QDII基金哪个收益好?1月5日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股票网