网站logo 标语

1月28日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文九千股网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  1月28日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) -6.04% 11.16% 52.29% -5.32% -48.45% -58.50%
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) -6.16% 10.36% 47.92% -10.85% -47.32% -67.71%
3 007844 华宝油气C -6.18% 10.29% 47.79% -11.23% -19.74% -19.74%
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 -7.07% 8.14% 46.57% -1.94% -9.60% -9.60%
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 -7.03% 8.18% 46.48% -2.31% -9.80% -9.80%
6 002380 工银香港中小盘美元 3.04% 17.95% 45.08% 88.12% 47.56% 136.75%
7 005534 华夏新时代混合(QDII) 2.79% 19.18% 44.43% 123.75% 150.55% 150.55%
8 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 3.00% 22.50% 43.27% 142.63% 119.05% 217.88%
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 3.52% 21.62% 42.96% 111.94% 157.30% 221.27%
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 3.52% 21.62% 42.96% 111.94% 157.30% 221.05%
11 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 -7.11% 7.36% 42.49% -7.66% -23.33% -18.14%
12 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 -7.12% 7.31% 42.32% -8.04% -22.72% -17.67%
13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 4.70% 23.63% 41.98% 102.20% 102.20% 102.20%
14 002379 工银香港中小盘人民币 2.98% 17.07% 41.01% 77.11% 50.87% 135.20%
15 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 2.93% 21.59% 39.23% 128.43% 123.89% 417.43%
16 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 3.46% 20.73% 38.97% 99.54% 163.03% 201.70%
17 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 4.62% 22.71% 37.94% 84.85% 84.85% 84.85%
18 001691 南方香港成长 4.74% 15.60% 33.75% 117.84% 136.10% 156.40%
19 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2.70% 18.85% 33.51% 85.14% 103.45% 252.16%
20 006370 国富大中华美元现汇 3.01% 19.24% 33.23% 95.58% 119.10% 119.10%
21 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 3.46% 18.50% 33.17% 104.10% 163.80% 163.80%
22 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) -5.95% 7.19% 33.16% -29.93% -43.63% -47.80%
23 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 2.51% 15.92% 32.51% 76.24% 159.95% 159.95%
24 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 3.34% 14.68% 31.58% 117.01% 219.79% 219.79%
25 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 4.80% 19.46% 31.18% 71.72% 87.49% 87.49%
26 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 7.75% 18.40% 30.98% 71.49% 71.37% 71.37%
27 003243 中国世纪混合人民币份额 5.28% 18.90% 30.82% 73.18% 63.25% 153.53%
28 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 0.03% 2.72% 30.47% 57.58% 48.14% 116.63%
29 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 2.22% 19.30% 30.40% 75.14% 82.94% 114.25%
30 008253 华宝致远混合A 3.53% 17.19% 30.25% 53.93% 51.45% 51.45%
31 008254 华宝致远混合C 3.53% 17.16% 30.13% 53.27% 50.74% 50.74%
32 002230 华夏大中华混合(QDII) 3.80% 18.80% 29.60% 81.40% 65.33% 135.10%
33 000934 国富大中华精选混合人民币 2.96% 18.35% 29.50% 84.16% 104.15% 195.40%
34 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.88% 18.60% 29.46% 89.97% 85.50% 89.40%
35 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 2.45% 15.10% 28.98% 67.32% 144.41% 144.41%
36 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 -0.85% 7.46% 28.93% -40.08% -46.18% -35.14%
37 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 -0.76% 7.42% 28.81% -40.86% -47.31% -36.80%
38 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 4.50% 15.54% 28.77% 43.21% 70.02% 70.02%
39 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.66% 16.56% 28.38% 31.42% 35.16% 226.17%
40 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.78% 18.39% 28.30% 73.26% 69.98% 313.39%
41 040021 华安大中华升级股票(QDII) 2.06% 15.54% 28.18% 36.32% 23.04% 93.30%
42 005700 工银新经济混合美元 3.23% 18.24% 28.17% 53.64% 50.32% 50.32%
43 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 2.68% 19.55% 27.88% 27.88% 27.88% 27.88%
44 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 3.29% 13.82% 27.87% 104.33% 203.69% 203.69%
45 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.36% 13.86% 27.58% 38.46% 26.10% 52.58%
46 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 3.27% 13.72% 27.55% 102.22% 196.23% 196.23%
47 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 4.77% 18.52% 27.49% 61.70% 57.96% 58.93%
48 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 7.72% 17.54% 27.30% 61.47% 61.49% 61.49%
49 519602 海富通大中华混合(QDII) 2.36% 17.15% 27.11% 33.77% 40.26% 73.50%
50 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 1.43% 14.94% 26.89% 41.78% 42.96% 20.80%
51 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) -5.05% 4.44% 26.84% -15.57% -17.62% -12.08%
52 161127 标普生物 -0.01% 1.95% 26.82% 48.35% 51.47% 103.57%
53 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.51% 14.09% 26.77% 66.19% 61.81% 145.30%
54 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 2.19% 14.98% 26.29% 46.01% 23.20% 39.02%
55 160723 嘉实原油 -0.82% 7.02% 26.04% -36.99% -38.34% -28.47%
56 501018 南方原油A -0.77% 6.69% 25.25% -43.17% -42.87% -37.99%
57 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 -0.87% 6.70% 25.24% -43.59% -44.99% -39.31%
58 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 -0.87% 6.66% 25.14% -44.33% -46.15% -40.87%
59 006476 南方原油C -0.79% 6.66% 25.11% -43.05% -56.01% -56.01%
60 005699 工银新经济混合人民币 3.17% 17.34% 24.53% 45.23% 53.41% 53.41%
61 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 6.69% 19.31% 24.15% 64.26% 46.18% 129.80%
62 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 3.00% 19.40% 24.03% 24.03% 24.03% 24.03%
63 000041 华夏全球股票(QDII) 3.28% 12.11% 23.94% 44.67% 43.48% 57.40%
64 161620 融通核心价值混合(QDII) 1.35% 12.94% 23.58% 79.97% 29.33% 24.16%
65 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -0.88% 6.10% 23.50% -50.33% -53.40% -77.40%
66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) -0.95% 6.08% 23.14% -21.30% -32.62% -68.60%
67 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 3.21% 16.87% 22.93% 74.35% 97.10% 196.64%
68 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 5.06% 12.49% 22.85% 68.54% 91.66% 114.49%
69 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 5.06% 12.49% 22.85% 68.54% 91.66% 114.49%
70 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2.17% 13.73% 22.78% 37.49% 25.96% 81.97%
71 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.72% 10.87% 22.56% 32.40% 49.92% 286.38%
72 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 2.52% 16.41% 22.07% 46.26% 34.65% 30.61%
73 378546 上投全球天然资源混合 -2.76% 3.63% 22.03% -1.18% -4.78% -29.44%
74 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -2.46% 12.48% 21.97% 21.67% 17.86% 37.76%
75 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C -2.46% 12.47% 21.92% 21.64% 20.95% 20.95%
76 501021 香港中小A -3.55% 11.52% 20.70% 24.11% 21.85% 85.71%
77 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) -0.10% 5.63% 20.65% 28.86% 27.57% 25.54%
78 006127 华宝香港中小C -3.56% 11.49% 20.58% 23.68% 23.85% 23.85%
79 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.24% 9.65% 20.27% 64.62% 108.26% 210.30%
80 008707 建信富时100指数A美元现汇 -0.66% 3.87% 20.06% -5.62% -7.21% -7.21%
81 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 5.76% 15.44% 20.03% 63.29% 55.90% 69.00%
82 008708 建信富时100指数C美元现汇 -0.66% 3.87% 19.94% -5.99% -7.21% -7.21%
83 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.94% 14.42% 19.70% 36.27% 26.53% 92.88%
84 241001 华宝海外中国混合(QDII) 0.22% 16.25% 19.45% 26.82% 15.55% 130.30%
85 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 5.01% 11.65% 19.38% 58.68% 95.91% 108.35%
86 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 9.41% 15.37% 19.34% 68.68% 154.67% 154.67%
87 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 5.82% 16.02% 18.98% 47.72% 20.81% 69.68%
88 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 -1.63% 4.72% 18.50% 6.18% 13.01% 13.01%
89 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 -1.63% 4.72% 18.50% 6.18% 13.01% 13.01%
90 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.29% 9.85% 18.37% 29.81% 25.16% 57.20%
91 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 1.95% 3.91% 18.08% 32.98% 36.23% 71.40%
92 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) -0.95% 3.21% 17.75% 9.71% 9.90% 25.40%
93 005801 工银印度基金美元 -1.34% 3.19% 17.67% 12.60% 3.98% 3.98%
94 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -0.84% 5.28% 17.65% 23.48% 32.16% 32.16%
95 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 9.57% 17.52% 17.52% 17.52% 17.52% 17.52%
96 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 6.50% 19.97% 17.38% 68.08% 90.60% 90.60%
97 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 3.78% 6.06% 17.26% 48.81% 92.43% 275.34%
98 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 3.78% 6.06% 17.26% 48.81% 92.43% 275.34%
99 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 4.25% 6.42% 17.24% 43.05% 85.56% 213.61%
100 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) -0.15% 4.82% 17.24% 21.32% 30.38% 32.60%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?1月28日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股