网站logo 标语

11月25日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文小编为你整理了一份qdii基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

11月25日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 002380 工银香港中小盘美元 1.63% 11.86% 18.39% 57.45% 24.60% 82.83%
2 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 1.19% 8.75% 18.17% 31.46% 39.34% 59.62%
3 006370 国富大中华美元现汇 2.09% 11.39% 17.08% 83.59% 82.97% 82.97%
4 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 2.86% 9.20% 15.46% 55.74% 55.74% 55.74%
5 002379 工银香港中小盘人民币 1.15% 10.24% 12.60% 47.16% 24.06% 84.10%
6 008763 天弘越南市场A 3.97% 1.30% 12.54% 5.80% 5.80% 5.80%
7 008764 天弘越南市场C 3.96% 1.28% 12.46% 5.57% 5.57% 5.57%
8 118002 易方达标普消费品指数A 0.70% 7.15% 12.39% 22.90% 38.17% 145.80%
9 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 1.17% 7.75% 12.36% 113.45% 75.37% 141.82%
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 0.50% 7.15% 12.32% 38.01% 43.48% 79.92%
11 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 0.70% 7.11% 12.29% 22.55% 38.87% 38.87%
12 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 3.48% 12.89% 12.29% 103.57% 174.11% 174.11%
13 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 0.26% 8.91% 12.16% 90.10% 89.08% 143.92%
14 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 0.26% 8.91% 12.16% 90.10% 89.08% 143.75%
15 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 8.00% 26.71% 12.11% -10.24% -17.77% -17.77%
16 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.52% 11.26% 11.94% 87.44% 92.88% 92.88%
17 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 7.94% 26.51% 11.92% -10.60% -17.97% -17.97%
18 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 0.04% 3.16% 11.79% 68.98% 68.07% 68.07%
19 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 0.00% 3.11% 11.70% 68.31% 66.04% 66.04%
20 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -0.09% 6.89% 11.40% 16.77% 20.68% 20.68%
21 000934 国富大中华精选混合人民币 1.58% 9.75% 11.36% 71.59% 80.90% 150.00%
22 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.17% 8.32% 11.00% 24.24% 13.12% 30.20%
23 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.35% 5.01% 10.91% 19.77% 19.77% 19.77%
24 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.35% 5.01% 10.91% 19.77% 19.77% 19.77%
25 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 2.06% 7.91% 10.91% 59.40% 58.58% 77.53%
26 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 4.80% 9.20% 10.79% 28.22% 44.64% 44.64%
27 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.66% 10.07% 10.74% 71.55% 117.34% 117.34%
28 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 9.41% 24.64% 10.26% -19.32% -50.97% -64.17%
29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 1.47% 8.17% 10.25% 27.69% 24.76% 3.30%
30 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.60% 6.36% 10.17% 54.62% 43.43% 50.60%
31 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 1.69% 8.25% 10.16% 3.65% 4.76% 4.76%
32 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 1.69% 8.25% 10.16% 3.65% 4.76% 4.76%
33 005801 工银印度基金美元 0.27% 5.08% 10.13% 5.38% -5.66% -5.66%
34 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 2.35% 7.61% 9.81% 44.33% 44.33% 44.33%
35 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 1.57% 7.40% 8.69% 60.03% 53.18% 53.18%
36 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 1.15% 6.22% 8.37% 28.55% 10.49% 16.93%
37 001691 南方香港成长 1.63% 7.04% 8.17% 88.35% 86.13% 105.30%
38 161620 融通核心价值混合(QDII) 4.53% 5.07% 8.07% 50.20% 17.68% 5.68%
39 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.15% 5.79% 7.51% 51.63% 41.56% 104.70%
40 519981 长信标普100等权重指数(QDII) -0.36% 5.48% 7.10% 7.27% 26.19% 123.45%
41 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 0.67% 6.18% 6.86% 99.54% 73.90% 298.99%
42 161127 标普生物 -0.03% 5.55% 6.81% 28.98% 42.19% 71.30%
43 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.96% 11.23% 6.79% 90.32% 163.82% 163.82%
44 008253 华宝致远混合A 2.77% 8.29% 6.79% 25.91% 25.91% 25.91%
45 005614 上投摩根富时REITS美元现钞 -1.85% 6.76% 6.69% -13.04% 0.89% 0.89%
46 005615 上投摩根富时REITS美元现汇 -1.85% 6.76% 6.69% -13.04% 0.89% 0.89%
47 004999 长信全球债券(QDII)美元 0.49% 2.37% 6.67% 12.77% 22.60% 22.60%
48 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -0.26% 7.30% 6.66% 77.72% 87.48% 132.10%
49 008254 华宝致远混合C 2.75% 8.25% 6.66% 25.38% 25.38% 25.38%
50 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 7.44% 24.76% 6.60% -16.13% -22.69% -24.58%
51 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 -1.71% 6.29% 6.58% -10.13% 0.29% 39.59%
52 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.94% 11.13% 6.51% 88.37% 157.78% 157.78%
53 000041 华夏全球股票(QDII) 5.02% 6.08% 6.50% 34.79% 19.40% 36.00%
54 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -1.80% 5.72% 6.47% 53.89% 33.36% 95.90%
55 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 7.44% 24.70% 6.45% -16.45% -22.04% -24.08%
56 096001 大成标普500等权重指数QDII -0.47% 5.40% 6.35% -0.35% 20.88% 124.13%
57 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A -0.46% 1.63% 6.33% 57.97% 63.25% 63.25%
58 005700 工银新经济混合美元 0.36% 4.38% 6.28% 37.00% 22.55% 22.55%
59 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C -0.48% 1.60% 6.21% 57.35% 61.28% 61.28%
60 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) -0.09% -1.03% 6.10% 55.58% 49.50% 110.50%
61 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) -0.09% -1.03% 6.10% 55.58% 49.50% 110.50%
62 161229 国投中国 1.65% 3.82% 5.88% 29.40% 38.88% 116.23%
63 002423 华宝美国消费美元 -0.03% 1.40% 5.87% 25.73% 58.33% 87.53%
64 003630 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现钞) 0.50% 3.61% 5.79% 11.05% 18.93% 39.29%
65 003631 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现汇) 0.50% 3.61% 5.79% 11.05% 18.93% 39.29%
66 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 0.15% 4.77% 5.75% 60.15% 89.35% 172.10%
67 003243 中国世纪混合人民币份额 2.76% 7.20% 5.63% 50.69% 43.82% 108.40%
68 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.15% 8.50% 5.52% 61.68% 106.88% 106.88%
69 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 -0.16% 3.44% 5.46% 14.28% 14.28% 14.28%
70 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 0.13% 4.97% 5.27% 65.45% 68.09% 153.48%
71 003718 易标普500指数美元汇 -1.28% 3.18% 5.17% 13.20% 36.80% 53.92%
72 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 0.36% 6.48% 5.06% 19.95% 17.65% 41.30%
73 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 0.90% 3.42% 5.04% -2.23% 3.68% 3.68%
74 008707 建信富时100指数A美元现汇 -0.80% 10.31% 4.95% -13.81% -13.81% -13.81%
75 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 0.71% 5.42% 4.93% 30.97% 21.79% 12.90%
76 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 8.91% 22.93% 4.86% -24.67% -51.21% -71.75%
77 008708 建信富时100指数C美元现汇 -0.79% 10.30% 4.85% -13.74% -13.74% -13.74%
78 007844 华宝油气C 8.89% 22.86% 4.76% -29.72% -29.72% -29.72%
79 164824 工银印度基金人民币 -0.23% 3.50% 4.73% -1.51% -3.57% -3.57%
80 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 1.19% 6.66% 4.72% -3.09% 2.65% 2.65%
81 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.69% 6.47% 4.69% 3.16% -6.97% 38.83%
82 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.69% 6.47% 4.69% 3.16% -6.97% 38.83%
83 519696 交银环球精选混合(QDII) -0.13% 5.03% 4.66% 18.73% 36.60% 233.91%
84 006448 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 1.18% 6.62% 4.59% -3.52% 1.91% 1.91%
85 008097 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) 0.40% 1.21% 4.29% 7.18% 7.18% 7.18%
86 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.49% 7.05% 4.22% 50.35% 47.84% 244.94%
87 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接A 0.81% 5.42% 4.15% 10.99% 10.99% 10.99%
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) 0.33% 1.07% 4.15% 6.97% 6.97% 6.97%
89 007814 易方达中证浙江新动能ETF联接C 0.81% 5.41% 4.10% 10.88% 10.88% 10.88%
90 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) -1.36% 1.93% 4.06% 13.62% 23.25% 7.06%
91 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 -2.85% 0.76% 3.97% 13.57% 34.61% 55.10%
92 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.20% 1.12% 3.87% 8.35% 8.35% 8.35%
93 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) -0.18% 2.85% 3.81% 4.98% 5.08% 11.80%
94 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.16% 1.16% 3.79% 9.29% 11.21% 11.21%
95 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 0.28% 2.62% 3.75% 7.14% 9.21% 31.58%
96 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.43% 5.17% 3.74% 54.07% 26.54% 91.20%
97 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 -0.29% 1.17% 3.68% 32.55% 55.52% 142.30%
98 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 5.90% 20.35% 3.63% -36.93% -43.60% -51.50%
99 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 -0.85% 1.90% 3.49% 45.56% 85.93% 231.52%
100 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 -0.85% 1.90% 3.49% 45.56% 85.93% 231.52%

以上便是关于QDII基金哪个收益好?11月25日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股