网站logo 标语

2021年2月1日混合型基金排行榜

混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。本文九千股小编为你整理了一份混合型基金排行榜,希望对你有所帮助。

混合型基金排行榜2021

  2月1日混合型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 000209 信诚新兴产业混合 -5.10% 16.07% 47.87% 110.45% 115.81% 222.20%
2 001951 金鹰改革红利混合 -3.35% 18.09% 46.51% 105.87% 102.64% 145.40%
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A -4.72% 17.62% 46.23% 46.98% 46.98% 46.98%
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C -4.73% 17.58% 46.06% 46.56% 46.56% 46.56%
5 002083 新华鑫动力灵活配置A -6.84% 11.49% 43.00% 121.16% 134.08% 144.38%
6 002084 新华鑫动力灵活配置C -6.84% 11.46% 42.92% 121.00% 133.53% 143.10%
7 004745 长盛创新驱动混合 -5.57% 17.41% 41.26% 100.84% 109.57% 118.35%
8 005412 金信民长混合A -4.29% 19.18% 40.67% 58.37% 58.37% 58.37%
9 005413 金信民长混合C -4.30% 19.18% 40.66% 50.60% 50.60% 50.60%
10 006424 嘉合锦程混合A -4.17% 17.72% 40.65% 111.65% 154.25% 154.25%
11 006425 嘉合锦程混合C -4.19% 17.65% 40.37% 109.94% 150.08% 150.08%
12 005939 工银新能源汽车混合A -7.63% 13.28% 40.14% 95.28% 196.46% 196.46%
13 005940 工银新能源汽车混合C -7.64% 13.24% 40.01% 94.50% 191.20% 191.20%
14 400015 东方新能源汽车主题混合 -7.31% 10.68% 39.70% 103.98% 115.94% 291.17%
15 007141 嘉合稳健增长混合A -3.83% 16.63% 35.92% 41.72% 41.72% 41.72%
16 002681 金鹰元和灵活配置混合A -6.46% 9.64% 35.79% 55.01% 102.40% 107.46%
17 007142 嘉合稳健增长混合C -3.84% 16.57% 35.71% 41.30% 41.30% 41.30%
18 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 -2.57% 16.71% 35.66% 106.19% 125.51% 143.10%
19 006250 上投摩根动力精选混合 -5.22% 12.91% 35.62% 104.39% 173.76% 173.76%
20 002682 金鹰元和灵活配置混合C -6.47% 9.59% 35.59% 54.07% 98.66% 101.45%
21 008640 方正富邦科技创新A -4.63% 16.20% 35.45% 88.51% 88.47% 88.47%
22 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 -5.64% 12.29% 35.42% 103.82% 148.59% 155.80%
23 008641 方正富邦科技创新C -4.63% 16.17% 35.35% 88.02% 87.98% 87.98%
24 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 -8.27% 13.77% 35.13% 70.63% 81.11% 91.38%
25 009683 汇添富创新增长一年定开混合A -3.30% 20.14% 34.97% 45.23% 45.23% 45.23%
26 009684 汇添富创新增长一年定开混合C -3.31% 20.08% 34.76% 44.71% 44.71% 44.71%
27 210008 金鹰策略配置混合 -5.38% 13.47% 34.54% 79.04% 103.11% 246.93%
28 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -4.76% 17.53% 34.40% 102.19% 145.46% 206.49%
29 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -4.76% 17.53% 34.40% 102.19% 145.46% 206.28%
30 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -3.79% 18.62% 34.22% 92.48% 92.48% 92.48%
31 007291 汇丰晋信港股通双核混合 -4.65% 15.07% 34.21% 51.38% 82.58% 82.58%
32 005534 华夏新时代混合(QDII) -4.95% 14.61% 33.96% 112.52% 137.98% 137.98%
33 006299 恒越核心精选混合A -3.84% 13.89% 33.75% 105.78% 129.92% 129.92%
34 007193 恒越核心精选混合C -3.84% 13.87% 33.68% 105.38% 105.44% 105.44%
35 001140 工银总回报灵活配置混合 -2.23% 9.73% 33.33% 100.90% 112.57% 123.20%
36 001753 红土创新新兴产业混合 -7.86% 11.95% 33.03% 74.72% 70.58% 58.30%
37 000689 前海开源新经济混合 -4.54% 13.89% 32.83% 75.19% 68.73% 101.01%
38 006266 永赢智能领先A -6.36% 13.64% 32.58% 97.42% 158.15% 158.15%
39 006269 永赢智能领先C -6.36% 13.63% 32.52% 97.04% 156.74% 156.74%
40 009878 平安低碳经济混合A -4.34% 11.74% 32.48% 28.20% 28.20% 28.20%
41 009879 平安低碳经济混合C -4.36% 11.66% 32.19% 27.72% 27.72% 27.72%
42 005241 中欧时代智慧混合A -3.23% 14.80% 32.18% 100.97% 171.88% 171.94%
43 320006 诺安灵活配置混合 -6.50% 10.45% 32.04% 54.51% 38.71% 500.75%
44 398051 中海环保新能源混合 -4.63% 9.81% 32.01% 97.78% 114.96% 122.70%
45 162202 泰达宏利周期混合 -7.10% 9.96% 31.96% 74.32% 75.86% 1333.25%
46 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -7.13% 3.62% 31.95% 117.43% 176.92% 176.92%
47 005242 中欧时代智慧混合C -3.25% 14.72% 31.92% 99.38% 165.05% 165.10%
48 481001 工银核心价值混合A -4.40% 13.86% 31.63% 92.84% 80.76% 1351.88%
49 005977 中信保诚至兴A -6.62% 6.37% 31.60% 65.94% 87.63% 87.63%
50 009342 易方达优质企业三年持有混合 -1.98% 13.74% 31.56% 48.39% 48.39% 48.39%
51 005978 中信保诚至兴C -6.64% 6.29% 31.34% 64.62% 83.57% 83.57%
52 006049 恒越研究精选混合A -3.95% 12.87% 31.21% 96.88% 127.46% 127.46%
53 007192 恒越研究精选混合C -3.95% 12.85% 31.15% 96.52% 97.76% 97.76%
54 001874 前海开源沪港深价值精选混合 -4.31% 20.07% 31.00% 76.50% 129.79% 194.68%
55 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A -6.99% 5.66% 30.99% 65.63% 159.14% 159.14%
56 009853 中加优势企业混合A -3.06% 10.30% 30.94% 33.27% 33.27% 33.27%
57 161913 万家社会责任18个月定期开放混合C -7.00% 5.61% 30.83% 64.81% 156.75% 156.75%
58 005743 长安裕隆混合A -4.86% 13.08% 30.59% 88.22% 242.52% 242.52%
59 007163 浦银安盛环保新能源A -6.68% 11.69% 30.57% 70.82% 106.03% 106.03%
60 007164 浦银安盛环保新能源C -6.69% 11.66% 30.47% 70.23% 104.22% 104.22%
61 005744 长安裕隆混合C -4.87% 13.03% 30.43% 87.26% 239.26% 239.26%
62 002564 新沃通盈灵活配置混合 -7.93% 13.62% 30.34% 53.65% 104.97% 172.42%
63 009854 中加优势企业混合C -3.07% 10.22% 30.34% 32.45% 32.45% 32.45%
64 001102 前海开源国家比较优势混合 -4.36% 14.74% 29.85% 118.52% 199.64% 318.90%
65 519095 新华行业周期轮换混合 -6.97% 9.95% 29.73% 74.73% 120.61% 447.07%
66 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -4.54% 16.85% 29.70% 90.34% 150.92% 187.80%
67 165516 信诚周期轮动混合(LOF) -5.94% 11.01% 29.69% 112.12% 154.70% 580.50%
68 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -3.56% 17.92% 29.55% 76.00% 76.00% 76.00%
69 006392 中信保诚创新成长 -5.19% 16.40% 29.50% 96.44% 179.22% 179.22%
70 008308 华夏见龙精选混合 -4.14% 12.42% 29.47% 71.53% 71.53% 71.53%
71 002345 华夏高端制造混合 -8.67% 5.55% 29.46% 83.53% 80.76% 56.00%
72 050018 博时行业轮动混合 -5.24% 12.57% 29.42% 62.30% 53.83% 100.60%
73 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 -7.97% 5.50% 29.33% 145.51% 127.83% 253.75%
74 005331 益民优势安享灵活配置混合 -4.78% 12.32% 29.13% 75.39% 100.23% 100.23%
75 004671 中融核心成长 -8.73% 4.44% 29.09% 56.81% 67.15% 50.79%
76 398061 中海消费主题精选混合 -5.01% 11.69% 29.03% 80.78% 84.96% 549.31%
77 006252 永赢消费主题A -3.11% 12.81% 29.02% 106.30% 254.82% 254.82%
78 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -4.66% 11.69% 28.98% 68.98% 149.24% 149.24%
79 006253 永赢消费主题C -3.12% 12.79% 28.95% 105.88% 252.80% 252.80%
80 007281 嘉合消费升级混合 -3.24% 14.50% 28.95% 83.10% 91.04% 91.04%
81 001811 中欧明睿新常态混合A -4.49% 13.46% 28.92% 65.95% 143.36% 213.05%
82 000993 华宝稳健回报混合 -2.91% 11.63% 28.86% 106.88% 80.40% 80.40%
83 002780 新疆前海联合泓鑫混合A -3.68% 15.16% 28.77% 120.63% 239.68% 247.49%
84 001716 工银新趋势灵活配置混合A -5.32% 11.21% 28.75% 126.25% 147.24% 222.40%
85 001679 前海开源中国稀缺资产混合A -4.15% 13.67% 28.70% 121.00% 336.27% 236.80%
86 005765 中欧明睿新常态混合C -4.47% 13.41% 28.70% 64.60% 136.01% 136.01%
87 002079 前海开源中国稀缺资产混合C -4.16% 13.67% 28.69% 120.93% 334.77% 252.60%
88 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 -5.26% 4.61% 28.69% 67.44% 151.42% 535.60%
89 169102 东方红睿阳三年混合 -5.41% 13.32% 28.69% 78.00% 142.37% 142.37%
90 008227 宝盈研究精选混合A -5.29% 12.78% 28.66% 108.66% 119.28% 119.28%
91 007043 新疆前海联合泓鑫混合C -3.68% 15.12% 28.64% 119.74% 227.60% 227.60%
92 006642 华泰保兴吉年利 -3.97% 11.05% 28.62% 72.85% 180.83% 180.83%
93 009958 长安鑫悦消费混合A -2.68% 11.07% 28.60% 29.71% 29.71% 29.71%
94 001997 工银新趋势灵活配置混合C -5.31% 11.14% 28.58% 124.76% 142.28% 201.40%
95 001298 金鹰民族新兴混合 -2.31% 17.98% 28.54% 98.08% 126.95% 158.50%
96 008228 宝盈研究精选混合C -5.30% 12.73% 28.50% 107.61% 118.09% 118.09%
97 007689 国投瑞银新能源混合A -6.41% 11.45% 28.46% 102.57% 130.99% 130.99%
98 009959 长安鑫悦消费混合C -2.68% 11.03% 28.44% 29.48% 29.48% 29.48%
99 001135 益民品质升级混合 -0.89% 10.07% 28.42% 102.58% 106.03% 33.30%
100 005341 长安裕泰混合A -5.41% 13.29% 28.42% 91.38% 193.44% 191.74%

  以上便是关于混合型基金哪个好?2月1日混合型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:混合型基金
N本文来源:9000股