网站logo 标语

2月1日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文九千股网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  2月1日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) -1.37% 14.32% 64.38% -4.37% -47.93% -58.08%
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) -1.24% 13.51% 58.43% -10.02% -46.84% -67.41%
3 007844 华宝油气C -1.25% 13.50% 58.26% -10.41% -18.99% -18.99%
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 -2.54% 9.88% 56.16% -1.48% -9.17% -9.17%
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 -2.52% 9.91% 55.99% -1.85% -9.38% -9.38%
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 -2.30% 9.22% 50.65% -7.23% -22.97% -17.76%
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 -2.30% 9.17% 50.46% -7.62% -22.36% -17.29%
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) -2.97% 8.28% 39.47% -29.80% -43.52% -47.70%
9 000906 广发全球精选股票美元(QDII) -4.72% 18.51% 37.37% 132.42% 109.82% 204.50%
10 002380 工银香港中小盘美元 -4.85% 11.52% 35.49% 78.22% 39.79% 124.28%
11 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -4.76% 17.53% 34.40% 102.19% 145.46% 206.49%
12 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -4.76% 17.53% 34.40% 102.19% 145.46% 206.28%
13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -3.79% 18.62% 34.22% 92.48% 92.48% 92.48%
14 005534 华夏新时代混合(QDII) -4.95% 14.61% 33.96% 112.52% 137.98% 137.98%
15 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) -4.50% 17.80% 32.56% 118.82% 114.47% 395.65%
16 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 -1.17% 7.86% 31.78% -40.27% -46.35% -35.34%
17 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 -1.20% 7.83% 31.74% -41.05% -47.49% -37.01%
18 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) -4.45% 3.46% 30.78% -16.47% -18.50% -13.01%
19 002379 工银香港中小盘人民币 -4.62% 10.85% 30.75% 67.77% 42.91% 122.80%
20 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 0.39% 3.04% 30.29% 54.82% 45.54% 112.84%
21 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -4.54% 16.85% 29.70% 90.34% 150.92% 187.80%
22 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -3.56% 17.92% 29.55% 76.00% 76.00% 76.00%
23 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -4.66% 11.69% 28.98% 68.98% 149.24% 149.24%
24 160723 嘉实原油 -0.96% 7.21% 27.83% -37.24% -38.59% -28.76%
25 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 -0.98% 7.19% 27.13% -43.78% -45.17% -39.51%
26 501018 南方原油A -0.91% 7.06% 27.09% -43.33% -43.04% -38.17%
27 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 -0.99% 7.15% 27.03% -44.52% -46.33% -41.07%
28 006370 国富大中华美元现汇 -3.78% 14.35% 27.00% 87.85% 110.44% 110.44%
29 006476 南方原油C -0.92% 7.01% 26.98% -43.21% -56.14% -56.14%
30 001691 南方香港成长 -0.93% 11.94% 26.58% 108.75% 126.24% 145.70%
31 161127 标普生物 0.61% 2.43% 25.72% 45.74% 48.79% 99.98%
32 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -1.32% 7.14% 25.70% -50.55% -53.61% -77.50%
33 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -3.84% 13.55% 25.34% 95.12% 152.19% 152.19%
34 262001 景顺长城大中华混合(QDII) -5.12% 12.54% 24.89% 75.47% 92.82% 233.76%
35 378546 上投全球天然资源混合 -4.55% 1.87% 24.79% -3.07% -6.60% -30.79%
36 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -4.45% 11.05% 24.65% 60.42% 134.32% 134.32%
37 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 -3.26% 17.13% 24.52% 64.83% 79.97% 79.97%
38 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) -1.27% 6.48% 24.30% -21.80% -33.05% -68.80%
39 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 -1.57% 12.22% 24.16% 63.84% 63.73% 63.73%
40 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -3.15% 9.87% 23.91% 107.77% 206.17% 206.17%
41 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 -4.87% 13.61% 23.69% 66.89% 74.32% 104.15%
42 003243 中国世纪混合人民币份额 -2.94% 12.99% 23.02% 65.87% 56.37% 142.84%
43 000934 国富大中华精选混合人民币 -3.57% 13.66% 22.55% 76.87% 96.06% 183.70%
44 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) -7.90% 10.96% 22.29% 77.73% 73.56% 77.20%
45 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) -4.21% 10.06% 21.78% 33.28% 21.38% 46.87%
46 008707 建信富时100指数A美元现汇 -2.79% 1.63% 21.71% -7.65% -9.21% -9.21%
47 008708 建信富时100指数C美元现汇 -2.79% 1.63% 21.58% -8.01% -9.21% -9.21%
48 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 -5.44% 13.31% 21.21% 21.21% 21.21% 21.21%
49 002230 华夏大中华混合(QDII) -3.46% 14.62% 20.95% 72.38% 57.10% 123.40%
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) -3.85% 0.74% 20.83% 7.09% 7.37% 22.40%
51 008253 华宝致远混合A -4.72% 9.19% 20.83% 44.53% 42.20% 42.20%
52 008254 华宝致远混合C -4.72% 9.16% 20.73% 43.90% 41.53% 41.53%
53 005700 工银新经济混合美元 -5.31% 12.98% 20.57% 45.78% 42.63% 42.63%
54 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -4.86% 12.88% 20.52% 64.57% 61.46% 292.66%
55 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) -4.75% 10.98% 20.41% 36.39% 37.51% 16.20%
56 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A -1.29% 2.48% 20.39% 31.39% 34.60% 69.36%
57 519601 海富通中国海外混合(QDII) -3.97% 10.63% 20.19% 24.41% 27.95% 208.75%
58 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -3.04% 16.45% 20.14% 55.17% 51.58% 52.51%
59 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 -2.17% 4.24% 20.13% 5.29% 12.07% 12.07%
60 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 -2.17% 4.24% 20.13% 5.29% 12.07% 12.07%
61 161620 融通核心价值混合(QDII) -1.88% 11.92% 20.03% 75.82% 26.35% 21.30%
62 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) -1.82% 4.29% 19.86% 25.52% 24.27% 22.28%
63 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 -1.34% 11.54% 19.81% 54.25% 54.27% 54.27%
64 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -3.21% 12.81% 19.68% 35.88% 61.32% 61.32%
65 040021 华安大中华升级股票(QDII) -6.24% 8.27% 19.59% 28.28% 15.79% 81.90%
66 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A -2.93% 9.21% 19.58% 95.62% 190.75% 190.75%
67 519602 海富通大中华混合(QDII) -3.85% 11.51% 19.52% 26.99% 33.14% 64.70%
68 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C -2.95% 9.12% 19.28% 93.59% 183.59% 183.59%
69 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) -4.17% 10.98% 19.16% 39.77% 17.93% 33.07%
70 005801 工银印度基金美元 -3.25% 1.71% 19.02% 11.90% 3.34% 3.34%
71 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A -1.38% 2.81% 18.46% 39.92% 81.50% 206.74%
72 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 -1.54% 2.75% 18.46% 45.63% 88.31% 267.31%
73 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 -1.54% 2.75% 18.46% 45.63% 88.31% 267.31%
74 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C -1.37% 2.80% 18.42% 39.67% 79.09% 79.09%
75 040018 华安香港精选股票(QDII) -5.67% 6.98% 18.06% 56.78% 52.64% 131.40%
76 519696 交银环球精选混合(QDII) -2.94% 5.67% 18.06% 27.20% 44.03% 271.20%
77 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 -5.00% 13.72% 17.83% 17.83% 17.83% 17.83%
78 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) -2.75% -0.48% 17.61% -0.15% 12.99% 12.99%
79 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 -0.92% 1.16% 17.58% 31.40% 83.53% 153.83%
80 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -5.45% 7.53% 17.58% 17.40% 14.94% 32.92%
81 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C -5.44% 7.52% 17.52% 17.37% 16.70% 16.70%
82 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 9.57% 17.52% 17.52% 17.52% 17.52% 17.52%
83 539003 建信富时100指数A人民币 -2.59% 0.87% 17.44% -13.07% -17.96% -20.83%
84 003722 易纳斯达克100美元汇 -1.43% 2.64% 17.35% 38.70% 77.77% 111.49%
85 008706 建信富时100指数C人民币 -2.59% 0.84% 17.31% -13.37% -15.12% -15.12%
86 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -3.84% 7.62% 17.22% 60.60% 82.63% 104.38%
87 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -3.84% 7.62% 17.22% 60.60% 82.63% 104.38%
88 000041 华夏全球股票(QDII) -3.80% 8.58% 16.91% 37.22% 36.10% 49.30%
89 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -1.73% 18.98% 16.84% 58.18% 40.78% 121.30%
90 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -3.33% 7.87% 16.68% 59.95% 102.35% 201.50%
91 005699 工银新经济混合人民币 -5.09% 12.30% 16.36% 37.82% 45.58% 45.58%
92 005614 上投摩根富时REITS美元现钞 0.80% 1.23% 16.21% -13.35% 3.92% 3.92%
93 005615 上投摩根富时REITS美元现汇 0.80% 1.23% 16.21% -13.35% 3.92% 3.92%
94 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 9.56% 16.18% 16.18% 16.18% 16.18% 16.18%
95 241001 华宝海外中国混合(QDII) -5.06% 13.38% 16.18% 21.81% 10.99% 121.20%
96 118002 易方达标普消费品指数A -1.08% 1.86% 16.16% 23.70% 37.59% 157.30%
97 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C -1.08% 1.83% 16.05% 23.33% 45.30% 45.30%
98 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) -2.98% 15.64% 16.02% 67.93% 89.84% 185.71%
99 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 -1.90% 3.65% 15.95% -0.83% 8.37% 8.37%
100 519981 长信标普100等权重指数(QDII) -2.03% 1.83% 15.87% 9.96% 24.68% 132.95%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?2月1日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股