网站logo 标语

2021年1月28日混合型基金收益排行榜

混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。本文九千股小编为你整理了一份混合型基金排行榜,希望对你有所帮助。

混合型基金排行榜2021

  1月28日混合型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 000209 信诚新兴产业混合 7.47% 17.99% 58.46% 122.73% 125.08% 241.00%
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 9.23% 18.52% 57.97% 56.00% 56.00% 56.00%
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 9.22% 18.48% 57.78% 55.56% 55.56% 55.56%
4 002083 新华鑫动力灵活配置A 3.35% 13.21% 54.90% 134.11% 145.44% 158.69%
5 002084 新华鑫动力灵活配置C 3.35% 13.22% 54.84% 133.95% 144.85% 157.34%
6 001951 金鹰改革红利混合 6.67% 16.16% 54.81% 114.68% 114.50% 155.90%
7 005939 工银新能源汽车混合A 4.39% 14.54% 54.24% 109.43% 217.94% 217.94%
8 005940 工银新能源汽车混合C 4.38% 14.50% 54.09% 108.60% 212.32% 212.32%
9 004745 长盛创新驱动混合 6.11% 18.57% 53.60% 113.43% 118.27% 132.04%
10 400015 东方新能源汽车主题混合 4.14% 12.37% 52.64% 117.01% 127.45% 316.15%
11 006424 嘉合锦程混合A 3.80% 20.14% 52.14% 120.27% 164.61% 164.61%
12 006425 嘉合锦程混合C 3.79% 20.06% 51.84% 118.50% 160.27% 160.27%
13 001753 红土创新新兴产业混合 3.53% 13.23% 48.22% 87.97% 80.98% 70.30%
14 002681 金鹰元和灵活配置混合A 2.77% 10.56% 47.62% 62.85% 112.85% 117.95%
15 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 5.37% 13.73% 47.47% 115.86% 158.99% 170.90%
16 002682 金鹰元和灵活配置混合C 2.75% 10.49% 47.40% 61.86% 108.71% 111.63%
17 005412 金信民长混合A 4.33% 20.03% 47.21% 65.30% 65.30% 65.30%
18 005413 金信民长混合C 4.33% 20.03% 47.19% 57.20% 57.20% 57.20%
19 006250 上投摩根动力精选混合 6.40% 14.61% 46.75% 116.57% 190.08% 190.08%
20 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.54% 20.07% 46.43% 82.25% 89.73% 104.41%
21 008640 方正富邦科技创新A 8.85% 18.98% 45.80% 100.79% 100.75% 100.75%
22 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 7.41% 18.74% 45.70% 113.91% 132.66% 152.20%
23 008641 方正富邦科技创新C 8.84% 18.94% 45.69% 100.26% 100.22% 100.22%
24 005534 华夏新时代混合(QDII) 2.79% 19.18% 44.43% 123.75% 150.55% 150.55%
25 162202 泰达宏利周期混合 4.33% 13.69% 44.26% 86.93% 88.54% 1436.96%
26 398051 中海环保新能源混合 7.54% 11.17% 44.21% 110.30% 128.79% 136.80%
27 007141 嘉合稳健增长混合A 4.04% 19.24% 44.12% 47.32% 47.32% 47.32%
28 320006 诺安灵活配置混合 3.08% 15.34% 44.04% 64.23% 46.64% 538.53%
29 007142 嘉合稳健增长混合C 4.03% 19.18% 43.91% 46.90% 46.90% 46.90%
30 000689 前海开源新经济混合 5.44% 11.50% 43.64% 83.81% 74.61% 110.90%
31 006299 恒越核心精选混合A 1.89% 16.91% 43.25% 112.75% 137.71% 137.71%
32 007193 恒越核心精选混合C 1.89% 16.89% 43.18% 112.35% 112.40% 112.40%
33 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 3.52% 21.62% 42.96% 111.94% 157.30% 221.27%
34 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 3.52% 21.62% 42.96% 111.94% 157.30% 221.05%
35 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.86% 24.68% 42.93% 83.19% 136.66% 205.86%
36 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 1.55% 7.30% 42.62% 75.83% 175.09% 175.09%
37 006266 永赢智能领先A 3.29% 15.76% 42.53% 106.32% 169.79% 169.79%
38 006269 永赢智能领先C 3.28% 15.74% 42.45% 105.92% 168.31% 168.31%
39 161913 万家社会责任18个月定期开放混合C 1.54% 7.26% 42.44% 74.96% 172.57% 172.57%
40 007163 浦银安盛环保新能源A 5.81% 15.28% 42.21% 82.14% 119.68% 119.68%
41 210008 金鹰策略配置混合 4.78% 13.70% 42.20% 87.36% 109.62% 263.05%
42 007164 浦银安盛环保新能源C 5.80% 15.25% 42.08% 81.50% 117.75% 117.75%
43 000496 长安产业精选混合A 8.41% 14.67% 42.00% 34.57% 29.87% 119.16%
44 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 4.70% 23.63% 41.98% 102.20% 102.20% 102.20%
45 481001 工银核心价值混合A 4.33% 16.04% 41.89% 102.05% 87.85% 1421.25%
46 002071 长安产业精选混合C 8.40% 14.63% 41.83% 33.90% 27.38% 73.83%
47 007291 汇丰晋信港股通双核混合 -1.79% 18.89% 41.65% 56.16% 88.35% 88.35%
48 005241 中欧时代智慧混合A 2.73% 17.04% 41.28% 106.50% 179.36% 179.42%
49 001140 工银总回报灵活配置混合 2.33% 12.74% 41.27% 105.49% 114.77% 128.30%
50 005743 长安裕隆混合A 2.91% 15.10% 41.16% 95.85% 256.41% 256.41%
51 006049 恒越研究精选混合A 1.76% 16.71% 41.06% 103.86% 135.52% 135.52%
52 005242 中欧时代智慧混合C 2.72% 16.96% 40.99% 104.87% 172.35% 172.40%
53 007192 恒越研究精选混合C 1.75% 16.69% 40.99% 103.48% 104.76% 104.76%
54 005744 长安裕隆混合C 2.90% 15.04% 40.98% 94.86% 253.03% 253.03%
55 519095 新华行业周期轮换混合 3.77% 12.86% 40.70% 85.41% 131.96% 480.50%
56 008308 华夏见龙精选混合 2.56% 15.57% 40.54% 77.17% 77.17% 77.17%
57 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 5.41% 13.95% 40.41% 124.40% 165.60% 619.92%
58 005977 中信保诚至兴A 0.99% 10.13% 40.24% 75.25% 98.16% 98.16%
59 001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.63% 14.01% 40.02% 138.67% 159.82% 240.10%
60 005978 中信保诚至兴C 0.97% 10.05% 39.96% 73.86% 93.87% 93.87%
61 001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.62% 13.94% 39.80% 137.06% 154.52% 217.90%
62 002564 新沃通盈灵活配置混合 -0.83% 17.73% 39.74% 63.24% 113.86% 189.43%
63 006252 永赢消费主题A 3.97% 15.59% 39.70% 113.77% 267.66% 267.66%
64 006253 永赢消费主题C 3.96% 15.57% 39.64% 113.34% 265.58% 265.58%
65 169102 东方红睿阳三年混合 2.74% 18.73% 39.64% 87.63% 155.48% 155.48%
66 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.88% 24.27% 39.60% 111.25% 246.63% 388.75%
67 001102 前海开源国家比较优势混合 3.41% 18.84% 39.25% 126.34% 202.37% 333.90%
68 002345 华夏高端制造混合 1.53% 9.76% 39.25% 95.76% 89.09% 66.40%
69 005352 鹏扬景泰成长混合A 5.28% 11.17% 39.10% 103.26% 116.12% 127.98%
70 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 3.46% 20.73% 38.97% 99.54% 163.03% 201.70%
71 005353 鹏扬景泰成长混合C 5.28% 11.13% 38.94% 102.40% 113.46% 125.09%
72 008227 宝盈研究精选混合A 2.71% 14.35% 38.58% 115.82% 126.80% 126.80%
73 007281 嘉合消费升级混合 4.28% 17.03% 38.53% 89.69% 97.92% 97.92%
74 005341 长安裕泰混合A 1.95% 15.03% 38.43% 99.30% 200.89% 203.81%
75 008228 宝盈研究精选混合C 2.70% 14.29% 38.40% 114.73% 125.57% 125.57%
76 005342 长安裕泰混合C 1.95% 15.02% 38.39% 99.02% 200.93% 205.68%
77 007306 华泰柏瑞基本面智选A 4.98% 13.99% 38.29% 106.24% 168.81% 168.81%
78 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2.61% 24.48% 38.26% 79.49% 54.41% 147.68%
79 001135 益民品质升级混合 6.48% 13.10% 38.20% 107.29% 107.29% 36.40%
80 007307 华泰柏瑞基本面智选C 4.96% 13.96% 38.20% 105.70% 166.59% 166.59%
81 000993 华宝稳健回报混合 4.65% 15.03% 38.19% 114.11% 84.85% 86.70%
82 550009 信诚中小盘混合 4.91% 16.43% 38.15% 84.76% 152.04% 368.46%
83 001811 中欧明睿新常态混合A 3.70% 16.22% 38.13% 73.23% 150.72% 226.78%
84 050018 博时行业轮动混合 3.44% 15.86% 38.06% 70.23% 60.24% 110.40%
85 001298 金鹰民族新兴混合 11.14% 16.23% 37.98% 107.97% 140.60% 171.40%
86 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 4.62% 22.71% 37.94% 84.85% 84.85% 84.85%
87 005765 中欧明睿新常态混合C 3.67% 16.11% 37.91% 71.78% 146.32% 146.32%
88 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 -0.08% 17.04% 37.88% 74.64% 143.13% 145.32%
89 006051 鹏扬核心价值混合A 5.34% 10.87% 37.84% 99.08% 130.91% 130.91%
90 007689 国投瑞银新能源混合A 1.65% 14.23% 37.82% 113.19% 143.10% 143.10%
91 006371 长安鑫盈混合A 2.28% 14.25% 37.77% 103.92% 158.65% 158.65%
92 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 3.20% 17.63% 37.72% 128.54% 343.69% 248.30%
93 006052 鹏扬核心价值混合C 5.33% 10.82% 37.70% 98.30% 128.82% 128.82%
94 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 3.20% 17.61% 37.69% 128.45% 342.48% 264.60%
95 530001 建信恒久价值混合 1.65% 12.15% 37.68% 96.32% 103.84% 852.55%
96 004671 中融核心成长 0.33% 8.96% 37.67% 65.97% 71.98% 59.60%
97 007690 国投瑞银新能源混合C 1.64% 14.18% 37.67% 112.35% 141.95% 141.95%
98 570001 诺德价值优势混合 6.35% 15.14% 37.65% 155.39% 143.95% 380.01%
99 167001 平安鼎泰混合 4.56% 12.66% 37.63% 60.73% 88.89% 51.02%
100 005331 益民优势安享灵活配置混合 4.73% 15.62% 37.62% 84.50% 110.62% 110.62%

  以上便是关于混合型基金哪个好?1月28日混合型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:混合型基金
N本文来源:9000股