网站logo 标语

1月19日指数型基金排行榜-指数基金哪个收益高?

指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。本文小编为你整理了一份指数基金排名前十名,希望对你有所帮助。

指数型基金排行榜

  1月19日指数型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF -0.49% 16.32% 49.12% 103.02% 118.74% 118.74%
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF -0.42% 14.21% 46.54% 119.97% 119.97% 119.97%
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF -0.50% 13.95% 46.10% 72.63% 72.63% 72.63%
4 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A -0.39% 15.24% 45.27% 102.31% 124.52% 124.52%
5 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C -0.40% 15.22% 45.18% 101.79% 122.78% 122.78%
6 161028 富国中证新能源汽车指数 -0.54% 12.60% 42.48% 87.36% 96.10% 67.41%
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A -0.41% 12.17% 41.45% 105.47% 105.47% 105.47%
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C -0.42% 12.15% 41.34% 105.02% 105.02% 105.02%
9 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) -1.20% 10.62% 39.44% 83.98% 73.93% 63.23%
10 165520 中信保诚中证800有色 -0.07% 12.55% 39.18% 50.40% 26.76% 53.57%
11 512690 酒ETF -5.87% 4.03% 35.48% 111.91% 161.29% 161.29%
12 161725 招商中证白酒指数 -5.92% 5.03% 35.40% 101.52% 172.97% 428.63%
13 512400 南方中证申万有色金属ETF -0.40% 11.33% 35.23% 43.80% 16.32% 8.25%
14 160221 国泰国证有色金属行业指数 -0.58% 10.60% 34.02% 41.82% 11.91% -11.06%
15 004432 南方有色金属联接A -0.32% 10.89% 33.54% 40.24% 15.94% 7.42%
16 160632 鹏华酒 -5.62% 4.00% 33.44% 104.87% 175.43% 319.75%
17 004433 南方有色金属联接C -0.34% 10.86% 33.40% 39.68% 14.57% 5.99%
18 159967 华夏创成长ETF 3.90% 19.98% 29.42% 99.78% 154.23% 154.23%
19 690008 民生中证内地资源主题指数 1.24% 9.22% 28.86% 24.73% -2.27% -18.30%
20 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 1.18% 8.61% 28.53% 36.31% 20.20% -5.40%
21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C -2.61% 21.25% 28.51% 28.51% 28.51% 28.51%
22 007474 华夏创成长ETF联接A 3.67% 18.82% 27.51% 93.34% 138.95% 138.95%
23 007475 华夏创成长ETF联接C 3.66% 18.78% 27.38% 92.57% 137.48% 137.48%
24 512710 富国中证军工龙头ETF -2.31% 24.29% 26.29% 75.20% 89.92% 89.92%
25 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.20% 12.62% 26.26% 26.26% 26.26% 26.26%
26 512670 国防ETF -3.08% 23.26% 25.98% 91.31% 112.32% 112.32%
27 160630 鹏华国防 -2.87% 22.25% 25.00% 83.54% 84.15% 34.20%
28 004854 广发中证全指汽车指数A -4.62% 0.63% 24.71% 66.26% 33.90% 35.04%
29 004855 广发中证全指汽车指数C -4.62% 0.60% 24.65% 65.95% 33.55% 34.75%
30 161031 富国中证工业4.0指数 2.61% 18.47% 24.36% 64.96% 108.24% 6.61%
31 512770 华夏战略新兴成指ETF 1.05% 18.06% 24.33% 84.82% 132.12% 132.12%
32 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.20% 12.71% 24.12% 71.93% 23.50% 53.61%
33 164402 前海开源中航军工 -2.60% 22.94% 23.99% 67.51% 65.45% 20.05%
34 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A -2.61% 21.26% 23.35% 83.13% 84.10% 60.13%
35 180003 银华-道琼斯88指数 -1.30% 14.12% 23.11% 58.50% 64.61% 816.33%
36 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 0.56% 15.13% 23.00% 80.31% 104.51% 104.51%
37 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.67% 14.28% 22.63% 37.80% 16.75% -32.78%
38 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 0.99% 16.96% 22.58% 78.74% 132.99% 132.99%
39 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 0.99% 16.93% 22.49% 78.20% 131.86% 131.86%
40 510410 博时上证自然资源ETF 0.59% 6.27% 22.46% 22.43% -6.13% -21.39%
41 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.41% 12.94% 22.21% 59.06% 34.46% 81.74%
42 159995 华夏国证半导体芯片ETF 8.11% 20.52% 22.15% 43.44% 43.44% 43.44%
43 512580 广发中证环保ETF 0.43% 13.27% 22.05% 53.94% 32.06% 28.97%
44 159949 华安创业板50ETF 2.68% 16.07% 21.75% 90.50% 106.26% 34.11%
45 515650 富国中证消费50ETF -3.26% 9.90% 21.73% 69.11% 75.59% 75.59%
46 159813 芯片 7.94% 20.32% 21.61% 31.91% 31.91% 31.91%
47 159975 招商深证100ETF 0.67% 14.20% 21.60% 61.38% 77.57% 77.57%
48 159801 广发国证半导体芯片ETF 8.08% 20.52% 21.53% 41.67% 41.67% 41.67%
49 501090 华宝消费龙头指数A -2.38% 10.78% 21.49% 73.83% 75.34% 75.34%
50 009329 华宝消费龙头C -2.39% 10.75% 21.42% 89.63% 89.63% 89.63%
51 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 0.41% 12.92% 21.39% 21.39% 21.39% 21.39%
52 512810 华宝中证军工ETF -2.01% 21.24% 21.09% 74.89% 72.74% 33.68%
53 007983 中证研发创新100ETF联接A 0.51% 14.05% 21.07% 74.33% 85.02% 85.02%
54 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 7.72% 19.46% 21.07% 27.99% 27.99% 27.99%
55 512560 易方达中证军工ETF -1.96% 20.44% 21.00% 74.32% 66.71% 49.28%
56 007984 中证研发创新100ETF联接C 0.51% 14.02% 20.98% 73.80% 84.37% 84.37%
57 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 7.71% 19.44% 20.98% 27.76% 27.76% 27.76%
58 009194 泰达宏利中证绩优指数基金A -1.72% 11.97% 20.93% 26.95% 26.95% 26.95%
59 009195 泰达宏利中证绩优指数基金C -1.73% 11.93% 20.80% 26.69% 26.69% 26.69%
60 007464 交银创业板50指数A 2.50% 15.23% 20.77% 88.65% 104.48% 104.48%
61 001064 广发环保A 0.36% 12.50% 20.70% 50.63% 25.51% -5.87%
62 006786 泰康中证港股通大消费A 1.73% 10.93% 20.67% 48.35% 61.52% 61.52%
63 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.61% 5.64% 20.65% 21.61% -4.42% -22.28%
64 159905 工银深红利ETF 0.43% 10.07% 20.65% 39.40% 51.87% 191.60%
65 002984 广发环保C 0.36% 12.48% 20.64% 50.32% 24.71% 23.92%
66 007465 交银创业板50指数C 2.50% 15.20% 20.64% 87.92% 103.56% 103.56%
67 159987 银华中证研发创新100ETF 0.52% 14.73% 20.58% 58.63% 78.39% 78.39%
68 160634 鹏华环保 0.41% 12.06% 20.56% 50.44% 21.37% -7.27%
69 006787 泰康中证港股通大消费C 1.72% 10.90% 20.54% 47.75% 60.37% 60.37%
70 159961 方正富邦深证100ETF 0.66% 13.92% 20.45% 56.47% 143.15% 143.15%
71 159991 招商创业板大盘ETF 2.37% 15.53% 20.23% 75.30% 75.30% 75.30%
72 159973 弘毅远方国证民企领先100ETF 0.60% 14.57% 20.05% 65.34% 97.15% 97.15%
73 159901 易方达深证100ETF 0.66% 13.90% 20.02% 55.38% 59.82% 721.73%
74 585001 东吴中证新兴 1.22% 14.47% 19.95% 55.28% 52.53% 89.75%
75 160222 国泰国证食品饮料行业指数 -3.44% 6.23% 19.92% 85.68% 140.54% 475.65%
76 008975 富国中证消费50ETF联接A -3.10% 9.00% 19.88% 82.46% 82.46% 82.46%
77 502003 易方达中证军工指数(LOF) -1.68% 20.18% 19.87% 80.47% 83.24% -0.39%
78 007737 诺德研发创新100 0.25% 14.45% 19.84% 57.12% 86.82% 86.82%
79 217016 招商深证100指数A 0.69% 13.44% 19.79% 54.73% 63.84% 146.58%
80 008236 招商深证100ETF联接A 0.81% 13.22% 19.78% 37.72% 37.72% 37.72%
81 008976 富国中证消费50ETF联接C -3.11% 8.96% 19.76% 81.85% 81.85% 81.85%
82 160422 华安创业板50ETF联接A 2.50% 14.70% 19.71% 79.20% 157.40% 157.40%
83 008237 招商深证100ETF联接C 0.81% 13.20% 19.70% 39.79% 39.79% 39.79%
84 159814 西部利得创业板大盘ETF 2.35% 15.09% 19.68% 27.03% 27.03% 27.03%
85 159970 工银瑞信深证100ETF 0.64% 13.73% 19.67% 52.69% 57.10% 57.10%
86 004408 招商深证100指数C 0.68% 13.40% 19.66% 54.12% 61.92% 91.63%
87 006020 广发沪深300指数增强A 2.00% 12.76% 19.64% 54.78% 102.32% 102.32%
88 006341 中金MSCI质量A -2.07% 8.91% 19.63% 73.70% 183.61% 183.61%
89 160424 华安创业板50ETF联接C 2.50% 14.67% 19.63% 78.76% 137.62% 137.62%
90 159807 易方达中证科技50ETF 0.65% 15.60% 19.62% 74.24% 74.24% 74.24%
91 001631 天弘中证食品饮料A -3.72% 5.45% 19.59% 88.37% 138.47% 276.59%
92 159969 银华深证100ETF 0.64% 13.64% 19.58% 52.59% 81.71% 81.71%
93 006342 中金MSCI质量C -2.07% 8.89% 19.55% 73.27% 182.78% 182.78%
94 001632 天弘中证食品饮料C -3.72% 5.43% 19.53% 88.00% 137.00% 272.09%
95 006021 广发沪深300指数增强C 1.99% 12.71% 19.51% 54.17% 100.51% 100.51%
96 510630 华夏上证主要消费ETF -2.19% 9.17% 19.50% 95.79% 141.23% 501.68%
97 006687 方正富邦深证100ETF联接A 0.67% 13.28% 19.44% 54.37% 97.19% 97.19%
98 009116 东兴中证消费50A -2.97% 9.36% 19.40% 63.29% 63.29% 63.29%
99 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.63% 13.32% 19.39% 54.20% 59.22% 77.28%
100 009117 东兴中证消费50C -2.97% 9.35% 19.37% 63.16% 63.16% 63.16%

  以上便是关于股票型基金哪个好?2021年1月19日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:指数型基金
N本文来源:9000股票网