网站logo 标语

12月22日QDII基金收益排行榜

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文九千股网小编为你整理了一份qdii基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

12月22日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) -4.26% 15.09% 25.00% -22.28% -48.04% -62.50%
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 3.57% 17.64% 24.80% 47.17% 65.79% 108.01%
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 -4.01% 11.07% 22.04% -11.80% -15.90% -15.90%
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 -3.98% 11.09% 21.98% -12.12% -16.05% -16.05%
5 002380 工银香港中小盘美元 5.88% 6.65% 21.13% 56.87% 40.83% 91.58%
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) -4.39% 14.79% 20.73% -27.38% -48.67% -70.59%
7 007844 华宝油气C -4.37% 14.76% 20.62% -26.85% -26.85% -26.85%
8 161127 标普生物 3.46% 17.15% 20.61% 37.38% 63.68% 96.88%
9 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 5.51% 6.87% 19.70% 105.21% 100.93% 154.20%
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 -4.11% 10.61% 17.96% -17.62% -22.30% -23.29%
11 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 2.29% 4.89% 17.84% 32.39% 42.43% 67.48%
12 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 -4.12% 10.56% 17.80% -17.97% -21.65% -22.82%
13 008763 天弘越南市场A 2.23% 9.52% 17.68% 13.24% 13.24% 13.24%
14 008764 天弘越南市场C 2.23% 9.50% 17.61% 12.98% 12.98% 12.98%
15 002379 工银香港中小盘人民币 5.74% 6.21% 17.03% 46.45% 39.01% 91.70%
16 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 2.89% 7.02% 16.33% 50.41% 94.87% 254.45%
17 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 2.89% 7.02% 16.33% 50.41% 94.87% 254.45%
18 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 2.33% 8.46% 16.20% 85.48% 117.24% 157.60%
19 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 2.33% 8.46% 16.20% 85.48% 117.24% 157.42%
20 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.72% 4.09% 16.02% 66.39% 122.75% 122.75%
21 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 2.80% 6.62% 15.96% 44.29% 89.01% 195.07%
22 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 2.78% 6.60% 15.90% 44.02% 72.30% 72.30%
23 005534 华夏新时代混合(QDII) 3.48% 7.26% 15.85% 85.07% 100.45% 100.45%
24 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 3.91% 7.95% 15.75% 21.14% 45.24% 45.24%
25 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 5.37% 6.41% 15.66% 91.52% 98.34% 316.78%
26 003722 易纳斯达克100美元汇 2.77% 6.70% 15.42% 43.63% 84.15% 104.55%
27 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.96% 6.34% 15.30% 20.69% 21.46% 34.09%
28 000041 华夏全球股票(QDII) 3.63% 8.96% 14.97% 31.76% 31.64% 39.80%
29 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 0.43% 5.58% 14.90% 4.56% 9.12% 9.12%
30 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 0.43% 5.58% 14.90% 4.56% 9.12% 9.12%
31 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) -3.32% 9.76% 14.85% -37.42% -43.23% -50.50%
32 005801 工银印度基金美元 1.81% 7.37% 14.48% 10.08% 1.09% 1.09%
33 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 2.93% 6.35% 14.11% 36.55% 63.56% 156.30%
34 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 3.03% 6.15% 13.94% 38.25% 90.25% 146.45%
35 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 4.12% 14.64% 13.90% -47.26% -42.38% -38.67%
36 118002 易方达标普消费品指数A 2.15% 4.44% 13.86% 23.58% 40.59% 156.30%
37 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 4.23% 14.61% 13.85% -47.92% -43.59% -40.19%
38 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 2.17% 4.43% 13.77% 23.30% 44.85% 44.85%
39 001691 南方香港成长 3.31% 9.13% 13.49% 96.59% 117.71% 118.80%
40 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.17% 6.27% 13.47% 17.79% 26.62% 26.62%
41 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 2.93% 3.90% 13.33% 56.81% 56.81% 56.81%
42 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.92% 5.34% 13.31% 100.31% 179.41% 179.41%
43 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 3.42% 11.91% 13.22% 21.62% 34.10% 18.78%
44 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.48% 5.18% 13.06% 22.93% 33.00% 5.60%
45 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 3.06% 6.40% 13.03% 59.59% 101.42% 182.80%
46 161620 融通核心价值混合(QDII) 4.30% 9.46% 12.70% 57.62% 23.11% 9.94%
47 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.67% 6.74% 12.51% 37.51% 89.27% 506.13%
48 040046 华安纳斯达克100指数 2.74% 6.57% 12.43% 40.40% 92.40% 274.60%
49 000834 大成纳斯达克100指数 2.72% 6.46% 12.39% 35.38% 84.07% 186.60%
50 008707 建信富时100指数A美元现汇 0.68% 4.71% 12.29% -9.52% -9.52% -9.52%
51 006370 国富大中华美元现汇 2.88% 1.28% 12.27% 72.23% 82.25% 82.25%
52 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.60% 3.68% 12.27% 56.64% 110.79% 110.79%
53 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 2.18% 7.98% 12.26% 73.13% 114.44% 143.60%
54 008708 建信富时100指数C美元现汇 0.60% 4.61% 12.07% -9.52% -9.52% -9.52%
55 270042 广发纳斯达克100指数(QDII)A 2.65% 6.17% 12.06% 34.67% 86.55% 342.93%
56 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 2.65% 6.16% 12.00% 34.44% 62.32% 62.32%
57 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 0.82% 10.33% 11.84% 6.69% 14.77% 22.80%
58 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 1.13% 6.10% 11.62% 55.11% 57.48% 57.48%
59 161130 易纳斯达克100人民币 2.63% 6.25% 11.53% 34.09% 81.81% 96.55%
60 002423 华宝美国消费美元 3.24% 4.76% 11.50% 26.57% 57.11% 94.55%
61 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 3.14% 6.66% 11.50% 34.85% 56.45% 56.45%
62 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.96% 3.23% 11.30% 23.42% 23.42% 23.42%
63 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.96% 3.23% 11.30% 23.42% 23.42% 23.42%
64 003718 易标普500指数美元汇 1.22% 3.85% 11.28% 14.47% 37.00% 59.42%
65 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 0.26% 5.08% 11.03% -2.40% 6.24% 6.24%
66 096001 大成标普500等权重指数QDII 0.73% 4.24% 11.03% 0.69% 20.21% 130.05%
67 006448 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 0.27% 5.05% 10.88% -2.82% 5.45% 5.45%
68 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) -2.01% 8.10% 10.71% -19.71% -13.76% -14.05%
69 009225 天弘中证中美互联网A 1.10% 3.67% 10.68% 20.48% 20.48% 20.48%
70 164824 工银印度基金人民币 1.67% 6.91% 10.64% 2.78% 2.71% 2.71%
71 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 0.00% 4.02% 10.64% 9.29% 25.12% 129.41%
72 009226 天弘中证中美互联网C 1.10% 3.65% 10.62% 20.31% 20.31% 20.31%
73 160723 嘉实原油 4.01% 14.35% 10.44% -44.44% -35.93% -31.86%
74 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 3.52% 7.69% 10.30% 55.51% 82.06% 86.74%
75 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 3.52% 7.69% 10.30% 55.51% 82.06% 86.74%
76 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.77% 5.91% 10.25% 27.39% 62.17% 174.40%
77 501018 南方原油A 3.78% 13.73% 10.19% -49.70% -41.35% -40.94%
78 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 4.03% 14.18% 10.13% -50.74% -43.10% -42.17%
79 161128 标普科技 2.89% 5.69% 10.10% 29.05% 87.76% 133.22%
80 006476 南方原油C 3.77% 13.70% 10.09% -49.59% -58.08% -58.08%
81 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 4.02% 14.14% 10.04% -51.38% -44.32% -43.64%
82 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A -0.20% 2.03% 9.89% 53.13% 66.91% 66.91%
83 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 2.53% 4.03% 9.81% 15.70% 37.00% 61.91%
84 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 2.54% 4.54% 9.81% 65.84% 64.99% 61.20%
85 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 3.07% 2.49% 9.80% 51.10% 64.83% 78.61%
86 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C -0.20% 2.01% 9.77% 52.50% 64.89% 64.89%
87 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 4.35% 13.09% 9.64% -56.89% -50.80% -78.40%
88 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.77% 3.79% 9.64% 1.77% 12.32% 14.90%
89 378546 上投全球天然资源混合 0.95% 11.70% 9.58% -5.46% 0.19% -31.27%
90 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 2.83% 3.47% 9.55% 44.43% 44.43% 44.43%
91 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) -0.32% -0.55% 9.51% -2.70% -6.20% 37.31%
92 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) -0.32% -0.55% 9.51% -2.70% -6.20% 37.31%
93 003243 中国世纪混合人民币份额 2.91% 6.55% 9.50% 49.42% 51.86% 113.52%
94 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.77% 4.89% 9.50% 87.00% 167.26% 167.26%
95 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 2.37% 4.56% 9.44% 24.60% 20.40% 19.43%
96 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 3.27% 11.46% 9.44% 13.57% 32.36% 26.40%
97 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1.16% 5.38% 9.23% -0.22% 8.65% 8.65%
98 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.76% 4.81% 9.22% 85.09% 160.97% 160.97%
99 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.22% 4.84% 9.10% 46.94% 41.41% 99.10%
100 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 6.90% 6.29% 9.09% 39.64% 39.64% 39.64%

以上便是关于QDII基金哪个收益好?12月22日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股票网