网站logo 标语

11月25日LOF基金收益排名-LOF基金哪个收益高?

LOF基金,英文全称是”Listed Open-Ended Fund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。本文小编为你整理了一份lof基金收益排名,希望对你有所帮助。

lof基金收益排名

11月25日LOF基金收益排名

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 4.19% 18.94% 29.42% 107.94% 83.57% 83.57%
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 4.19% 18.91% 29.34% 107.41% 82.21% 82.21%
3 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 4.71% 20.37% 28.96% 99.63% 40.11% 41.08%
4 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 6.21% 20.11% 26.79% 107.62% 129.57% 129.57%
5 169102 东方红睿阳三年混合 2.65% 13.48% 19.03% 61.47% 101.62% 101.62%
6 169104 东方红睿满沪港深混合 4.36% 18.27% 18.50% 73.87% 99.98% 212.56%
7 169101 东方红睿丰混合 1.10% 11.18% 18.38% 53.00% 65.81% 378.04%
8 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.24% 13.06% 16.79% 102.14% 118.85% 466.11%
9 501054 东方红睿泽三年定开混合 3.94% 13.98% 16.65% 64.22% 78.74% 78.74%
10 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 7.11% 19.40% 15.61% 42.81% 14.85% -12.60%
11 160813 长盛同盛成长优选LOF 2.27% 11.54% 15.44% 74.36% 60.69% 68.85%
12 160722 嘉实惠泽 2.02% 12.06% 14.92% 57.03% 74.85% 84.01%
13 502023 鹏华钢铁分级 3.81% 15.20% 14.64% 31.16% -7.81% 1.09%
14 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 4.00% 14.76% 13.69% 50.69% 80.22% 92.13%
15 501066 东方红恒元五年定开混合 3.14% 13.05% 13.53% 53.18% 109.51% 109.51%
16 160421 华安智增精选灵活配置混合 1.06% 12.33% 13.18% 50.70% 100.63% 90.08%
17 501093 华夏翔阳两年定开混合 0.81% 7.09% 12.66% 63.23% 63.23% 63.23%
18 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 2.84% 11.65% 12.01% 47.29% 67.12% 60.65%
19 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 3.48% 7.37% 11.69% 37.21% 16.13% 59.40%
20 501090 华宝消费龙头指数A 1.03% 8.61% 11.67% 55.34% 55.34% 55.34%
21 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 4.10% 8.98% 11.64% 89.78% 133.10% 137.50%
22 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 1.34% 11.77% 11.50% 66.19% 107.62% 107.62%
23 161903 万家行业优选混合型 1.01% 9.01% 11.49% 102.12% 203.74% 942.67%
24 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.30% 12.42% 11.33% 89.93% 88.91% 565.31%
25 163417 兴全合宜灵活配置混合(LOF)A 1.30% 8.56% 11.07% 70.85% 86.89% 86.89%
26 165313 建信优势动力混合(LOF) 2.48% 11.00% 10.91% 71.97% 87.35% 172.40%
27 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 0.38% 7.73% 10.49% 70.57% 145.69% 2006.76%
28 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.23% 5.07% 10.30% 43.34% 28.60% 146.40%
29 161040 富国创业板两年定期开放混合 0.61% 2.37% 9.79% 9.71% 9.71% 9.71%
30 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 3.88% 3.53% 9.28% 14.63% 21.70% 29.05%
31 162307 海富通中证100指数(LOF)A 2.06% 5.56% 9.15% 39.31% 53.80% 104.55%
32 160517 博时中证银行指数(LOF) 3.65% 3.14% 8.85% 16.27% 24.46% 39.07%
33 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.76% 9.03% 8.85% 72.61% 73.48% 138.58%
34 160910 大成创新成长混合 1.58% 9.05% 8.80% 43.88% 56.10% 82.19%
35 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.33% 10.43% 8.72% 82.24% 55.61% 1262.07%
36 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 2.28% 7.27% 8.47% 74.55% 107.60% 112.44%
37 168401 红土精选混合 1.73% 6.78% 8.44% 53.33% 90.17% 93.12%
38 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) -0.23% 5.81% 8.21% 74.43% 76.52% 104.63%
39 164508 国富中证100指数增强(LOF) 1.91% 5.43% 8.21% 34.49% 43.99% 65.31%
40 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 3.00% 10.06% 8.21% 60.20% 83.52% 302.93%
41 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.81% 9.47% 8.16% 32.63% 32.63% 32.63%
42 502013 一带一路 1.53% 10.69% 8.12% 31.50% 4.73% -40.60%
43 168205 中融中证银行指数(LOF) 4.04% 2.56% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10%
44 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 1.68% 4.70% 8.06% 39.33% 45.62% 525.57%
45 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.84% 8.00% 8.00% 86.29% 83.55% 99.70%
46 161029 富国中证银行指数 3.68% 2.39% 7.91% 12.00% 17.32% 35.50%
47 161715 招商中证大宗商品 5.49% 15.10% 7.67% 38.54% 2.84% 13.13%
48 161837 银华大盘两年定期开放混合 0.51% 5.35% 7.55% 65.51% 65.51% 65.51%
49 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 2.52% 9.50% 7.52% 91.45% 64.01% 54.50%
50 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.79% 8.84% 7.42% 72.04% 100.62% 464.06%
51 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 2.59% 10.13% 7.32% 90.66% 115.58% 97.90%
52 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 3.99% 7.88% 7.30% 57.48% 10.93% 54.60%
53 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.02% 5.07% 7.21% 10.26% 8.01% 72.87%
54 169107 东方红恒阳五年定开混合 3.04% 10.52% 7.10% 31.03% 31.03% 31.03%
55 501049 东方红睿玺三年定开混合A 0.69% 7.92% 7.07% 56.40% 76.65% 75.92%
56 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.38% 9.16% 6.99% 24.40% 16.20% 100.44%
57 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 0.75% 10.93% 6.94% 76.67% 161.35% 521.40%
58 161127 标普生物 -0.03% 5.55% 6.81% 28.98% 42.19% 71.30%
59 166027 中欧创业板两年混合A 0.45% 5.63% 6.71% 6.72% 6.72% 6.72%
60 160726 嘉实瑞享 2.29% 9.57% 6.62% 52.62% 98.84% 98.84%
61 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 7.44% 24.76% 6.60% -16.13% -22.69% -24.58%
62 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 1.67% 6.18% 6.57% 40.40% 39.64% 142.71%
63 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.78% 6.05% 6.57% 45.12% 43.17% 102.47%
64 166802 浙商沪深300指数增强(LOF) 1.80% 5.81% 6.53% 48.88% 44.11% 129.51%
65 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.51% 6.38% 6.52% 41.83% 51.57% 292.42%
66 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.35% 5.23% 6.51% 6.12% 6.12% 6.12%
67 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.67% 10.83% 6.48% 39.23% 40.53% 1765.16%
68 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -1.80% 5.72% 6.47% 53.89% 33.36% 95.90%
69 169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF) 2.39% 9.93% 6.39% 39.21% 61.77% 161.49%
70 169103 东方红睿轩三年定开混合 1.14% 7.43% 6.21% 43.55% 50.85% 151.79%
71 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2.66% 4.19% 6.20% 55.77% 73.07% 787.50%
72 160926 大成创业板两年定开混合A -0.56% 5.06% 6.17% 5.18% 5.18% 5.18%
73 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 2.15% 9.09% 6.05% 44.46% 44.40% 44.40%
74 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.79% 5.66% 6.02% 39.00% 40.15% 47.48%
75 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 1.01% 3.74% 5.99% 62.86% 95.19% 102.12%
76 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.78% 5.63% 5.96% 38.65% 39.48% 46.79%
77 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.65% 6.80% 5.92% 50.15% 43.83% 54.93%
78 502006 易方达国企改革指数分级 2.44% 7.76% 5.89% 46.31% 40.63% -6.73%
79 161229 国投中国 1.65% 3.82% 5.88% 29.40% 38.88% 116.23%
80 501059 国企红利A 1.44% 8.72% 5.88% 37.75% 63.05% 63.05%
81 502040 长盛上证50指数分级 2.08% 3.01% 5.82% 34.28% 48.84% 88.66%
82 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.10% 5.18% 5.71% 62.66% 62.98% 145.89%
83 160325 华夏创业板两年定开混合 -1.55% 0.97% 5.69% 2.23% 2.23% 2.23%
84 167002 平安鼎越(LOF) 2.72% 10.04% 5.68% 53.84% 73.77% 66.65%
85 501060 金选300A 2.29% 4.80% 5.67% 37.25% 65.37% 65.37%
86 506005 博时科创板三年定开混合 0.82% 6.53% 5.66% 5.36% 5.36% 5.36%
87 166025 中欧远见两年定期开放混合A 1.32% 8.75% 5.61% 45.69% 74.51% 74.51%
88 501061 金选300C 2.29% 4.78% 5.60% 36.90% 64.16% 64.16%
89 162105 金鹰持久增利(LOF)C 1.80% 7.49% 5.56% 26.51% 32.80% 85.68%
90 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 2.75% 7.28% 5.51% 39.17% 40.49% 40.49%
91 160645 鹏华精选回报三年定开混合 -0.69% 7.88% 5.41% 73.69% 88.49% 88.49%
92 167001 平安鼎泰混合 2.77% 10.50% 5.41% 51.96% 37.09% 17.42%
93 502048 易方达上证50分级 1.81% 3.10% 5.35% 28.06% 33.27% 26.50%
94 165309 建信沪深300指数(LOF) 2.44% 5.80% 5.34% 37.44% 36.38% 70.97%
95 162714 广发深证100指数(LOF)A 0.63% 6.56% 5.14% 48.90% 45.96% 113.33%
96 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 0.36% 6.48% 5.06% 19.95% 17.65% 41.30%
97 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.02% 6.14% 4.91% 27.70% 27.25% 27.25%
98 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 8.91% 22.93% 4.86% -24.67% -51.21% -71.75%
99 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.89% 9.57% 4.84% 59.96% 55.43% -3.17%
100 160415 华安量化多因子(LOF) 2.10% 7.46% 4.78% 40.44% 7.23% 43.31%

以上便是关于LOF基金哪个收益好?11月25日LOF基金收益排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:LOF基金
N本文来源:9000股