网站logo 标语

2020年11月24日混合型基金排行榜-混合型基金哪个好?

混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。本文九千股小编为你整理了一份混合型基金排行榜,希望对你有所帮助。

混合型基金排行榜2020

11月24日混合型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 400015 东方新能源汽车主题混合 1.58% 17.89% 31.45% 107.06% 68.70% 211.07%
2 005939 工银新能源汽车混合A 2.07% 18.95% 30.79% 100.73% 136.66% 136.66%
3 005940 工银新能源汽车混合C 2.05% 18.91% 30.65% 99.97% 132.63% 132.63%
4 002084 新华鑫动力灵活配置C 1.29% 16.50% 30.54% 88.12% 80.21% 88.50%
5 002083 新华鑫动力灵活配置A 1.28% 16.48% 30.53% 88.27% 80.73% 89.40%
6 398051 中海环保新能源混合 2.22% 13.53% 29.30% 101.80% 82.71% 79.60%
7 001753 红土创新新兴产业混合 3.32% 17.87% 27.41% 63.66% 34.64% 30.60%
8 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 5.02% 18.70% 26.82% 105.18% 126.87% 126.87%
9 161913 万家社会责任18个月定期开放混合C 5.01% 18.65% 26.67% 104.17% 124.99% 124.99%
10 006250 上投摩根动力精选混合 0.35% 13.68% 26.52% 98.76% 117.62% 117.62%
11 002190 农银新能源主题 0.25% 9.45% 26.44% 146.67% 84.29% 126.05%
12 001951 金鹰改革红利混合 1.04% 15.52% 26.40% 75.64% 67.54% 85.30%
13 006252 永赢消费主题A 2.27% 15.20% 26.04% 98.23% 198.95% 198.95%
14 006253 永赢消费主题C 2.27% 15.18% 25.97% 97.73% 197.36% 197.36%
15 004745 长盛创新驱动混合 0.33% 12.09% 25.29% 73.55% 59.79% 62.67%
16 001858 建信鑫利 0.45% 13.07% 25.14% 90.14% 88.58% 87.67%
17 005352 鹏扬景泰成长混合A 2.19% 11.99% 25.05% 72.29% 78.44% 78.44%
18 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.19% 11.94% 24.89% 71.56% 76.30% 76.30%
19 005094 万家臻选混合 3.21% 14.42% 23.73% 106.04% 99.32% 99.32%
20 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1.13% 15.17% 23.63% 100.78% 135.94% 135.94%
21 169102 东方红睿阳三年混合 2.76% 14.27% 23.60% 62.59% 103.03% 103.03%
22 009835 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 1.12% 15.12% 23.49% 27.38% 27.38% 27.38%
23 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 0.60% 8.88% 23.42% 131.14% 92.79% 183.19%
24 519918 华夏兴和混合 0.14% 10.13% 23.26% 78.81% 84.11% 178.48%
25 006051 鹏扬核心价值混合A 2.31% 11.01% 22.70% 69.19% 81.05% 81.05%
26 005888 华夏新兴消费混合A 2.34% 14.99% 22.69% 103.39% 186.90% 186.90%
27 006052 鹏扬核心价值混合C 2.30% 10.97% 22.58% 68.53% 79.53% 79.53%
28 519196 万家新兴蓝筹 4.66% 14.74% 22.58% 92.71% 81.31% 168.19%
29 005889 华夏新兴消费混合C 2.32% 14.95% 22.54% 102.39% 184.00% 184.00%
30 001298 金鹰民族新兴混合 3.42% 12.86% 22.40% 85.20% 95.11% 111.50%
31 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 -0.30% 12.17% 22.18% 101.02% 86.39% 97.20%
32 169101 东方红睿丰混合 2.29% 11.97% 22.12% 54.09% 66.64% 381.43%
33 000263 工银信息产业 0.03% 9.92% 22.06% 111.07% 164.81% 354.79%
34 007959 方正富邦天恒混合A 3.99% 11.78% 21.95% 52.28% 58.33% 58.33%
35 009140 永赢竞争力精选混合 2.41% 14.61% 21.92% 42.60% 42.60% 42.60%
36 007960 方正富邦天恒混合C 3.99% 11.75% 21.87% 56.73% 62.45% 62.45%
37 002232 华夏新趋势混合C 0.31% 1.32% 21.74% 21.74% 20.95% 32.69%
38 006863 国联安智能制造混合 2.60% 13.64% 21.71% 65.99% 82.35% 82.35%
39 519150 新华优选消费混合 3.22% 10.34% 21.71% 83.31% 104.48% 475.90%
40 257030 国联安优势混合 2.83% 13.58% 21.44% 71.96% 75.14% 329.27%
41 020018 国泰金鹿混合 2.80% 13.99% 21.37% 58.46% 114.19% 218.25%
42 006424 嘉合锦程混合A 1.25% 16.90% 21.16% 74.82% 98.58% 98.58%
43 001140 工银总回报灵活配置混合 3.24% 17.81% 21.15% 77.77% 90.96% 87.90%
44 169104 东方红睿满沪港深混合 3.96% 18.17% 21.07% 73.72% 99.68% 212.30%
45 001382 易方达国企改革混合 0.65% 10.54% 21.06% 74.47% 127.38% 131.70%
46 002132 广发鑫享混合 1.33% 16.34% 20.95% 116.07% 111.86% 128.60%
47 006425 嘉合锦程混合C 1.24% 16.83% 20.92% 73.46% 95.61% 95.61%
48 002683 民生前沿科技混合 1.77% 13.83% 20.87% 66.17% 68.53% 77.80%
49 730002 方正富邦红利精选混合A 3.52% 10.75% 20.49% 64.42% 44.85% 126.76%
50 007570 方正富邦红利精选混合C 3.51% 10.71% 20.39% 71.52% 82.29% 82.29%
51 481015 工银主题策略混合 -0.68% 11.33% 20.06% 113.16% 86.66% 309.90%
52 519181 万家和谐增长混合 4.30% 13.53% 20.06% 85.17% 76.07% 307.51%
53 690004 民生加银稳健成长混合 1.79% 14.40% 20.05% 76.69% 98.92% 213.10%
54 240022 华宝资源优选 4.67% 21.28% 20.01% 70.87% 74.22% 158.43%
55 009234 鹏华优质企业混合 5.57% 12.70% 19.85% 31.34% 31.34% 31.34%
56 001832 易方达瑞恒混合 1.74% 14.03% 19.74% 82.89% 134.10% 134.10%
57 004868 交银股息优化混合 0.13% 9.46% 19.67% 94.89% 138.35% 152.62%
58 040011 华安核心优选混合 2.11% 14.90% 19.60% 79.37% 112.77% 547.84%
59 006281 万家人工智能混合 1.97% 10.83% 19.58% 84.66% 100.45% 100.45%
60 008306 方正富邦天璇混合A 3.39% 11.18% 19.52% 46.43% 46.43% 46.43%
61 008307 方正富邦天璇混合C 3.38% 11.16% 19.47% 45.93% 45.93% 45.93%
62 501055 财通福佑定开混合发起 3.45% 9.27% 19.44% 54.98% 48.38% 48.38%
63 001076 易方达改革红利混合 0.16% 9.92% 19.30% 67.38% 95.10% 87.30%
64 240008 华宝收益增长混合 3.00% 13.05% 19.27% 67.00% 38.32% 701.09%
65 005004 交银品质升级混合 0.02% 8.96% 19.06% 95.72% 97.42% 97.42%
66 530001 建信恒久价值混合 1.02% 12.67% 19.04% 79.29% 72.19% 657.19%
67 000336 农银研究精选混合 0.45% 6.83% 19.01% 134.46% 103.78% 202.83%
68 501054 东方红睿泽三年定开混合 3.70% 13.96% 18.93% 64.19% 78.70% 78.70%
69 519095 新华行业周期轮换混合 2.26% 12.50% 18.93% 81.25% 76.44% 355.54%
70 160813 长盛同盛成长优选LOF 0.89% 11.71% 18.76% 74.61% 61.12% 69.10%
71 001856 易方达环保主题灵活配置混合 -0.04% 12.18% 18.67% 104.47% 154.65% 179.10%
72 000574 宝盈新价值混合A 5.14% 12.79% 18.54% 72.73% 86.58% 305.97%
73 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 4.73% 21.52% 18.47% 80.48% 140.98% 485.10%
74 481010 工银中小盘混合 -0.70% 9.81% 18.44% 124.44% 144.10% 212.20%
75 005901 诺安汇利混合A 0.18% 15.48% 18.43% 43.27% 57.43% 57.43%
76 005474 泰康均衡优选混合A 2.44% 12.75% 18.33% 71.34% 91.58% 91.58%
77 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.74% 12.48% 18.33% 101.12% 116.69% 463.23%
78 007574 宝盈新价值混合C 5.09% 12.70% 18.31% 71.30% 77.70% 77.70%
79 005902 诺安汇利混合C 0.17% 15.44% 18.27% 42.42% 58.40% 58.40%
80 000970 东方红睿元混合 2.38% 9.25% 18.25% 51.97% 72.78% 308.80%
81 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.78% 13.89% 18.20% 113.41% 127.69% 168.90%
82 005475 泰康均衡优选混合C 2.43% 12.70% 18.19% 70.52% 91.85% 91.85%
83 009049 易方达高端制造混合发起式 0.21% 11.58% 18.10% 43.74% 43.74% 43.74%
84 100060 富国高新技术产业混合 1.10% 10.36% 18.06% 112.15% 154.48% 516.40%
85 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.78% 13.85% 17.96% 111.96% 123.05% 151.60%
86 002846 泓德泓华混合 0.06% 9.03% 17.93% 90.13% 144.22% 154.97%
87 001276 建信新经济 1.23% 14.74% 17.83% 79.16% 70.65% 40.10%
88 160421 华安智增精选灵活配置混合 2.08% 13.48% 17.74% 52.25% 101.59% 92.03%
89 020005 国泰金马稳健混合 1.38% 12.73% 17.73% 63.31% 86.91% 821.19%
90 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 2.28% 10.83% 17.52% 82.92% 43.19% 16.70%
91 519195 万家品质生活 4.01% 11.61% 17.47% 82.14% 79.02% 184.01%
92 008174 国泰蓝筹精选混合A 0.68% 11.38% 17.46% 53.31% 53.31% 53.31%
93 007850 方正富邦天睿混合A 3.11% 12.09% 17.45% 69.94% 71.01% 71.01%
94 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2.98% 13.27% 17.44% 63.64% 52.40% 84.26%
95 007851 方正富邦天睿混合C 3.11% 12.08% 17.41% 65.90% 67.16% 67.16%
96 008640 方正富邦科技创新A -0.95% 8.17% 17.39% 44.18% 44.18% 44.18%
97 008378 兴全社会价值三年持有混合 0.69% 10.51% 17.38% 70.42% 70.42% 70.42%
98 008641 方正富邦科技创新C -0.96% 8.14% 17.36% 43.88% 43.88% 43.88%
99 008175 国泰蓝筹精选混合C 0.67% 11.34% 17.30% 52.75% 52.75% 52.75%
100 009576 东方红智远三年持有混合 3.15% 14.01% 17.13% 29.18% 29.18% 29.18%

以上便是关于混合型基金哪个好?11月24日混合型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:混合型基金
N本文来源:9000股