网站logo 标语

2月25日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文9000股票网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  2月25日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 8.38% 18.75% 41.40% 26.93% -29.47% -49.33%
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 8.70% 18.62% 38.90% 16.79% -28.26% -60.76%
3 007844 华宝油气C 8.65% 18.54% 38.71% 16.25% -2.52% -2.52%
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 5.34% 16.42% 38.22% -27.13% -35.34% -24.81%
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 5.38% 16.41% 38.17% -27.35% -36.67% -26.75%
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 6.85% 18.30% 36.60% -40.18% -43.25% -73.50%
7 160723 嘉实原油 5.72% 16.53% 35.92% -24.53% -26.15% -17.32%
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 5.52% 16.22% 35.64% -33.06% -34.29% -30.01%
9 001691 南方香港成长 -3.47% 6.67% 35.61% 118.87% 160.19% 178.40%
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 5.53% 16.21% 35.55% -33.25% -35.66% -31.82%
11 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 10.14% 19.46% 35.28% 29.20% 11.25% 11.25%
12 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 10.09% 19.27% 35.06% 28.40% 10.80% 10.80%
13 501018 南方原油A 5.37% 15.41% 34.25% -32.36% -32.10% -28.94%
14 006476 南方原油C 5.34% 15.36% 34.12% -32.64% -49.61% -49.61%
15 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 5.85% 16.40% 34.07% -7.18% -19.20% -63.80%
16 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 10.39% 19.25% 32.84% 18.76% 4.04% 0.19%
17 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 10.29% 19.11% 32.57% 17.98% 4.68% 0.65%
18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -4.62% 2.18% 32.51% 106.38% 106.38% 106.38%
19 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -8.13% -1.29% 32.05% 88.98% 168.66% 222.10%
20 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -8.13% -1.29% 32.05% 88.98% 168.66% 221.88%
21 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -4.41% 2.04% 30.10% 87.77% 87.77% 87.77%
22 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -7.95% -1.44% 29.64% 73.63% 173.05% 200.90%
23 005534 华夏新时代混合(QDII) -3.43% -1.60% 29.56% 105.91% 149.89% 149.89%
24 000906 广发全球精选股票美元(QDII) -4.55% -2.89% 29.51% 119.13% 120.63% 213.17%
25 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 -4.72% 0.47% 28.48% 28.48% 28.48% 28.48%
26 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -5.17% -0.30% 27.12% 86.33% 166.00% 166.00%
27 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) -4.36% -3.05% 27.12% 101.37% 124.21% 407.20%
28 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 -5.15% 3.31% 26.51% 71.94% 93.78% 93.78%
29 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 -10.05% -3.72% 25.94% 67.69% 65.73% 65.73%
30 002380 工银香港中小盘美元 -5.33% -4.15% 25.46% 78.29% 47.15% 129.37%
31 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 8.19% 13.64% 25.36% -14.97% -26.75% -39.20%
32 262001 景顺长城大中华混合(QDII) -4.40% 0.44% 24.91% 75.02% 107.51% 252.29%
33 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -2.31% 15.97% 24.38% 24.38% 24.38% 24.38%
34 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -4.99% 3.15% 24.20% 57.96% 67.83% 63.38%
35 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 -4.77% -0.62% 23.77% 23.77% 23.77% 23.77%
36 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 -9.87% -3.85% 23.63% 54.11% 55.36% 55.36%
37 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -2.50% 6.53% 23.33% 68.13% 56.78% 141.60%
38 002379 工银香港中小盘人民币 -5.15% -4.31% 23.14% 63.80% 49.54% 126.70%
39 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 -1.93% 16.00% 23.01% 23.01% 23.01% 23.01%
40 002230 华夏大中华混合(QDII) -6.56% 0.17% 22.86% 71.21% 77.42% 134.90%
41 040021 华安大中华升级股票(QDII) -1.52% 0.52% 22.31% 36.02% 28.97% 94.10%
42 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 -1.59% 1.81% 22.28% 63.68% 93.01% 117.09%
43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 5.01% 11.53% 22.09% 5.01% 7.48% -49.70%
44 006370 国富大中华美元现汇 -2.54% 1.89% 22.03% 85.38% 123.28% 123.28%
45 040018 华安香港精选股票(QDII) -1.65% 1.75% 21.93% 58.68% 70.73% 149.60%
46 005700 工银新经济混合美元 -5.32% -1.68% 21.67% 52.30% 49.11% 49.11%
47 378546 上投全球天然资源混合 4.98% 5.68% 20.68% 7.77% 8.39% -24.13%
48 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -2.51% 1.05% 20.62% 74.35% 162.15% 162.15%
49 519601 海富通中国海外混合(QDII) -2.44% 0.27% 20.46% 25.86% 36.97% 223.47%
50 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -8.19% -3.14% 20.01% 60.83% 98.11% 110.41%
51 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -8.19% -3.14% 20.01% 60.83% 98.11% 110.41%
52 000934 国富大中华精选混合人民币 -2.35% 1.73% 19.80% 70.36% 113.93% 199.50%
53 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) -10.87% -6.93% 19.73% 45.66% 140.64% 140.64%
54 519602 海富通大中华混合(QDII) -2.77% 0.23% 19.58% 28.03% 41.96% 72.20%
55 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) -0.64% -1.80% 19.55% 77.15% 84.38% 85.30%
56 005699 工银新经济混合人民币 -5.17% -1.84% 19.45% 39.96% 51.40% 51.40%
57 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) -4.92% 1.19% 19.21% 68.48% 103.89% 202.17%
58 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -4.57% -0.83% 19.04% 61.90% 73.50% 310.60%
59 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C -4.40% 0.63% 18.89% 23.91% 24.20% 24.20%
60 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -4.45% 0.58% 18.88% 24.11% 26.41% 41.40%
61 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 -9.06% -0.61% 18.57% 49.18% 51.59% 113.32%
62 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -2.31% 0.91% 18.57% 61.57% 145.29% 145.29%
63 003243 中国世纪混合人民币份额 -7.57% -2.59% 18.45% 55.34% 67.80% 146.84%
64 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -9.02% 1.05% 18.01% 105.18% 223.49% 223.49%
65 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -8.01% -3.29% 17.82% 47.78% 101.33% 103.34%
66 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) -4.92% -1.26% 17.62% 46.99% 25.79% 37.54%
67 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -1.99% 6.95% 17.46% 62.29% 66.57% 76.90%
68 008253 华宝致远混合A -3.86% -1.74% 17.36% 46.99% 47.77% 47.77%
69 161620 融通核心价值混合(QDII) -1.32% -0.15% 17.34% 73.94% 45.20% 24.00%
70 008254 华宝致远混合C -3.88% -1.77% 17.26% 46.35% 47.02% 47.02%
71 160125 南方香港优选股票 4.94% 11.07% 17.22% 42.48% 50.79% 77.21%
72 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 3.67% 5.39% 17.20% 16.27% 22.15% 32.90%
73 008763 天弘越南市场A 4.92% 0.31% 17.12% 23.93% 23.91% 23.91%
74 008764 天弘越南市场C 4.90% 0.28% 17.04% 23.61% 23.56% 23.56%
75 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -8.88% -1.31% 16.51% 36.44% 68.52% 68.52%
76 161127 标普生物 -8.90% -0.78% 16.40% 37.03% 54.04% 99.39%
77 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) -3.61% -1.07% 16.36% 41.91% 48.76% 20.20%
78 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 6.06% 7.17% 16.17% -3.24% -1.38% -3.66%
79 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A -8.84% 0.90% 15.85% 88.55% 205.64% 205.64%
80 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) -4.09% -1.59% 15.68% 37.55% 30.18% 50.62%
81 241001 华宝海外中国混合(QDII) -0.81% 0.99% 15.66% 21.86% 20.24% 134.10%
82 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) -4.47% 0.62% 15.60% 42.79% 41.70% 30.51%
83 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C -8.87% 0.81% 15.57% 86.61% 197.91% 197.91%
84 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) -4.73% -1.42% 15.48% 35.08% 27.85% 79.08%
85 005801 工银印度基金美元 -0.53% 2.86% 15.33% 20.24% 8.80% 8.80%
86 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A -4.58% 3.25% 14.98% 71.53% 93.23% 93.23%
87 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C -4.60% 3.19% 14.83% 70.79% 90.66% 90.66%
88 080006 长盛环球行业混合(QDII) -4.39% -0.99% 14.65% 29.79% 28.77% 89.42%
89 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -6.36% -1.14% 14.36% 37.66% 21.23% 67.52%
90 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -4.60% -0.19% 14.33% 58.08% 110.34% 211.10%
91 519696 交银环球精选混合(QDII) -3.76% -0.84% 14.10% 28.45% 54.54% 280.98%
92 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) -5.69% -2.83% 14.05% 22.40% 32.51% 22.10%
93 164824 工银印度基金人民币 -0.31% 2.67% 13.23% 10.46% 9.19% 9.19%
94 009225 天弘中证中美互联网A -3.16% 2.35% 13.14% 33.97% 33.97% 33.97%
95 009226 天弘中证中美互联网C -3.18% 2.33% 13.06% 33.70% 33.70% 33.70%
96 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 0.46% 4.07% 12.87% 12.01% 18.24% 18.24%
97 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 0.46% 4.07% 12.87% 12.01% 18.24% 18.24%
98 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A -4.39% 3.08% 12.86% 57.60% 84.25% 84.25%
99 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C -4.41% 3.04% 12.74% 56.91% 81.83% 81.83%
100 000041 华夏全球股票(QDII) -7.13% -2.43% 11.99% 39.47% 45.32% 52.30%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?2月25日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股票