网站logo 标语

2月23日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文9000股票网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  2月23日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 3.39% 9.43% 45.00% 19.34% -31.52% -51.67%
2 001691 南方香港成长 0.80% 18.75% 43.34% 129.98% 183.89% 190.70%
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 3.74% 8.83% 43.05% 9.99% -30.26% -62.55%
4 007844 华宝油气C 3.70% 8.75% 42.84% 9.52% -6.96% -6.96%
5 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -0.52% 11.46% 41.76% 115.25% 115.25% 115.25%
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -2.84% 9.77% 41.67% 106.23% 193.81% 240.68%
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -2.84% 9.77% 41.67% 106.23% 193.81% 240.44%
8 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -0.14% 11.03% 39.90% 96.17% 96.17% 96.17%
9 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -2.48% 9.33% 39.82% 90.33% 199.34% 218.80%
10 000906 广发全球精选股票美元(QDII) -0.21% 6.08% 38.29% 126.66% 141.11% 227.40%
11 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.28% 6.45% 37.99% 114.62% 159.48% 159.48%
12 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 0.64% 14.93% 37.45% 77.61% 105.60% 105.60%
13 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -0.05% 9.95% 37.01% 96.46% 180.35% 180.35%
14 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 4.18% 8.17% 36.65% 20.91% 5.23% 5.23%
15 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 0.15% 5.65% 36.47% 109.21% 145.67% 431.10%
16 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 4.16% 8.05% 36.41% 20.10% 4.83% 4.83%
17 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 0.99% 14.48% 35.65% 63.89% 83.84% 73.66%
18 002380 工银香港中小盘美元 0.22% 5.68% 35.62% 85.54% 62.59% 142.82%
19 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 1.46% 10.70% 35.36% -30.33% -34.61% -27.58%
20 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 1.50% 10.77% 35.19% -30.51% -35.97% -29.45%
21 160723 嘉实原油 2.26% 10.90% 34.92% -27.57% -24.85% -20.02%
22 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 0.00% 8.27% 34.85% 34.85% 34.85% 34.85%
23 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 4.62% 7.74% 34.85% 11.64% -0.64% -5.05%
24 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 4.54% 7.63% 34.61% 10.92% -0.02% -4.60%
25 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 0.38% 7.88% 34.16% 82.71% 130.93% 269.91%
26 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -1.66% 11.78% 34.05% 46.85% 81.87% 81.87%
27 002379 工银香港中小盘人民币 0.59% 5.25% 33.85% 71.23% 65.68% 140.40%
28 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 1.79% 10.29% 33.57% -35.71% -33.38% -32.48%
29 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 1.80% 10.26% 33.46% -35.90% -34.78% -34.23%
30 501018 南方原油A 2.05% 10.13% 33.04% -34.77% -30.94% -31.18%
31 006476 南方原油C 2.04% 10.09% 32.91% -35.03% -51.18% -51.18%
32 002230 华夏大中华混合(QDII) -1.19% 9.67% 32.55% 80.65% 93.76% 148.40%
33 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 2.02% 10.96% 32.46% -43.02% -43.02% -74.70%
34 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.06% 17.41% 31.58% 71.57% 70.65% 152.90%
35 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 -5.53% 9.43% 31.38% 75.63% 74.05% 74.05%
36 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 1.75% 9.78% 31.32% -11.22% -19.26% -65.20%
37 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.89% 8.07% 30.61% 64.40% 84.19% 158.60%
38 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.07% 6.52% 30.00% 31.43% 48.39% 238.43%
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.78% 5.91% 29.92% 39.31% 39.02% 100.60%
40 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 -5.20% 9.00% 29.65% 62.45% 63.41% 63.41%
41 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 -0.40% 7.51% 29.46% 29.46% 29.46% 29.46%
42 003243 中国世纪混合人民币份额 -1.85% 8.84% 29.38% 68.35% 89.26% 162.12%
43 005700 工银新经济混合美元 -0.52% 7.59% 28.91% 59.20% 56.67% 56.67%
44 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.75% 6.31% 28.81% 33.68% 53.62% 80.20%
45 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 0.03% 10.61% 28.47% 74.74% 118.49% 217.90%
46 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -3.35% 11.05% 27.96% 117.12% 243.64% 243.64%
47 008253 华宝致远混合A 1.23% 6.36% 27.71% 53.73% 55.59% 55.59%
48 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 0.67% 5.96% 27.67% 66.22% 105.74% 122.08%
49 008254 华宝致远混合C 1.22% 6.33% 27.60% 53.07% 54.82% 54.82%
50 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -2.94% 8.96% 27.59% 68.76% 114.19% 122.44%
51 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -2.94% 8.96% 27.59% 68.76% 114.19% 122.44%
52 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 3.74% 5.05% 27.57% -19.25% -29.08% -41.70%
53 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.85% 8.00% 27.51% 79.03% 173.88% 173.88%
54 005699 工银新经济混合人民币 -0.17% 7.18% 27.26% 46.93% 59.38% 59.38%
55 006370 国富大中华美元现汇 -0.34% 7.35% 26.93% 89.27% 128.33% 128.33%
56 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -0.03% 6.94% 26.85% 68.98% 89.37% 330.14%
57 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) -4.87% 10.34% 26.64% 56.79% 156.83% 156.83%
58 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) -0.88% 5.39% 26.29% 50.17% 35.47% 43.38%
59 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A -3.00% 10.61% 26.27% 100.42% 225.22% 225.22%
60 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 2.22% 7.59% 25.99% 66.66% 156.67% 156.67%
61 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C -3.02% 10.52% 25.97% 98.37% 217.03% 217.03%
62 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -2.58% 8.53% 25.92% 55.78% 118.23% 115.33%
63 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 -4.50% 3.44% 25.91% 54.94% 60.53% 124.02%
64 000041 华夏全球股票(QDII) -0.67% 6.89% 25.69% 44.93% 60.65% 62.90%
65 000934 国富大中华精选混合人民币 0.03% 6.94% 25.28% 74.72% 128.78% 206.80%
66 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.04% 5.31% 25.23% 27.86% 29.97% 29.97%
67 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -0.01% 5.26% 25.23% 28.08% 33.46% 47.98%
68 161620 融通核心价值混合(QDII) 1.35% 3.96% 24.96% 78.58% 53.26% 27.36%
69 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.15% 4.48% 24.83% 41.06% 48.10% 57.28%
70 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) -0.51% 4.99% 24.64% 38.60% 38.05% 87.01%
71 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -2.31% 15.97% 24.38% 24.38% 24.38% 24.38%
72 161127 标普生物 -4.18% 3.02% 24.24% 42.99% 63.57% 109.74%
73 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 2.05% 15.27% 24.21% 66.40% 82.02% 84.20%
74 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) -0.16% 4.53% 24.13% 44.77% 57.99% 24.50%
75 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 2.95% 3.28% 23.95% 82.68% 100.21% 92.00%
76 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 0.03% 13.19% 23.82% 74.37% 102.57% 102.57%
77 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 0.15% 7.39% 23.82% 47.75% 54.95% 36.82%
78 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 0.00% 13.09% 23.65% 73.56% 99.86% 99.86%
79 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -1.21% 10.21% 23.04% 44.69% 32.82% 76.73%
80 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 -1.93% 16.00% 23.01% 23.01% 23.01% 23.01%
81 378546 上投全球天然资源混合 3.94% 3.53% 22.71% 6.55% 7.31% -24.88%
82 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 0.39% 12.71% 22.17% 60.95% 93.46% 93.46%
83 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 0.37% 12.66% 22.04% 60.25% 90.92% 90.92%
84 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 0.15% 7.61% 21.64% 63.46% 129.68% 226.60%
85 080006 长盛环球行业混合(QDII) -0.05% 4.65% 21.31% 34.90% 39.69% 98.01%
86 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.40% 4.13% 21.23% 23.61% 29.35% 139.30%
87 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.22% 5.47% 20.44% 32.82% 64.27% 296.75%
88 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2.09% 7.00% 20.15% 2.52% 6.54% -51.10%
89 008763 天弘越南市场A 4.87% 3.05% 19.20% 24.15% 23.85% 23.85%
90 009225 天弘中证中美互联网A 0.25% 10.55% 19.17% 38.69% 38.69% 38.69%
91 008764 天弘越南市场C 4.86% 3.04% 19.12% 23.84% 23.52% 23.52%
92 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) -2.13% 0.83% 19.10% 26.55% 38.71% 26.70%
93 009226 天弘中证中美互联网C 0.23% 10.51% 19.08% 38.41% 38.41% 38.41%
94 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 2.42% 2.90% 18.50% 14.77% 21.57% 31.30%
95 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 3.32% 1.35% 18.19% -6.71% -2.17% -6.16%
96 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) -1.77% 0.45% 17.53% 16.81% 41.31% 33.40%
97 005801 工银印度基金美元 0.53% 4.33% 17.19% 19.99% 9.96% 9.96%
98 501021 香港中小A -0.55% 1.09% 16.42% 24.69% 31.68% 90.30%
99 006127 华宝香港中小C -0.55% 1.07% 16.31% 24.20% 26.89% 26.89%
100 164824 工银印度基金人民币 0.90% 3.90% 15.61% 10.72% 10.52% 10.52%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?2月23日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股票