网站logo 标语

2月22日QDII基金收益排行-QDII基金哪个收益好?

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文九千股网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

qdii基金收益排行

  2月22日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 0.71% 8.45% 44.50% 18.95% -33.29% -52.92%
2 001691 南方香港成长 0.42% 21.83% 44.44% 130.39% 182.81% 189.60%
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -2.74% 10.49% 43.59% 103.54% 194.10% 241.02%
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -2.74% 10.49% 43.59% 103.54% 194.10% 240.79%
5 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 1.02% 7.90% 42.35% 9.95% -32.09% -63.53%
6 007844 华宝油气C 1.00% 7.84% 42.17% 9.47% -9.38% -9.38%
7 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -1.28% 12.56% 41.54% 113.62% 113.62% 113.62%
8 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -2.51% 9.97% 41.27% 88.13% 199.25% 218.70%
9 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -1.05% 12.00% 39.25% 94.37% 94.37% 94.37%
10 005534 华夏新时代混合(QDII) -0.30% 7.28% 38.05% 114.82% 157.98% 157.98%
11 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 -0.04% 17.69% 37.58% 77.82% 104.22% 104.22%
12 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 3.01% 13.84% 37.44% -27.92% -33.60% -26.47%
13 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 3.09% 13.88% 37.32% -28.04% -34.97% -28.34%
14 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -0.81% 11.20% 36.94% 95.04% 178.23% 178.23%
15 000906 广发全球精选股票美元(QDII) -0.77% 8.73% 36.87% 129.32% 139.74% 225.55%
16 160723 嘉实原油 3.91% 14.24% 36.38% -24.68% -23.63% -18.73%
17 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 1.63% 7.83% 35.57% 20.52% 2.65% 2.65%
18 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 0.19% 17.15% 35.38% 64.35% 82.39% 72.29%
19 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 1.55% 7.63% 35.24% 19.62% 2.20% 2.20%
20 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 3.21% 13.27% 35.16% -33.37% -32.45% -31.54%
21 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 3.23% 13.26% 35.07% -33.55% -33.86% -33.30%
22 002380 工银香港中小盘美元 -0.05% 7.35% 34.81% 86.53% 62.15% 142.17%
23 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) -0.55% 8.20% 34.64% 111.95% 143.95% 427.39%
24 501018 南方原油A 3.56% 13.16% 34.49% -32.31% -29.91% -30.16%
25 006476 南方原油C 3.54% 13.11% 34.34% -32.58% -50.47% -50.47%
26 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 -0.45% 10.47% 34.24% 34.24% 34.24% 34.24%
27 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -2.38% 12.66% 34.19% 46.61% 80.54% 80.54%
28 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 3.23% 13.78% 34.03% -41.01% -42.34% -74.40%
29 002230 华夏大中华混合(QDII) -1.47% 12.34% 33.53% 81.20% 93.21% 147.70%
30 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 1.86% 7.26% 33.31% 11.35% -3.25% -7.55%
31 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 1.78% 7.14% 33.05% 10.61% -2.66% -7.12%
32 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 -5.16% 9.53% 33.00% 76.32% 74.74% 74.74%
33 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2.92% 12.46% 32.83% -8.81% -18.33% -64.80%
34 002379 工银香港中小盘人民币 0.17% 6.83% 32.63% 72.35% 64.99% 139.40%
35 262001 景顺长城大中华混合(QDII) -0.07% 10.08% 32.62% 83.37% 129.89% 268.24%
36 003243 中国世纪混合人民币份额 -0.64% 10.18% 32.42% 69.35% 91.60% 165.37%
37 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.17% 20.36% 32.02% 73.02% 69.16% 150.70%
38 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 -4.93% 9.02% 30.89% 62.92% 63.88% 63.88%
39 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 3.20% 11.19% 30.64% 31.68% 34.07% 34.07%
40 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 3.14% 11.14% 30.63% 31.88% 41.36% 52.64%
41 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -2.73% 12.79% 30.39% 120.25% 245.84% 245.84%
42 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.62% 9.84% 30.06% 65.75% 83.69% 157.90%
43 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.93% 8.42% 29.61% 40.98% 39.22% 100.90%
44 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 -0.80% 9.67% 28.94% 28.94% 28.94% 28.94%
45 005700 工银新经济混合美元 -0.65% 9.52% 28.48% 59.73% 56.48% 56.48%
46 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A -2.51% 12.25% 28.28% 103.57% 226.85% 226.85%
47 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C -2.53% 12.16% 27.97% 101.49% 218.63% 218.63%
48 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) -4.50% 10.65% 27.96% 57.26% 157.82% 157.82%
49 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) -0.90% 12.67% 27.75% 74.19% 116.45% 214.94%
50 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -3.39% 9.51% 27.69% 68.04% 113.20% 121.41%
51 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -3.39% 9.51% 27.69% 68.04% 113.20% 121.41%
52 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 0.72% 8.48% 27.50% 66.98% 105.84% 122.20%
53 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 2.31% 5.70% 27.49% -18.90% -30.05% -42.50%
54 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.44% 10.25% 27.46% 80.08% 172.77% 172.77%
55 006370 国富大中华美元现汇 0.10% 9.96% 27.45% 90.04% 129.34% 129.34%
56 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -0.56% 9.01% 27.33% 69.51% 88.38% 327.88%
57 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 15.40% 20.17% 27.32% 27.32% 27.32% 27.32%
58 519601 海富通中国海外混合(QDII) 0.04% 7.30% 26.94% 28.93% 45.43% 231.68%
59 008253 华宝致远混合A 0.86% 8.11% 26.56% 53.84% 55.02% 55.02%
60 008254 华宝致远混合C 0.84% 8.07% 26.46% 53.18% 54.25% 54.25%
61 005699 工银新经济混合人民币 -0.44% 9.00% 26.41% 47.65% 58.95% 58.95%
62 000041 华夏全球股票(QDII) -1.16% 8.28% 26.34% 46.43% 59.86% 62.10%
63 519602 海富通大中华混合(QDII) -0.34% 7.10% 25.71% 31.23% 50.47% 76.50%
64 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -3.17% 8.99% 25.63% 55.30% 116.93% 114.04%
65 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) -0.81% 7.91% 25.62% 51.54% 35.57% 43.48%
66 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.66% 9.75% 25.56% 67.85% 155.27% 155.27%
67 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 14.82% 19.56% 25.43% 25.43% 25.43% 25.43%
68 000934 国富大中华精选混合人民币 0.33% 9.42% 25.39% 75.63% 129.46% 207.70%
69 161620 融通核心价值混合(QDII) -0.22% 5.00% 24.83% 75.97% 50.88% 25.38%
70 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 -6.06% 3.30% 24.63% 53.51% 57.91% 120.36%
71 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 2.90% 6.37% 24.45% 83.99% 100.10% 91.90%
72 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) -0.21% 6.63% 24.27% 41.82% 47.56% 56.71%
73 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.16% 17.65% 23.80% 66.45% 80.43% 82.60%
74 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) -0.32% 7.34% 23.80% 45.89% 57.74% 24.30%
75 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) -0.57% 7.39% 23.60% 40.08% 37.97% 86.90%
76 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A -0.57% 15.26% 23.08% 74.96% 101.35% 101.35%
77 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C -0.58% 15.22% 22.94% 74.20% 98.71% 98.71%
78 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) -0.66% 9.27% 22.71% 48.16% 53.70% 35.72%
79 161127 标普生物 -5.85% 2.81% 22.62% 41.89% 60.70% 106.07%
80 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -0.25% 9.16% 22.39% 65.04% 128.76% 225.30%
81 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -1.46% 12.32% 21.38% 43.92% 32.48% 76.28%
82 501021 香港中小A 2.72% 3.98% 21.15% 27.92% 40.67% 96.55%
83 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A -0.33% 14.73% 21.09% 61.72% 92.08% 92.08%
84 006127 华宝香港中小C 2.72% 3.96% 21.04% 27.41% 31.06% 31.06%
85 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C -0.34% 14.68% 20.96% 61.03% 89.57% 89.57%
86 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2.30% 8.17% 20.39% 3.59% 6.75% -51.00%
87 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.07% 7.36% 20.21% 33.57% 64.03% 296.16%
88 008763 天弘越南市场A 4.92% -1.31% 19.84% 24.21% 23.91% 23.91%
89 080006 长盛环球行业混合(QDII) -0.79% 5.99% 19.80% 34.19% 38.65% 96.54%
90 008764 天弘越南市场C 4.92% -1.32% 19.77% 23.90% 23.58% 23.58%
91 378546 上投全球天然资源混合 1.83% 2.44% 19.60% 5.88% 5.13% -26.41%
92 160922 大成恒生综合中小型股指数A 2.32% 6.67% 19.18% 22.61% 18.52% 28.00%
93 008972 大成恒生综合中小型股指数C 2.32% 6.68% 19.11% 27.80% 27.80% 27.80%
94 009225 天弘中证中美互联网A -0.04% 13.29% 18.99% 38.29% 38.29% 38.29%
95 009226 天弘中证中美互联网C -0.06% 13.24% 18.90% 38.01% 38.01% 38.01%
96 241001 华宝海外中国混合(QDII) 0.21% 5.35% 18.67% 23.11% 27.84% 136.50%
97 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) -3.08% 1.74% 18.22% 26.10% 37.37% 25.48%
98 005801 工银印度基金美元 0.76% 4.89% 17.06% 21.46% 10.22% 10.22%
99 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 2.17% 1.36% 16.73% -6.49% -3.25% -7.19%
100 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) -2.87% 1.23% 16.31% 16.52% 39.72% 31.90%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?2月22日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:QDII基金
N本文来源:9000股票网