网站logo 标语

2020年12月汽车品牌销量排行榜完整版

2020年12月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,本田汽车以192220辆的傲人成绩,排在第二名,远远地将老对手丰田甩在了身后。随着别克英朗、别克昂科威S的成功爆发,别克的销量终于突破10万辆大关,12月份销量高达128591辆,排在排行榜第五名,重回一线阵营。

12月汽车品牌销量排行2020

  具体排名如下:

2020年12月汽车品牌销量排行榜完整版
排名 汽车品牌 12月销量 1-12月累计
1 大众 266862 2604732
2 本田 192220 1631309
3 丰田 144907 1535369
4 日产 129568 1129065
5 别克 128591 917742
6 吉利汽车 127932 1131324
7 哈弗 105485 750228
8 五菱汽车 81625 406746
9 长安 71289 786157
10 宝骏 67998 428470
11 奇瑞 67365 446174
12 奔驰 60624 640738
13 比亚迪 55075 322972
14 名爵 54509 297236
15 宝马 53878 611970
16 现代 51343 385697
17 荣威 51188 386254
18 奥迪 50301 655800
19 雪佛兰 37764 311134
20 广汽传祺 31464 293213
21 福特 28675 241332
22 捷途 27904 127730
23 凯迪拉克 27524 230009
24 领克 24853 175456
25 特斯拉 23804 135449
26 马自达 22530 217074
27 红旗 22031 196684
28 起亚 19504 246607
29 长安欧尚 18231 170666
30 东风风光 17697 111131
31 沃尔沃 16647 147674
32 东风风行 15016 96340
33 斯柯达 13687 151217
34 欧拉 12745 55441
35 启辰 11466 77747
36 三菱 10981 74802
37 捷达 10410 160511
38 WEY 10031 78500
39 上汽大通MAXUS 8267 48157
40 东风风神 8128 69379
41 凯翼 7631 33277
42 思皓 7064 21472
43 广汽新能源 7020 59543
44 蔚来 7007 43728
45 奔腾 6853 68455
46 小鹏汽车 6420 27006
47 理想汽车 6126 32624
48 林肯 5458 39185
49 Jeep 5168 40659
50 BEIJING汽车 5140 56838
51 SWM斯威汽车 4896 50359
52 标致 4054 27964
53 野马汽车 3950 27157
54 英菲尼迪 3909 25695
55 路虎 3666 37644
56 零跑汽车 3024 10540
57 哪吒汽车 3015 16439
58 观致 2668 13093
59 江淮 2609 38503
60 威马汽车 2588 22236
61 星途 2527 18251
62 铃木 2307 15152
63 北京 2144 18025
64 金杯 2010 15733
65 捷豹 1989 20151
66 雪铁龙 1885 15211
67 东南 1806 14653
68 海马 1735 5936
69 思铭 1707 7119
70 潍柴汽车 1469 17164
71 几何汽车 1417 10328
72 讴歌 1224 11193
73 云度 1012 4470
74 R汽车 910 2820
75 瑞驰新能源 882 2040
76 福田 855 7486
77 北汽新能源 813 25193
78 北汽昌河 759 10287
79 枫叶汽车 727 2620
80 广汽集团 707 6828
81 宝沃 640 8508
82 国机智骏 627 4560
83 理念 603 2376
84 爱驰 583 2600
85 江铃集团新能源 501 3842
86 腾势 481 4175
87 汉腾 416 10458
88 东风 376 635
89 凌宝汽车 343 851
90 猎豹汽车 340 1043
91 北汽制造 315 4559
92 福汽启腾 300 982
93 雷丁 232 3588
94 ARCFOX 224 709
95 长城 212 1607
96 云雀汽车 125 3176
97 大乘汽车 123 8097
98 东风富康 121 306
99 开瑞 109 1536
100 一汽 90 101
101 SERES赛力斯 62 791
102 比速汽车 47 411
103 DS 44 381
104 力帆汽车 7 252
标签:汽车品牌销量
N本文来源:9000股票网