网站logo 标语

2021年1月27日混合型基金排行榜

混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。本文9000股网小编为你整理了一份混合型基金排行榜,希望对你有所帮助。

混合型基金排行榜2021

  1月27日混合型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 000209 信诚新兴产业混合 11.09% 16.12% 57.86% 119.20% 121.52% 235.60%
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 11.79% 15.73% 57.30% 52.33% 52.33% 52.33%
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 11.78% 15.69% 57.12% 51.90% 51.90% 51.90%
4 001951 金鹰改革红利混合 9.49% 14.21% 54.93% 111.07% 110.90% 151.60%
5 002083 新华鑫动力灵活配置A 7.00% 12.04% 54.60% 131.69% 142.90% 156.02%
6 002084 新华鑫动力灵活配置C 6.99% 12.05% 54.54% 131.53% 142.32% 154.68%
7 005939 工银新能源汽车混合A 7.71% 12.78% 53.81% 106.22% 213.07% 213.07%
8 005940 工银新能源汽车混合C 7.71% 12.74% 53.66% 105.40% 207.53% 207.53%
9 400015 东方新能源汽车主题混合 7.57% 11.25% 53.56% 114.85% 125.19% 312.01%
10 004745 长盛创新驱动混合 8.11% 15.94% 52.11% 108.70% 113.43% 126.90%
11 006424 嘉合锦程混合A 5.57% 17.83% 50.67% 116.04% 159.53% 159.53%
12 006425 嘉合锦程混合C 5.55% 17.75% 50.37% 114.30% 155.27% 155.27%
13 005534 华夏新时代混合(QDII) 7.59% 23.07% 49.25% 131.06% 158.74% 158.74%
14 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 4.40% 19.57% 49.12% 81.48% 88.93% 103.55%
15 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 8.14% 26.35% 49.03% 120.18% 170.91% 233.77%
16 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 8.14% 26.35% 49.03% 120.18% 170.91% 233.54%
17 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 9.92% 17.94% 48.49% 112.47% 131.09% 150.50%
18 001753 红土创新新兴产业混合 3.66% 11.24% 47.92% 84.66% 77.79% 67.30%
19 002681 金鹰元和灵活配置混合A 7.19% 10.08% 47.88% 62.14% 111.93% 117.01%
20 002682 金鹰元和灵活配置混合C 7.18% 10.02% 47.66% 61.17% 107.82% 110.73%
21 007291 汇丰晋信港股通双核混合 3.54% 21.15% 47.64% 59.13% 91.93% 91.93%
22 001874 前海开源沪港深价值精选混合 6.24% 26.01% 47.58% 85.15% 139.19% 209.12%
23 006299 恒越核心精选混合A 4.91% 17.76% 46.52% 114.28% 139.42% 139.42%
24 007193 恒越核心精选混合C 4.91% 17.73% 46.46% 113.88% 113.94% 113.94%
25 005241 中欧时代智慧混合A 6.21% 18.42% 46.26% 108.94% 182.66% 182.72%
26 005412 金信民长混合A 6.01% 18.27% 45.99% 62.88% 62.88% 62.88%
27 005242 中欧时代智慧混合C 6.20% 18.35% 45.97% 107.31% 175.59% 175.64%
28 005413 金信民长混合C 6.00% 18.26% 45.97% 54.89% 54.89% 54.89%
29 006049 恒越研究精选混合A 5.38% 17.70% 45.85% 105.59% 137.52% 137.52%
30 007192 恒越研究精选混合C 5.37% 17.68% 45.78% 105.22% 106.51% 106.51%
31 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 9.30% 26.84% 45.45% 107.45% 107.45% 107.45%
32 006250 上投摩根动力精选混合 9.06% 12.15% 45.31% 111.92% 183.85% 183.85%
33 006266 永赢智能领先A 6.28% 15.70% 45.17% 106.21% 169.64% 169.64%
34 008640 方正富邦科技创新A 11.85% 16.90% 45.16% 97.27% 97.23% 97.23%
35 006269 永赢智能领先C 6.28% 15.68% 45.10% 105.81% 168.17% 168.17%
36 008641 方正富邦科技创新C 11.85% 16.87% 45.05% 96.76% 96.72% 96.72%
37 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 8.11% 25.37% 44.85% 107.21% 175.55% 213.30%
38 320006 诺安灵活配置混合 3.35% 14.49% 44.79% 63.03% 45.57% 533.85%
39 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 6.50% 9.40% 44.54% 107.65% 149.14% 160.60%
40 001875 前海开源沪港深优势精选混合 6.32% 25.57% 44.11% 113.47% 250.26% 393.87%
41 008308 华夏见龙精选混合 6.68% 17.01% 44.00% 79.38% 79.38% 79.38%
42 001102 前海开源国家比较优势混合 7.52% 19.39% 43.01% 127.39% 203.76% 335.90%
43 162202 泰达宏利周期混合 6.14% 11.21% 42.94% 82.85% 84.42% 1403.40%
44 398051 中海环保新能源混合 8.64% 8.64% 42.84% 105.51% 123.57% 131.40%
45 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 3.71% 6.93% 42.57% 75.23% 174.15% 174.15%
46 161913 万家社会责任18个月定期开放混合C 3.70% 6.89% 42.40% 74.36% 171.64% 171.64%
47 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.28% 17.56% 42.14% 63.01% 113.56% 189.02%
48 005743 长安裕隆混合A 5.27% 15.18% 42.08% 95.99% 256.66% 256.66%
49 001140 工银总回报灵活配置混合 2.80% 12.40% 42.07% 104.86% 114.11% 127.60%
50 005744 长安裕隆混合C 5.26% 15.12% 41.91% 95.00% 253.28% 253.28%
51 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 6.63% 25.98% 41.83% 81.64% 56.27% 150.66%
52 210008 金鹰策略配置混合 8.13% 12.06% 41.69% 84.65% 106.60% 257.81%
53 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 7.20% 18.20% 41.47% 129.66% 345.86% 250.00%
54 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 7.20% 18.19% 41.47% 129.57% 344.66% 266.40%
55 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 9.25% 25.87% 41.37% 89.61% 89.61% 89.61%
56 000689 前海开源新经济混合 9.61% 8.72% 41.21% 79.21% 70.25% 105.62%
57 007141 嘉合稳健增长混合A 5.99% 16.59% 41.06% 44.05% 44.05% 44.05%
58 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 7.13% 12.82% 41.01% 122.17% 162.96% 612.75%
59 007142 嘉合稳健增长混合C 5.98% 16.53% 40.85% 43.64% 43.64% 43.64%
60 481001 工银核心价值混合A 6.10% 13.48% 40.70% 97.60% 83.70% 1387.70%
61 004671 中融核心成长 4.36% 9.27% 40.68% 66.44% 72.47% 60.05%
62 519095 新华行业周期轮换混合 6.41% 12.04% 40.54% 84.06% 130.27% 476.27%
63 007163 浦银安盛环保新能源A 7.33% 12.55% 40.42% 77.82% 114.47% 114.47%
64 005977 中信保诚至兴A 3.34% 9.26% 40.38% 73.87% 96.60% 96.60%
65 007164 浦银安盛环保新能源C 7.32% 12.52% 40.30% 77.20% 112.59% 112.59%
66 005978 中信保诚至兴C 3.32% 9.19% 40.10% 72.50% 92.36% 92.36%
67 002345 华夏高端制造混合 3.26% 8.77% 39.98% 94.00% 87.39% 64.90%
68 008227 宝盈研究精选混合A 5.90% 13.75% 39.97% 114.68% 125.61% 125.61%
69 006252 永赢消费主题A 5.21% 15.07% 39.80% 112.80% 266.00% 266.00%
70 008228 宝盈研究精选混合C 5.89% 13.70% 39.80% 113.61% 124.40% 124.40%
71 000496 长安产业精选混合A 9.84% 11.18% 39.78% 30.48% 25.91% 112.48%
72 006253 永赢消费主题C 5.21% 15.05% 39.74% 112.38% 263.93% 263.93%
73 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 1.92% 16.56% 39.70% 73.93% 142.14% 144.32%
74 002071 长安产业精选混合C 9.84% 11.14% 39.62% 29.82% 23.50% 68.54%
75 005453 前海开源医疗健康A 9.49% 16.59% 39.50% 131.50% 228.37% 225.91%
76 005352 鹏扬景泰成长混合A 6.13% 9.72% 39.49% 100.62% 113.30% 125.01%
77 005454 前海开源医疗健康C 9.49% 16.58% 39.46% 131.30% 227.46% 225.00%
78 005353 鹏扬景泰成长混合C 6.12% 9.69% 39.33% 99.77% 110.68% 122.16%
79 005449 华夏行业龙头混合 5.86% 15.79% 39.27% 74.35% 85.12% 85.12%
80 005341 长安裕泰混合A 4.12% 14.87% 39.24% 99.01% 200.46% 203.37%
81 005342 长安裕泰混合C 4.11% 14.85% 39.18% 98.73% 200.48% 205.23%
82 008381 前海开源新兴产业混合 6.56% 18.84% 39.08% 87.85% 87.85% 87.85%
83 001298 金鹰民族新兴混合 13.71% 14.00% 39.01% 103.98% 135.99% 166.20%
84 007306 华泰柏瑞基本面智选A 8.42% 12.16% 39.00% 102.92% 164.49% 164.49%
85 169102 东方红睿阳三年混合 4.01% 17.40% 38.94% 85.53% 152.63% 152.63%
86 001716 工银新趋势灵活配置混合A 4.95% 11.50% 38.93% 133.40% 154.09% 232.60%
87 007307 华泰柏瑞基本面智选C 8.41% 12.13% 38.91% 102.40% 162.31% 162.31%
88 050018 博时行业轮动混合 5.99% 16.02% 38.80% 70.47% 60.47% 110.70%
89 001811 中欧明睿新常态混合A 3.74% 14.95% 38.79% 71.35% 147.99% 223.22%
90 007689 国投瑞银新能源混合A 3.91% 12.88% 38.74% 110.65% 140.21% 140.21%
91 006371 长安鑫盈混合A 4.49% 14.28% 38.71% 103.97% 158.71% 158.71%
92 530001 建信恒久价值混合 4.40% 11.48% 38.70% 95.16% 102.63% 846.89%
93 001997 工银新趋势灵活配置混合C 4.93% 11.43% 38.67% 131.84% 148.92% 210.90%
94 007690 国投瑞银新能源混合C 3.90% 12.83% 38.60% 109.83% 139.09% 139.09%
95 004987 诺德新享 7.83% 13.58% 38.53% 107.47% 112.50% 147.12%
96 005765 中欧明睿新常态混合C 3.71% 14.83% 38.50% 69.89% 143.60% 143.60%
97 006372 长安鑫盈混合C 4.47% 14.21% 38.44% 102.35% 157.31% 157.31%
98 006051 鹏扬核心价值混合A 6.21% 9.50% 38.29% 96.62% 128.06% 128.06%
99 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 7.48% 18.57% 38.21% 80.55% 67.64% 160.04%
100 007281 嘉合消费升级混合 5.96% 15.02% 38.19% 86.42% 94.50% 94.50%

  以上便是关于混合型基金哪个好?1月27日混合型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签:混合型基金
N本文来源:9000股