网站logo 标语

2020年12月SUV销量排行榜(287车型版本)

2020年12月SUV销量排行榜中可以看到哈弗H6还是以55632辆的傲人成绩排名榜单第一名(包揽了2020年12个月的冠军),在12月本田CRV和吉利博越分别都交出了3万辆的业绩排名第二和第三,而今年一直排在第二位的长安CS75在12月只售出了24011辆本次排名下滑到第五,具体销量排行如下。

2020年12月SUV销量排行榜 哈弗H6再度包揽年度月冠军(55632辆)

2020年12月SUV销量排行榜(287车型版本)

排名 车型 所属品牌 12月 1-12月 车型规格 指导价格
1 哈弗H6 哈弗 55632 376864 紧凑型 9.80-15.49万
2 本田CR-V 本田 37579 249983 紧凑型 16.98-27.68万
3 博越 吉利汽车 30066 240811 紧凑型 8.88-15.68万
4 途观L 大众 27316 178574 紧凑型 21.58-28.58万
5 长安CS75 PLUS 长安汽车 24011 266824 紧凑型 10.69-15.49万
6 本田XR-V 本田 23773 168272 小型 12.79-17.59万
7 昂科威 别克 22497 167880 中型 18.99-27.99万
8 瑞虎8 奇瑞 22076 136182 中型 8.88-15.99万
9 哈弗M6 哈弗 20496 154470 紧凑型 6.60-9.29万
10 皓影 本田 20459 156306 紧凑型 16.98-25.28万
11 荣威RX5 荣威 20054 167260 紧凑型 9.98-13.98万
12 奇骏 日产 19967 175177 紧凑型 18.88-27.33万
13 比亚迪宋 比亚迪 19423 79159 紧凑型 6.98-9.38万
14 捷途X70 捷途 19311 85912 中型 6.99-12.29万
15 RAV4荣放 丰田 19138 174940 紧凑型 17.48-25.88万
16 逍客 日产 17649 161193 紧凑型 15.49-18.89万
17 名爵ZS MG名爵 16740 92890 小型 7.88-11.28万
18 探岳 大众 16594 169507 中型 18.69-26.49万
19 缤越 吉利汽车 15411 124456 小型 7.58-11.98万
20 缤智 本田 14631 150363 小型 12.78-17.68万
21 奔驰GLC 奔驰 14177 160900 中型 39.78-58.78万
22 新宝骏RS-3 新宝骏 13737 66587 小型 6.38-9.88万
23 哈弗F7 哈弗 13405 116453 紧凑型 11.18-15.18万
24 宝骏530 宝骏 12810 89428 紧凑型 7.08-11.58万
25 途岳 大众 12803 146820 紧凑型 16.58-22.38万
26 T-ROC探歌 大众 12213 109605 紧凑型 15.78-20.49万
27 宝马X3 宝马 10943 135694 中型 38.98-47.98万
28 瑞虎5x 奇瑞 10841 71677 紧凑型 5.99-10.59万
29 威兰达 丰田 10825 82071 紧凑型 17.18-24.18万
30 传祺GS4 广汽传祺 10531 126640 紧凑型 8.98-15.18万
31 长安CS55 长安汽车 10235 109929 紧凑型 8.29-13.39万
32 哈弗大狗 哈弗 10184 28797 紧凑型 11.99-15.59万
33 长安欧尚X5 长安欧尚 10155 11721 紧凑型 6.99-10.29万
34 奥迪Q5L 奥迪 10151 144648 中型 38.78-49.80万
35 瑞虎7 奇瑞 10069 64991 紧凑型 7.99-14.98万
36 红旗HS5 红旗 9611 98365 中型 18.38-24.98万
37 宝骏510 宝骏 9424 60570 小型 5.08-8.08万
38 欧蓝德 三菱 8987 57096 紧凑型 15.98-22.58万
39 捷途X90 捷途 8593 41818 中型 8.99-13.79万
40 汉兰达 丰田 8324 95304 中型 23.98-32.58万
41 途铠 大众 8113 44523 小型 11.49-15.99万
42 宝马X1 宝马 7595 91858 紧凑型 27.98-33.98万
43 途昂 大众 7564 76817 大型 29.99-45.99万
44 远景X6 吉利汽车 7067 83911 紧凑型 6.89-9.99万
45 帝豪GS 吉利汽车 7047 91551 紧凑型 7.78-11.68万
46 奔驰GLB 奔驰 6759 59500 紧凑型 29.28-34.88万
47 远景X3 吉利汽车 6622 70060 小型 4.99-6.89万
48 瑞虎3 奇瑞 6529 46794 小型 5.99-7.99万
49 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 6512 62091 中型 32.97-46.97万
50 沃尔沃XC60 沃尔沃 6499 60937 中型 36.29-47.09万
51 风光500 东风风光 6442 11834 紧凑型 5.48-7.48万
52 风行T5 东风风行 6255 32693 紧凑型 6.99-13.59万
53 凯迪拉克XT4 凯迪拉克 6235 58032 紧凑型 25.97-39.17万
54 理想ONE 理想汽车 6126 32624 中型 32.80万
55 豪越 吉利汽车 5937 37036 中型 10.36-14.26万
56 北京现代ix35 现代 5935 58277 紧凑型 11.99-16.19万
57 本田UR-V 本田 5823 29260 中型 24.68-32.98万
58 探界者 雪佛兰 5821 42778 中型 16.99-24.59万
59 长安CS35 长安汽车 5700 95211 小型 6.39-8.79万
60 WEY VV6 WEY 5666 42293 紧凑型 14.80-17.50万
61 领克06 领克 5576 19117 小型 11.86-14.56万
62 传祺GS3 广汽传祺 5368 43399 小型 7.68-11.38万
63 风光580 东风风光 5350 46271 中型 7.99-11.59万
64 马自达CX-4 马自达 5174 48796 紧凑型 14.88-21.58万
65 UNI-T 长安汽车 5174 68646 紧凑型 11.39-13.39万
66 炫界 凯翼 5092 21779 紧凑型 5.89-8.49万
67 思皓X8 思皓 5047 17396 中型 8.88-13.58万
68 名爵HS MG名爵 4976 45574 紧凑型 10.98-16.98万
69 奕泽IZOA 丰田 4787 44420 小型 14.58-17.68万
70 丰田C-HR 丰田 4757 54184 小型 14.18-18.08万
71 昂科旗 别克 4736 22824 中型 27.99-37.99万
72 领克01 领克 4614 30836 紧凑型 15.08-20.18万
73 领克05 领克 4574 32502 紧凑型 17.58-23.58万
74 奥迪Q3 奥迪 4539 74372 紧凑型 27.43-35.68万
75 长安欧尚X7 长安欧尚 4463 86735 紧凑型 7.77-12.99万
76 锐际 福特 4437 39513 紧凑型 16.98-21.88万
77 名爵EZS纯电动 MG名爵 4303 23984 小型 11.98-14.98万
78 捷达VS5 捷达 4256 81077 紧凑型 8.48-11.28万
79 北京现代ix25 现代 4067 38297 小型 10.58-13.68万
80 冒险家 林肯 4038 30367 紧凑型 24.68-34.58万
81 奔腾T77 奔腾 4021 28349 紧凑型 8.98-13.88万
82 探险者 福特 4004 21243 中型 30.98-39.98万
83 奔驰GLA 奔驰 3822 16290 紧凑型 27.68-33.28万
84 途胜 现代 3751 31357 紧凑型 16.99-21.99万
85 唐新能源 比亚迪 3618 22762 中型 23.68-31.48万
86 柯米克 斯柯达 3533 40039 紧凑型 8.99-12.59万
87 智跑 起亚 3507 68750 紧凑型 11.99-14.89万
88 锐界 福特 3474 25709 中型 22.98-38.98万
89 奥迪Q2L 奥迪 3446 46973 小型 21.88-26.85万
90 荣威RX5新能源 荣威 3446 10146 紧凑型 15.58-29.68万
91 东风风神AX7 东风风神 3427 23702 紧凑型 8.98-14.39万
92 凯迪拉克XT6 凯迪拉克 3396 26555 中型 38.97-54.97万
93 捷达VS7 捷达 3344 37058 中型 10.68-13.68万
94 风光S560 东风风光 3234 26657 紧凑型 6.59-9.69万
95 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 3019 22811 中型 6.99-11.99万
96 冠道 本田 2955 52619 中型 22.00-33.28万
97 马自达CX-5 马自达 2922 33317 紧凑型 17.98-24.58万
98 启辰星 东风启辰 2919 20305 紧凑型 10.96-14.96万
99 探影TACQUA 大众 2894 30908 小型 11.49-16.09万
100 领界 福特 2852 31024 紧凑型 10.98-16.48万
101 昂科拉GX 别克 2766 17582 紧凑型 15.59-18.59万
102 昂科拉 别克 2736 20538 小型 12.59-15.59万
103 小鹏汽车G3 小鹏汽车 2729 11691 紧凑型 14.68-19.98万
104 启辰T60 东风启辰 2668 17262 小型 8.68-11.28万
105 途观L新能源 大众 2645 11870 中型 26.58-27.58万
106 英菲尼迪QX50 英菲尼迪 2589 16716 中型 33.38-46.98万
107 威马EX5 威马汽车 2588 22236 紧凑型 14.68-19.88万
108 蔚来EC6 蔚来 2505 4906 中型 36.80-52.60万
109 蔚来ES6 蔚来 2493 27961 中型 35.80-52.60万
110 宝马X2 宝马 2480 24583 紧凑型 26.68-32.98万
111 指南者 jeep 2472 20190 紧凑型 13.98-22.98万
112 哈弗H9 哈弗 2458 22035 大型 20.98-36.88万
113 起亚KX3傲跑 起亚 2445 44660 小型 10.88-12.58万
114 沃尔沃XC40 沃尔沃 2405 22653 紧凑型 26.48-38.58万
115 博骏 野马汽车 2402 17142 小型 4.99-12.99万
116 观致7 观致 2362 7641 紧凑型 10.98-15.98万
117 BEIJING-X3 BEIJING汽车 2333 25058 小型 4.99-9.59万
118 传祺GS8 广汽传祺 2303 19694 中型 15.58-26.28万
119 WEY VV5 WEY 2298 19545 紧凑型 12.58-14.78万
120 发现神行 路虎 2251 26320 中型 暂无报价
121 劲客 日产 2219 26373 小型 9.98-13.88万
122 吉利ICON 吉利汽车 2186 32385 紧凑型 9.98-12.88万
123 传祺GS5 广汽传祺 2174 18629 紧凑型 12.68-16.98万
124 BEIJING-X7 BEIJING汽车 2083 22242 紧凑型 10.49-14.69万
125 WEY VV7 WEY 2067 16662 中型 16.98-19.28万
126 凯翼X3 凯翼 2064 6760 小型 5.89-9.69万
127 马自达CX-30 马自达 2029 18120 紧凑型 12.99-19.99万
128 楼兰 日产 2029 15576 中型 23.88-37.58万
129 欧拉好猫 欧拉 2016 2016 小型 10.39-14.39万
130 蔚来ES8 蔚来 2009 10861 中型 46.80-62.40万
131 名爵HS新能源 MG名爵 1946 4054 紧凑型 18.98-21.98万
132 宋Pro新能源 比亚迪 1908 19222 紧凑型 16.98-21.98万
133 北京BJ40 北京 1907 16989 紧凑型 15.98-26.99万
134 奕跑 起亚 1867 20315 小型 6.98-8.28万
135 柯珞克 斯柯达 1853 23295 紧凑型 12.99-15.99万
136 自由光 Jeep 1780 10628 中型 17.98-31.98万
137 奔腾T99 奔腾 1766 13054 中型 14.99-18.99万
138 荣威RX3 荣威 1739 11615 紧凑型 6.98-10.43万
139 创酷 雪佛兰 1714 4442 小型 9.99-13.99万
140 哪吒V 哪吒汽车 1696 3033 小型 5.99-7.59万
141 长安CS85 COUPE 长安汽车 1648 16504 中型 11.99-16.99万
142 途达 日产 1645 14110 中型 16.98-24.83万
143 红旗HS7 红旗 1609 9147 中型 27.58-45.98万
144 哈弗H2 哈弗 1592 13790 小型 7.59-9.59万
145 翼虎 福特 1576 10905 紧凑型 16.98-24.98万
146 开拓者 雪佛兰 1567 7144 中型 22.99-32.99万
147 探岳X 大众 1536 12051 中型 23.58-29.58万
148 天逸 C5 AIRCROSS 雪铁龙 1515 9528 紧凑型 14.97-23.87万
149 Aion V 广汽埃安 1500 11173 紧凑型 15.96-23.96万
150 柯迪亚克 斯柯达 1474 17693 中型 17.79-24.79万
151 长安CS15 长安汽车 1472 8622 小型 5.59-8.09万
152 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1469 17164 中型 6.99-11.89万
153 领克02 领克 1463 20870 紧凑型 11.98-18.88万
154 飞行家 林肯 1420 8818 中型 50.98-75.98万
155 揽胜极光 路虎 1415 11324 中型 35.58-50.58万
156 胜达 现代 1386 10974 中型 20.28-27.28万
157 星途TXL 星途 1383 3781 紧凑型 13.99-17.59万
158 劲炫ASX 三菱 1323 10137 紧凑型 9.98-13.98万
159 荣威RX8 荣威 1278 9494 大型 16.88-22.88万
160 起亚KX5 起亚 1244 11285 紧凑型 15.48-18.18万
161 星越 吉利汽车 1198 17432 紧凑型 13.58-19.58万
162 X-NV 思铭 1167 6579 小型 16.98-17.98万
163 星途LX 星途 1144 4769 紧凑型 10.99-15.09万
164 比亚迪 1081 13991 中型 12.99-16.99万
165 元新能源 比亚迪 1062 16074 小型 8.99-13.99万
166 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1025 13747 紧凑型 7.99-12.59万
167 风光E1 东风风光 1004 1764 小型 6.18-7.38万
168 长安欧尚CX70 长安欧尚 917 31202 中型 暂无报价
169 标致4008 标致 902 7959 紧凑型 16.97-24.37万
170 瑞风S4 江淮 899 4882 小型 6.78-9.88万
171 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 882 2040 小型 13.98-14.58万
172 探岳GTE 大众 858 7088 中型 24.98-25.98万
173 宝马iX3 宝马 857 857 中型 46.99-50.99万
174 哈弗H1 哈弗 848 3757 小型 5.49-7.39万
175 几何C 几何汽车 824 5277 紧凑型 12.98-18.28万
176 哪吒U 哪吒汽车 776 5248 紧凑型 13.98-19.98万
177 东南DX5 东南 742 6265 小型 6.99-9.99万
178 云度π1 云度新能源 717 3152 小型 10.68-14.38万
179 讴歌RDX 讴歌 700 5805 中型 32.80-46.00万
180 奕歌 三菱 671 7569 紧凑型 12.98-18.58万
181 大指挥官 Jeep 658 7101 中型 23.98-40.98万
182 长安欧尚科赛5 长安欧尚 624 5861 小型 5.39-6.59万
183 VE-1 理念 603 2380 紧凑型 15.98-18.38万
184 爱驰U5 爱驰 583 2600 中型 16.69-24.99万
185 宝沃BX5 宝沃 562 6119 紧凑型 12.98-15.58万
186 哪吒N01 哪吒汽车 543 8158 小型 6.99-13.98万
187 M-NV 思铭 540 540 小型 14.98-15.98万
188 讴歌CDX 讴歌 524 5388 紧凑型 22.98-34.98万
189 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 517 8417 中型 6.39-7.89万
190 东南DX3 东南 515 4056 小型 5.99-10.59万
191 领克06新能源 领克 502 583 小型 15.86万
192 腾势X 腾势 481 4175 中型 28.98-35.78万
193 长安欧尚科赛 长安欧尚 465 6728 小型 8.68-15.48万
194 标致5008 标致 458 3725 紧凑型 18.77-27.37万
195 哈弗H7 哈弗 429 6918 中型 14.20-17.30万
196 枫叶30X 枫叶汽车 429 2322 小型 6.88-9.58万
197 奔驰EQC 奔驰 410 3863 中型 49.98-62.28万
198 起亚KX7 起亚 378 736 中型 17.98-27.68万
199 奥迪Q2L e-tron 奥迪 373 3448 小型 22.68-23.73万
200 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 335 5384 紧凑型 5.50-6.69万
201 新宝骏RS-5 新宝骏 333 8003 紧凑型 9.78-13.58万
202 猎豹CS9 猎豹汽车 327 490 紧凑型 7.68-12.98万
203 星越新能源 吉利汽车 325 7907 紧凑型 17.58-21.68万
204 国机智骏GX5 国机智骏 324 1769 小型 11.58-13.98万
205 大蚂蚁 奇瑞 323 1304 紧凑型 14.98-18.98万
206 奕泽IZOA E进擎 丰田 319 1134 小型 22.58-25.38万
207 思皓E20X 思皓 314 314 小型 12.80-13.80万
208 观致5 观致 306 5452 紧凑型 13.88-16.38万
209 东南DX7 东南 302 2083 紧凑型 9.99-13.99万
210 云度π3 云度新能源 295 1318 中型 11.98-13.98万
211 标致2008 标致 294 1312 小型 10.99-14.99万
212 捷豹E-PACE 捷豹 267 2249 紧凑型 28.18-38.58万
213 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃 266 1802 中型 52.79-60.59万
214 瑞虎5 奇瑞 240 3893 紧凑型 暂无报价
215 海马8S 海马郑州 229 3887 紧凑型 7.99-13.69万
216 哈弗F5 哈弗 226 12992 紧凑型 7.98-12.58万
217 风光ix5 东风风光 224 5132 中型 9.98-13.98万
218 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) ARCFOX极狐 224 709 中型 24.19-31.99万
219 长安CS95 长安汽车 221 6166 大型 16.59-21.39万
220 缤越新能源 吉利汽车 217 1689 小型 12.58-14.98万
221 智行 BEIJING汽车 205 1788 紧凑型 5.99-11.99万
222 上汽大通MAXUS D90 上汽大通MAXUS 190 1981 中型 15.67-24.90万
223 汉腾X5 汉腾 174 5024 紧凑型 5.98-10.68万
224 自由侠 Jeep 166 2468 小型 12.98-19.08万
225 撼路者 福特 162 2285 中型 26.58-37.48万
226 勇士 北汽制造 160 1450 紧凑型 9.98-16.17万
227 北京BJ90 北京 158 267 大型 69.80-128.80万
228 哈弗H4 哈弗 155 11262 紧凑型 7.39-11.50万
229 BJ 212 北汽制造 155 3109 小型 7.07-10.10万
230 上汽大通MAXUS D60 上汽大通MAXUS 154 1533 中型 9.38-16.78万
231 丰田C-HR新能源 丰田 153 1062 小型 22.58-24.98万
232 风光E3 东风风光 136 324 小型 12.98-15.98万
233 瑞虎e 奇瑞 128 921 紧凑型 10.88-14.39万
234 凯翼X5 凯翼 126 1970 紧凑型 7.89-10.49万
235 大乘G60 大乘汽车 123 8097 紧凑型 5.99-9.59万
236 Aion LX 广汽埃安 123 2744 中型 22.96-34.96万
237 风光ix7 东风风光 113 3119 中型 12.59-21.59万
238 帝豪GSe 吉利汽车 98 2530 紧凑型 10.99-15.99万
239 大指挥官PHEV Jeep 92 272 中型 30.98-33.68万
240 森雅R8 一汽 89 100 小型 7.49-8.99万
241 昌河Q35 昌河 85 980 小型 6.59-8.99万
242 微蓝7 别克 83 875 小型 17.98-19.98万
243 昂希诺 纯电动 现代 83 578 小型 21.63-24.23万
244 北京BJ80 北京 79 769 大型 29.80-39.80万
245 新宝骏RS-7 新宝骏 79 79 中型 暂无报价
246 宝沃BX7 宝沃 78 2389 中型 16.98-24.28万
247 启辰T90 东风启辰 78 1710 中型 11.88-15.48万
248 天逸 C5 AIRCROSS新能源 雪铁龙 78 251 紧凑型 23.47-26.47万
249 宝马X1新能源 宝马 75 3238 紧凑型 39.98万
250 雷丁i9 雷丁 71 1035 小型 11.58-13.99万
251 荣威MARVEL X 荣威 71 149 中型 26.88-30.88万
252 易至EX5 江铃集团新能源 68 481 小型 8.98-13.28万
253 汉腾X7 汉腾 65 3747 紧凑型 7.88-15.68万
254 K60 开瑞 64 1102 紧凑型 4.99-8.18万
255 赛力斯SF5 SERES 赛力斯 62 791 中型 24.90-33.90万
256 领克01新能源 领克 62 783 紧凑型 19.27-22.27万
257 哈弗H5 哈弗 60 2890 紧凑型 10.78-13.68万
258 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃 57 87 紧凑型 35.70万
259 马自达CX-8 马自达 51 672 中型 25.88-33.08万
260 领克02新能源 领克 50 431 紧凑型 16.97-19.97万
261 比速T3 比速汽车 47 411 小型 7.49-8.99万
262 DS 7 DS 46 376 紧凑型 22.99-31.99万
263 普拉多 丰田 40 19141 大型 暂无报价
264 奥迪e-tron 奥迪 40 40 中型 暂无报价
265 传祺GS7 广汽传祺 38 939 中型 14.98-20.98万
266 萨瓦纳 福田 37 521 中型 13.53-21.18万
267 东南DX3新能源 东南 36 577 小型 17.15-19.15万
268 长安CS15EV 长安汽车 34 224 小型 8.98-9.88万
269 雪铁龙C3-XR 雪铁龙 26 2904 小型 9.48-11.89万
270 BEIJING-X7新能源 BEIJING汽车 25 25 紧凑型 18.49-21.69万
271 ENCINO昂希诺 现代 24 493 小型 13.99-14.99万
272 云逸 C4 AIRCROSS 雪铁龙 23 471 小型 10.68-15.68万
273 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通MAXUS 22 100 中型 16.58-23.50万
274 K60新能源 开瑞 17 141 紧凑型 19.88-20.88万
275 Mattu 猎豹汽车 12 539 紧凑型 13.68-14.88万
276 瑞虎3xe 奇瑞 12 144 小型 17.68-18.98万
277 奔腾E01 奔腾 8 41 中型 19.68-22.88万
278 红旗E-HS3 红旗 7 3907 紧凑型 22.58-26.58万
279 力帆X70 力帆 7 252 紧凑型 暂无报价
280 奔腾T33 奔腾 6 3812 小型 8.59-10.59万
281 创界 雪佛兰 6 3673 紧凑型 13.99-17.99万
282 标致4008新能源 标致 5 124 紧凑型 24.97-25.97万
283 奔腾X40 奔腾 2 20412 小型 暂无报价
284 北汽新能源EX 北汽新能源 2 879 小型 18.39-20.29万
285 标致2008新能源 标致 1 37 小型 16.60-18.80万
286 猎豹CS10 猎豹汽车 1 14 紧凑型 7.98-11.98万
287 森雅R7 一汽 1 1 小型 6.69-10.69万
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股票网