网站logo 标语

2020年12月汽车厂商销量排行榜一览

 2020年12月汽车厂商销量排行榜完整版出炉了,上汽通用在2020年一直被南北大众压制,没想到在年底的时候,彻底雄起了一把,以193879辆的惊人成绩,成功逆转一汽大众,夺得12月份的销量冠军。上汽乘用车本月销量同样抢眼,总销量突破10万辆,达到106607辆,靠着荣威和名爵两大品牌的差异化策略,上汽乘用车取得了巨大的成功。

12月汽车厂商销量2020

  具体排名如下:

2020年12月汽车厂商销量排行榜完整版
排名 汽车厂商 12月销量 1-12月累计
1 上汽通用 193879 1458885
2 一汽大众 183740 2066861
3 上汽大众 157520 1505399
4 上汽通用五菱 149623 835216
5 吉利汽车 147040 1265176
6 东风日产 129568 1129065
7 长城汽车 128473 885776
8 东风本田 114473 850307
9 上汽集团 106607 686310
10 长安汽车 89520 956823
11 奇瑞汽车 89475 549136
12 广汽本田 80057 790497
13 一汽丰田 73455 777189
14 广汽丰田 72159 765008
15 北京奔驰 57606 610816
16 比亚迪 55075 322972
17 华晨宝马 53878 611970
18 北京现代 51343 385697
19 广汽乘用车 31464 293213
20 长安福特 25661 208023
21 特斯拉中国 23804 135449
22 一汽红旗 22031 196684
23 东风悦达起亚 19504 246607
24 东风小康 17697 111131
25 沃尔沃亚太 16647 147674
26 东风风行 15016 96340
27 长安马自达 13954 137300
28 东风启辰 11466 77747
29 广汽三菱 10981 74802
30 一汽马自达 8576 79774
31 奇瑞新能源 8321 43019
32 上汽大通 8267 48157
33 东风乘用车 8128 69379
34 凯翼汽车 7631 33277
35 吉利新能源 7162 51932
36 广汽新能源 7020 59543
37 蔚来 7007 43728
38 一汽奔腾 6853 68455
39 江汽集团 6750 21420
40 小鹏汽车 6420 27006
41 理想汽车 6126 32624
42 神龙汽车 6060 43481
43 奇瑞捷豹路虎 5655 57795
44 长安林肯 5458 39185
45 广汽菲克Jeep 5168 40659
46 BEIJING汽车 5140 56838
47 SWM斯威汽车 4896 50359
48 野马汽车 3950 27157
49 东风英菲尼迪 3909 25695
50 零跑汽车 3024 10540
51 福建戴姆勒 3018 29922
52 合众汽车 3015 16439
53 江铃福特 3014 33309
54 观致汽车 2668 13093
55 江淮汽车 2609 38503
56 威马汽车 2588 22236
57 长安铃木 2307 15152
58 北京越野 2144 18025
59 华晨雷诺 1874 15464
60 东南汽车 1806 14653
61 潍柴汽车 1469 17164
62 广汽讴歌 1224 11193
63 北汽新能源 1037 25902
64 云度新能源 1012 4470
65 海马汽车 903 4818
66 瑞驰新能源 882 2040
67 福田汽车 855 7486
68 一汽海马 832 1118
69 北汽昌河 759 10287
70 枫叶汽车 727 2620
71 宝沃汽车 640 8508
72 国机智骏 627 4560
73 爱驰汽车 583 2600
74 江铃集团新能源 501 3842
75 腾势汽车 481 4175
76 汉腾汽车 416 10458
77 吉麦新能源 343 851
78 猎豹汽车 340 1043
79 东风汽车 327 506
80 北京汽车制造厂 315 4559
81 江淮大众 314 52
82 福汽新龙马 300 982
83 雷丁 232 3588
84 华晨鑫源 136 269
85 云雀汽车 125 3176
86 大乘汽车 123 8097
87 开瑞汽车 109 1536
88 一汽吉林 90 101
89 金康赛力斯 62 791
90 郑州日产 49 129
91 比速汽车 47 411
92 长安标致雪铁龙 44 381
93 力帆汽车 7 252
标签:汽车厂商销量排行榜
N本文来源:9000股票网