网站logo 标语

2020年12月轿车销量排行榜一览

 2020年12月轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸本月销量再次突破6万辆,达到62339辆,创造了中国轿车市场的新纪录,并毫无疑问地夺冠。朗逸作为竞争对手,不仅再次落败,而且又被别克英朗超越,只能排在第三名,真是雪上加霜,这几个月的日子一直不是太红火。伊兰特销量再创新高,12月份险些破两万辆,达到19433辆,这款车的售价接近速腾,配置甚至不如菲斯塔,却取得了不可思议的成功,这其中的奥妙值得研究。

12月轿车销量排行2020

  具体排名如下:

2020年12月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 12月销量 1-12月累计
1 日产轩逸 东风日产 62339 538680
2 别克英朗 上汽通用别克 42233 295857
3 大众朗逸 上汽大众 36369 417332
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 32324 343418
5 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 32097 119255
6 大众宝来 一汽-大众 30654 326341
7 大众速腾 一汽-大众 27295 299839
8 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 23804 135449
9 本田思域 东风本田 23329 245126
10 吉利帝豪 吉利汽车 21841 223369
11 丰田雷凌 广汽丰田 21407 222361
12 现代伊兰特 北京现代 19433 39850
13 本田雅阁 广汽本田 19353 210574
14 大众迈腾 一汽-大众 18101 164685
15 丰田凯美瑞 广汽丰田 17653 185140
16 日产天籁 东风日产 17332 121651
17 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 16875 172723
18 大众桑塔纳 上汽大众 16540 175728
19 名爵5 上汽集团 15974 47639
20 别克君威 上汽通用别克 15517 135877
21 宝马5系 华晨宝马 14280 134547
22 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 14167 133024
23 大众帕萨特 上汽大众 14142 129015
24 奔驰E级 北京奔驰 13871 149900
25 长安逸动 长安汽车 12989 160140
26 宝马3系 华晨宝马 12976 156164
27 奔驰C级 北京奔驰 12713 152300
28 比亚迪汉 比亚迪 12089 40556
29 吉利星瑞 吉利汽车 12077 19094
30 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 10091 130906
31 丰田亚洲龙 一汽丰田 10089 111515
32 欧拉黑猫 长城汽车 10010 46774
33 荣威i5 上汽集团 10001 115287
34 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 8952 85191
35 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 8884 76741
36 本田凌派 广汽本田 8809 113379
37 本田飞度 广汽本田 8159 62612
38 领克03 领克 7958 69963
39 大众高尔夫 一汽-大众 7503 86031
40 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 7243 26766
41 名爵6 上汽集团 7136 61920
42 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 7074 38249
43 现代悦动 北京现代 6977 66259
44 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 6944 88300
45 别克君越 上汽通用别克 6565 54975
46 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 6481 45026
47 红旗H5 一汽红旗 6457 64687
48 吉利缤瑞 吉利汽车 6398 72360
49 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 6228 45662
50 日产骐达 东风日产 6037 60374
51 本田LIFE 东风本田 5997 6113
52 别克威朗 上汽通用别克 5905 16928
53 奔驰A级 北京奔驰 5854 68063
54 本田INSPIRE 东风本田 5667 55170
55 本田享域 东风本田 5646 44751
56 广汽新能源Aion S 广汽新能源 5397 45626
57 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 5090 39261
58 荣威i6 上汽集团 4961 27362
59 大众POLO 上汽大众 4859 45071
60 大众凌渡 上汽大众 4853 66020
61 丰田威驰 一汽丰田 4276 53594
62 启辰D60 东风启辰 4024 31864
63 大众CC 一汽-大众 4021 28428
64 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 4016 32883
65 奕炫 东风乘用车 4006 40964
66 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3963 76912
67 荣威Ei5 上汽集团 3895 13517
68 比亚迪秦EV 比亚迪 3713 41621
69 小鹏汽车P7 小鹏汽车 3691 15315
70 宝骏E100 上汽通用五菱 3651 21144
71 福特蒙迪欧 长安福特 3604 25027
72 红旗H9 一汽红旗 3591 13863
73 宝骏310 上汽通用五菱 3560 23313
74 马自达6 阿特兹 一汽马自达 3402 30978
75 福特福克斯 长安福特 3387 34506
76 名爵3 上汽集团 3173 20211
77 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 3120 30157
78 起亚K3 东风悦达起亚 3120 27278
79 现代悦纳 北京现代 3086 27156
80 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 3018 26348
81 起亚K5 东风悦达起亚 3002 18072
82 宝骏E200 上汽通用五菱 2986 15653
83 零跑T03 零跑汽车 2981 9831
84 长安睿骋CC 长安汽车 2962 27503
85 福特福睿斯 长安福特 2921 33049
86 宝马1系 华晨宝马 2879 39335
87 吉利博瑞 吉利汽车 2821 17003
88 捷达VA3 一汽-大众捷达 2810 42376
89 别克VELITE 6 上汽通用别克 2740 15186
90 吉利帝豪新能源 吉利新能源 2663 9838
91 比亚迪F3 比亚迪 2613 10338
92 长安奔奔EV 长安汽车 2610 11228
93 起亚焕驰 东风悦达起亚 2608 33515
94 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 2603 21689
95 大众辉昂 上汽大众 2585 10085
96 新宝骏E300 上汽通用五菱 2355 9557
97 铃木启悦 长安铃木 2307 15152
98 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 2297 16616
99 比亚迪e2 比亚迪 2296 19616
100 现代瑞纳 北京现代 2291 38345
101 福特金牛座 长安福特 2258 18071
102 科莱威CLEVER 上汽集团 2213 11671
103 长安悦翔V3 长安汽车 2209 8336
104 斯柯达明锐 上汽斯柯达 2153 26737
105 吉利远景 吉利汽车 2099 49924
106 长安逸动新能源 长安汽车 2024 6824
107 欧拉好猫 长城汽车 2016 2016
108 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 2003 22795
109 丰田威驰FS 一汽丰田 1980 22135
110 现代菲斯塔 北京现代 1870 34207
111 宝马5系新能源 华晨宝马 1793 25694
112 启辰D60新能源 东风启辰 1777 6608
113 思皓A5 江汽集团 1703 4024
114 大众帕萨特新能源 上汽大众 1662 16790
115 标致408 东风标致 1638 9206
116 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1414 12307
117 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1320 8979
118 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 1289 12289
119 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 1178 25436
120 比亚迪秦Pro 比亚迪 1178 12638
121 现代名图 北京现代 1131 21649
122 荣威ei6 上汽集团 1122 9462
123 现代索纳塔 北京现代 1102 15254
124 奔腾B70 一汽奔腾 1050 2787
125 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1027 11326
126 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1006 20094
127 R汽车 ER6 上汽集团 910 2820
128 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 891 10777
129 广汽传祺GA6 广汽乘用车 867 7800
130 斯柯达速派 上汽斯柯达 865 8328
131 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 823 5778
132 吉利博瑞新能源 吉利新能源 785 4305
133 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 784 2401
134 红旗H7 一汽红旗 756 6715
135 大众迈腾GTE 一汽-大众 729 5645
136 标致508 东风标致 725 5214
137 欧拉白猫 长城汽车 719 6651
138 比亚迪秦 比亚迪 716 16599
139 广汽丰田iA5 广汽丰田 707 6828
140 东风风神E70 东风乘用车 695 4713
141 东风风行景逸S50新能源 东风风行 690 1402
142 斯柯达昕动 上汽斯柯达 689 4968
143 海马爱尚电动 海马汽车 674 931
144 宝骏630 上汽通用五菱 672 5424
145 几何A 几何汽车 593 5051
146 昌河北斗星 北汽昌河 562 5730
147 北汽新能源EC系列 北汽新能源 541 5427
148 大众朗逸纯电 上汽大众 517 2461
149 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 502 6892
150 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 486 5081
151 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 439 5086
152 江铃易至EV3 江铃集团新能源 433 3361
153 奇瑞E3 奇瑞汽车 405 2877
154 日产蓝鸟 东风日产 351 15931
155 江淮iC5 江淮汽车 350 1875
156 凌宝BOX 吉麦新能源 343 851
157 东风富康ES500 东风汽车 327 506
158 起亚K3新能源 东风悦达起亚 314 1475
159 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 308 5595
160 广汽传祺GA4 广汽乘用车 304 1734
161 国机智骏GC 国机智骏 303 2791
162 凯翼E5 EV 凯翼汽车 301 468
163 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 278 2400
164 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 277 1578
165 北汽新能源EU系列 北汽新能源 270 18887
166 名爵6新能源 上汽集团 261 964
167 比亚迪e3 比亚迪 257 2820
168 比亚迪e1 比亚迪 220 1771
169 长城C30 长城汽车 212 1607
170 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 211 4322
171 东南A5翼舞 东南汽车 211 2046
172 雪铁龙C6 东风雪铁龙 209 1573
173 大众宝来·纯电 一汽-大众 145 5341
174 全界Q1 云雀汽车 125 3176
175 广汽传祺GA8 广汽乘用车 121 890
176 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 121 306
177 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 108 564
178 雷丁i3 雷丁 105 1109
179 现代索纳塔插电混动 北京现代 101 1472
180 现代领动插电混动 北京现代 71 196
181 雷丁i5 雷丁 56 1444
182 BEIJING-U7 BEIJING汽车 55 2639
183 领克03新能源 领克 54 371
184 凯翼E3 凯翼汽车 48 2300
185 零跑S01 零跑汽车 43 709
186 现代菲斯塔纯电动 北京现代 35 1333
187 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 34 484
188 标致508L新能源 东风标致 17 17
189 标致308 东风标致 14 370
190 起亚K5新能源 东风悦达起亚 13 427
191 东风风行景逸S50 东风风行 8 432
192 广汽传祺GA5 广汽乘用车 5 5
193 DS 4S 长安标致雪铁龙 -2 5
标签:轿车销量排行榜
N本文来源:9000股票网