网站logo 标语

2020年11月中型SUV销量排行榜

2020年11月中型SUV销量排行榜中,别克昂科威销量为21807辆总销量145383辆, 位居第一,较去年同期(11535)上涨89.05%。 奇瑞瑞虎8以20677辆的销量位居第二,较去年同期(13549)上涨52.60%,本年累计销量达114106辆。11月大众探岳销量20561辆,排名第三,同比(24781)下降17.02%,本年累计销量达212404辆。具体榜单如下。

2020年11月中型SUV销量排行榜 昂科威同比上涨89.05%夺冠

2020年11月中型SUV销量排行榜

排名 车型 11月 1-11月 指导价格
1 别克昂科威 21807 145383 21.99-31.99万
2 奇瑞瑞虎8 20677 114106 9.88-14.28万
3 大众探岳 20561 151851 18.88-31.98万
4 奥迪Q5L 16899 134497 39.64-51.92万
5 奔驰GLC 15425 146723 39.48-57.90万
6 宝马X3 12364 124751 39.98-58.58万
7 捷途X70 12195 66601 6.99-12.09万元
8 红旗HS5 9683 88754 18.38-24.98万元
9 丰田汉兰达 9318 86980 23.98-42.28万
10 捷途X90 8391 33225 7.99-14.29万元
11 吉利豪越 7192 31099 10.36-13.96万元
12 沃尔沃XC60 6238 54438 36.99-47.99万
13 凯迪拉克XT5 5758 55579 35.99-41.99万
14 本田冠道 5661 49664 22.00-32.98万
15 思皓X8 5293 12349 8.88-13.58万
16 理想ONE 4646 26498 32.80万元
17 本田UR-V 4353 23437 24.68-32.98万元
18 东风风光580 3968 40921 7.89-12.30万
19 雪佛兰探界者 3633 36957 17.49-25.09万
20 福特探险者 3541 17239 30.98-39.98万元
21 捷达VS7 3185 33714 10.68-13.68万
22 比亚迪唐新能源 3007 19144 23.99-32.99万
23 别克昂科旗 2976 18088 29.99-37.99万
24 路虎发现神行 2761 24069 35.58-51.38万
25 凯迪拉克XT6 2747 23159 41.97-54.97万元
26 长安欧尚CX70 2740 30285 5.99-10.99万
27 斯柯达柯迪亚克 2693 16219 18.98-26.98万
28 蔚来ES6 2386 25468 35.80-54.80万元
29 福特锐界 2369 22235 22.98-42.98万
30 日产楼兰 2339 13547 23.88-29.18万
31 SWM斯威G05 2201 19792 6.99-10.39万
32 长安CS85 COUPE 2153 14856 14.99-17.19万
33 英菲尼迪QX50 2021 14127 33.98-48.98万
34 日产途达 2010 12465 16.98-24.58万
35 广汽传祺GS8 1833 17391 16.38-25.98万
36 大众探岳X 1766 10515 23.60-29.60万元
37 WEY VV7 1760 14595 16.78-18.88万
38 奔腾T99 1686 11288 14.99-18.99万
39 大众途观L新能源 1531 9225 32.28-33.28万元
40 蔚来EC6 1518 2401 36.80-52.60万
41 jeep自由光 1431 8848 20.98-31.98万
42 现代胜达 1423 9588 22.48-28.98万
43 林肯飞行家 1402 7398 56.20-76.20万元
44 蔚来ES8 1387 8852 44.80万元
45 红旗HS7 1367 7538 34.98-45.98万元
46 潍柴汽车U70 1291 15695 6.99-11.29万
47 路虎揽胜极光 1168 9909 38.58-55.38万
48 比亚迪唐 965 12910 15.00-18.00万
49 大众探岳GTE 869 7292 24.98-25.98万
50 Jeep大指挥官 768 6443 27.98-40.98万
51 奔驰EQC 661 3453 57.98-62.28万
52 爱驰U5 553 2017 19.79-29.21万
53 讴歌RDX 492 5105 32.80-43.80万
54 腾势X 462 3694 28.98-35.78万
55 哈弗H7 446 6489 13.90-17.30万
56 雪佛兰开拓者 437 5577 25.99-32.99万元
57 奇瑞蚂蚁 349 981 14.98-18.98万
58 上汽大通MAXUS D90 308 1791 15.17-26.19万
59 沃尔沃XC60新能源 294 1536 52.79-58.59万
60 福特撼路者 291 2123 26.55-35.77万
61 云度π3 272 1023 17.08-20.48万
62 SWM斯威X7 198 7900 8.59-11.89万
63 东风风光ix7 176 3006 12.59-21.59万
64 上汽大通MAXUS D60 155 1379 9.38-16.78万元
65 东风风光ix5 150 4908 9.98-14.98万
66 观境 129 1277 7.59-12.00万
67 宝沃BX7 116 2311 16.98-32.68万
68 Jeep大指挥官PHEV 112 180 30.98-33.68万
69 Aion LX(埃安LX) 105 2621 22.96-34.96万
70 福田萨瓦纳 104 484 13.18-21.08万
71 起亚KX7 84 358 17.98-27.68万
72 启辰T90 60 1630 11.88-15.48万
73 赛力斯SF5 59 729 24.90-33.90万
74 马自达CX-8 55 621 25.88-33.08万
75 中华V7 35 422 10.87-15.99万
76 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 26 78 16.58-23.50万
77 奔腾E01 9 33 19.68-22.88万
78 英致G5 2 269 5.98万
79 广汽传祺GS7 1 901 14.98-20.98万
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股票网