网站logo 标语

2020年11月小型SUV销量排行榜

2020年11月小型SUV销量排行榜:1.本田缤智 15749辆;2.本田XRV 15202辆;3.名爵ZS 14465辆;4.吉利缤越 14362辆;5.长安CS35 10578辆;6.宝骏510 7471辆;7.广汽传祺GS3 7180辆;8.大众探影 7150辆;9.奇瑞瑞虎3 7073辆;10.吉利远景X3 6053辆。

2020年11月小型SUV销量排行榜 本田缤智和本田XRV双赢

本田缤智和本田XRV在11月份分别售出了15749和15202辆新车排在小型SUV销量榜中前两名取得双赢,它们的车身尺寸不大,但车内的空间营造能力颇为突出,后排空间充足,迎合了年轻家庭的用车需求!

2020年11月小型SUV销量排行榜

排名 车型 11月 1-11月 指导价格
1 本田缤智 15749 135732 12.88-18.98万
2 本田XR-V 15202 144499 12.78-16.28万
3 名爵ZS 14465 76150 7.38-11.58万
4 吉利缤越 14362 109045 7.88-11.88万
5 长安CS35 10578 89511 6.89-9.29万
6 宝骏510 7471 51146 5.48-7.68万
7 广汽传祺GS3 7180 38031 7.38-11.68万
8 大众探影 7150 28014 11.49-15.99万
9 奇瑞瑞虎3 7073 40265 5.99-9.29万
10 吉利远景X3 6053 63438 5.09-6.59万
11 新宝骏RS-3 6014 52850 7.18-8.98万
12 丰田C-HR 5553 49427 14.18-18.08万
13 领克06 5535 13541 11.86-14.56万
14 现代ix25 5352 34230 10.98-15.28万
15 丰田奕泽IZOA 5299 39633 14.98-17.58万
16 奥迪Q2L 4531 43527 21.77-27.90万
17 名爵EZS纯电动 3922 19681 11.98-14.98万
18 起亚KX3傲跑 3238 42215 10.88-12.58万
19 大众途铠T-Cross 3205 36410 11.49-15.99万
20 日产劲客 2851 24154 9.98-13.73万
21 起亚奕跑 2372 18448 6.98-7.98万
22 BEIJING-X3 2328 22725 4.99-9.59万
23 启辰T60 2003 14594 8.58-11.88万
24 枫叶汽车枫叶30X 1893 1893 6.88-9.58万元
25 野马博骏 1729 14740 5.78-8.98万
26 哪吒V 1337 1337 5.99-7.59万元
27 比亚迪元新能源 1260 15012 7.99-9.99万
28 别克昂科拉 1230 17802 12.59-18.99万元
29 长安欧尚科赛 1070 6263 9.38-14.58万
30 长安欧尚科赛5 957 5237 9.38-14.58万
31 哈弗H1 796 2909 5.49-7.39万
32 东南DX5 700 5523 6.99-9.99万元
33 哈弗H2 641 12198 9.00-11.30万
34 云度π1 634 2435 12.78-14.38万
35 奥迪Q2L e-tron 630 3075 21.77-27.90万
36 雪佛兰创酷 620 2728 9.99-14.99万
37 凯翼X3 564 4696 5.89-9.69万
38 瑞驰新能源S513 540 1158 13.98-14.58万
39 本田X-NV 531 5412 15.98-17.98万
40 jeep自由侠 358 2302 13.48-19.68万
41 奔腾T33 337 3806 6.98-9.98万
42 吉利缤越新能源 294 1472 17.28-19.28万
43 东南DX3 273 3541 6.79-10.59万
44 东风风光E1 230 760 6.18-7.38万
45 启辰T60新能源 230 617 16.38-18.18万
46 长安CS15 195 7150 5.39-7.54万
47 丰田奕泽E进擎 194 815 22.58-25.38万
48 哪吒N01 182 7615 5.98-6.98万
49 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 160 448 10.98-15.98万元
50 丰田C-HR EV 158 909 22.58-24.98万元
51 北汽制造BJ 212 155 2954 6.57-7.03万
52 标致2008 147 1018 8.97-12.87万
53 启辰e30 120 288 7.24-8.54万
54 ARCFOX αT 94 485 9.38-14.58万
55 东风风光E3 89 188 12.98-15.98万
56 雷丁i9 63 964 11.58-13.99万
57 国机智骏GX5 61 1445 11.58-13.98万
58 比速T3 51 364 7.49万-8.99万
59 江淮iEVS4 50 968 12.95-15.95万
60 别克微蓝7 41 792 17.98-19.98万
61 现代昂希诺纯电动 32 495 17.28-19.88万
62 现代ENCINO 昂希诺 30 469 12.99-15.59万
63 中华V3 28 2620 6.57-10.27万
64 传祺GE3 26 490 15.48-18.08万
65 东南DX3电动车 19 167 17.15-19.15万
66 雪铁龙C3-XR 7 2878 9.48-11.89万
67 领克06新能源 3 81 15.86万元
68 标致e2008 1 36 16.60-18.80万
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股票网