网站logo 标语

2020年10月中型SUV销量排行榜

2020年6月中型SUV销量排行榜中,大众探岳销量为18885辆, 再拿第一,但较去年同期下降-21.28%, 瑞虎8以16399辆的销量位居第二,较去年同期上涨24.69%,本年累计销量达93429辆,10月昂科威销量16223辆,排名第三,较去年同期上涨43.77%,本年累计销量达123576辆。

2020年10月中型SUV销量排行榜 探岳同比-21.28%还是第一

2020年10月中型SUV销量排行榜

排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月 指导价格
1 大众探岳 一汽-大众 18885 131290 18.88-31.98万
2 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 16399 93429 9.88-14.28万
3 别克昂科威 上汽通用别克 16223 123576 21.99-31.99万
4 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 14943 117598 39.64-51.92万
5 奔驰GLC 北京奔驰 12100 131298 39.48-57.90万
6 宝马X3 华晨宝马 10664 112387 39.98-58.58万
7 红旗HS5 一汽红旗 10425 79071 18.38-24.98万元
8 丰田汉兰达 广汽丰田 8967 77662 23.98-42.28万
9 捷途X90 奇瑞汽车 8223 24834 7.99-14.29万元
10 捷途X70 奇瑞汽车 7885 54406 6.99-12.09万元
11 东风风光580 东风小康 6873 36953 7.89-12.30万
12 本田冠道 广汽本田 6621 44003 22.00-32.98万
13 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5922 48200 36.99-47.99万
14 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5779 49821 35.99-41.99万
15 吉利豪越 吉利汽车 5355 23907 10.36-13.96万元
16 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4327 33324 17.49-25.09万
17 思皓X8 江汽集团 4228 7056 8.88-13.58万
18 宝马X5 进口 4205 37711 72.99-103.99万
19 比亚迪唐新能源 比亚迪 3721 16137 23.99-32.99万
20 理想ONE 理想汽车 3692 21852 32.80万元
21 捷达VS7 一汽-大众捷达 3662 30529 10.68-13.68万
22 本田UR-V 东风本田 3640 19084 24.68-32.98万元
23 保时捷卡宴 进口 3481 27387 91.80-185.80万元
24 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3231 20412 41.97-54.97万元
25 福特探险者 长安福特 3223 13698 30.98-39.98万元
26 长安CS85 COUPE 长安汽车 2935 12703 14.99-17.19万
27 长安欧尚CX70 长安汽车 2865 27545 5.99-10.99万
28 蔚来ES6 蔚来 2695 23082 35.80-54.80万元
29 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2651 21308 35.58-51.38万
30 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 2648 13526 18.98-26.98万
31 奔驰GLE级 进口 2648 32699 69.38-129万
32 福特锐界 长安福特 2480 19866 22.98-42.98万
33 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 2372 17591 6.99-10.39万元
34 大众探岳X 一汽-大众 2106 8749 23.60-29.60万元
35 兰德酷路泽 进口 2038 18441 64.50-119.40万
36 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2000 12106 33.98-48.98万
37 别克昂科旗 上汽通用别克 1972 15112 29.99-37.99万
38 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1881 15558 16.38-25.98万
39 WEY VV7 长城汽车 1738 12835 16.78-18.88万
40 现代胜达 北京现代 1689 8165 22.48-28.98万
41 日产楼兰 东风日产 1630 11208 23.88-29.18万
42 蔚来ES8 蔚来 1477 7465 44.80万元
43 林肯飞行家 长安林肯 1417 5996 56.20-76.20万元
44 日产途达 东风日产 1350 10455 16.98-24.58万
45 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1349 14404 6.99-11.29万
46 jeep自由光 广汽菲克Jeep 1259 7417 20.98-31.98万
47 红旗HS7 一汽红旗 1251 6171 34.98-45.98万元
48 比亚迪唐 比亚迪 1175 11945 15.00-18.00万
49 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1099 8741 38.58-55.38万
50 奔腾T99 一汽奔腾 1055 9602 14.99-18.99万
51 大众探岳GTE 一汽-大众 982 6423 24.98-25.98万元
52 大众途观L新能源 上汽大众 969 7694 32.28-33.28万元
53 蔚来EC6 蔚来 883 883 36.80-52.60万
54 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 756 5140 25.99-32.99万元
55 哈弗H7 长城汽车 718 6043 13.90-17.30万
56 奔驰EQC 北京奔驰 701 2792 57.98-62.28万
57 讴歌RDX 广汽讴歌 541 4613 32.80-43.80万
58 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 507 5675 27.98-40.98万
59 奇瑞蚂蚁 奇瑞新能源 492 632 14.98-18.98万
60 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 377 2516 22.96-34.96万元
61 腾势X 腾势汽车 350 3232 28.98-35.78万
62 东风风光ix5 东风小康 350 4758 9.98-14.98万元
63 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 306 7702 8.59-11.89万
64 赛力斯SF5 金康赛力斯 300 670 24.90-33.90万
65 爱驰U5 爱驰汽车 277 1464 19.79-29.21万元
66 观境 华晨雷诺 264 1148 7.59-12.00万
67 福特撼路者 江铃福特 261 1832 26.55-35.77万
68 云度π3 云度新能源 236 751 17.08-20.48万
69 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 199 1483 15.17-26.19万
70 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 194 1242 52.79-58.59万元
71 宝沃BX7 宝沃汽车 193 2195 16.98-32.68万元
72 东风风光ix7 东风小康 186 2830 12.59-21.59万
73 江淮嘉悦X7 江淮汽车 183 6172 8.98-11.98万元
74 起亚KX7 东风悦达起亚 95 274 17.98-27.68万
75 福田萨瓦纳 福田汽车 83 380 13.18-21.08万
76 启辰T90 东风启辰 70 1570 11.88-15.48万
77 马自达CX-8 长安马自达 42 566 25.88-33.08万
78 中华V7 华晨中华 40 387 10.87-15.99万
79 比速T5 比速汽车 39 97 7.29万-10.49万
80 荣威MARVEL X 上汽集团 37 26 26.88-30.88万
81 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 30 68 30.98-33.68万
82 奔腾E01 一汽奔腾 24 24 19.68-22.88万
83 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 21 1224 9.38-16.78万元
84 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 7 52 16.58-23.50万
85 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1 900 14.98-20.98万
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股