网站logo 标语

2020年10月20万SUV销量排行榜

2020年10月20万SUV销量排行榜整理出来了,本田CRV还是最靓的仔,10月售出27580辆新车排名第一,大众途观L以20588辆的成绩排名第二,第三名则是日产奇骏15721辆,具体榜单如下。

2020年10月20万SUV销量排行榜 本田CRV还是最靓的仔(销量27580)

2020年10月20万SUV销量排行榜

排名 车型 10月销量 1-10月 指导价格
1 本田CR-V 27580 180949 16.98-24.98万
2 大众途观L 20588 131679 19.98-23.78万
3 日产奇骏 15721 131478 17.98-26.88万
4 大众途岳 15026 119828 16.98-22.98万
5 本田皓影 13939 122458 16.98-25.28万
6 丰田RAV4 13310 136537 17.98-26.98万
7 红旗HS5 10425 79071 18.38-24.98万元
8 丰田威兰达 9803 60160 17.18-24.18万元
9 大众T-ROC探歌 9778 83604 13.98-20.98万
10 三菱欧蓝德 6417 40974 15.98-22.38万
11 丰田C-HR 5521 43874 22.58-24.98万元
12 奥迪Q2L 4631 38996 21.77-27.90万
13 领克05 4621 23167 17.58-23.58万元
14 雪佛兰探界者 4327 33324 17.49-25.09万
15 福特锐际 3671 31203 18.98-21.88万
16 马自达CX-5 3370 27600 16.98-24.58万
17 马自达CX-4 3125 40281 14.08-21.58万
18 威马EX5 3003 16630 19.45-21.63万元
19 领克01 2970 22972 15.88-22.08万
20 斯柯达柯迪亚克 2648 13526 18.98-26.98万
21 哈弗H9 2573 16543 21.98-27.28万
22 大众探岳X 2106 8749 23.60-29.60万元
23 jeep指南者 2092 16739 15.98-24.18万
24 Aion V(埃安V) 2006 7672 15.96-23.96万元
25 广汽传祺GS8 1881 15558 16.38-25.98万
26 福特翼虎 1779 7509 16.98-24.98万
27 现代胜达 1689 8165 22.48-28.98万
28 荣威RX5新能源 1645 5104 17.59-29.68万元
29 日产楼兰 1630 11208 23.88-29.18万
30 比亚迪宋新能源 1609 3000 16.98-21.98万元
31 日产途达 1350 10455 16.98-24.58万
32 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1100 6937 13.47-23.67万
33 红旗E-HS3 1021 1348 22.58-26.58万
34 大众探岳GTE 982 6423 24.98-25.98万元
35 标致4008 869 5898 18.57-27.37万
36 荣威RX8 828 7240 16.88-25.18万
37 吉利星越新能源 661 6577 18.88-21.68万元
38 理念VE-1 554 1216 15.98-22.58万
39 长安CS95 542 5175 15.98-22.98万
40 宝沃BX5 490 5068 12.38-21.98万
41 爱驰U5 277 1464 19.79-29.21万元
42 奥迪Q2L e-tron 248 2445 21.77-27.90万
43 云度π3 236 751 17.08-20.48万
44 上汽大通MAXUS D90 199 1483 15.17-26.19万
45 东风风光ix7 186 2830 12.59-21.59万
46 北汽制造勇士 162 1130 11.12-20.90万
47 丰田奕泽E进擎 152 621 22.58-25.38万元
48 起亚KX7 95 274 17.98-27.68万
49 福田萨瓦纳 83 380 13.18-21.08万
50 北汽新能源EX系列 82 877 18.39-21.69万
51 丰田C-HR EV 79 751 22.58-24.98万元
52 领克01新能源 71 713 22.27-25.98万元
53 领克02新能源 42 363 19.97-22.97万元
54 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 33 121 23.47-26.47万
55 奔腾E01 24 24 19.68-22.88万
56 标致4008新能源 11 34 24.97-25.97万
57 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 7 52 16.58-23.50万
58 广汽传祺GS7 1 900 14.98-20.98万
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股