网站logo 标语

生物疫苗概念股全名单 国内首个新冠疫苗专利获批

国家知识产权局消息,由军科院军事医学研究院陈薇院士团队及康希诺生物联合申报的新冠疫苗(Ad5-nCoV疫苗)专利申请已被授予专利权,这是我国首个新冠疫苗专利。该专利于今年3月18日申请,8月11日授权。据央视军事报道,中国工程院院士、军事科学院研究员陈薇8月11日获“人民英雄”国家荣誉称号。为抗击疫情,她带领团队研发重组新冠疫苗,在国内和国际分别率先进入I期、Ⅱ期临床试验,验证了疫苗的安全性和免疫原性。该疫苗Ⅲ期国际临床试验正在有序推进。值得注意的是,康希诺因与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发重组新型冠状病毒疫苗,和陈薇团队有密切合作,被市场誉为新冠疫苗第一股,其A股上市的进程颇受关注。8月13日,康希诺正式登陆科创板,首日涨幅87.45%。

  生物疫苗是利用生物技术制备的分子水平的疫苗,包括基因工程亚单位疫苗、合成肽疫苗、抗独特性疫苗、基因工程活疫苗、DNA疫苗以及转基因植物疫苗。

  截止到2020.08.16 A股、B股生物疫苗概念共有 48 只。

  主板生物疫苗概念上市公司名单

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600195 中牧股份 18 +8% 中牧实业股份有限公司 北京
SZ000821 京山轻机 7 +3% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北
SH600079 人福医药 37 +2% 人福医药集团股份公司 湖北
SH600739 辽宁成大 27 +2% 辽宁成大股份有限公司 辽宁
SZ000813 德展健康 7 +2% 德展大健康股份有限公司 新疆
SH600201 生物股份 29 +1% 金宇生物技术股份有限公司 内蒙古
SH600511 国药股份 42 +1% 国药集团药业股份有限公司 北京
SH600873 梅花生物 6 +1% 梅花生物科技集团股份有限公司 西藏
SH600572 康恩贝 6 +1% 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江
SH600851 海欣股份 8 +1% 上海海欣集团股份有限公司 上海
SH600216 浙江医药 18 +1% 浙江医药股份有限公司 浙江
SH603858 步长制药 26 +1% -- --
SZ000650 仁和药业 7 +1% 仁和药业股份有限公司 江西
SH600332 白云山 35 +0% 广州白云山医药集团股份有限公司 广东
SH600267 海正药业 19 +0% 浙江海正药业股份有限公司 浙江
SZ000661 长春高新 453 +0% 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 吉林省
SZ000917 电广传媒 7 +0% 湖南电广传媒股份有限公司 湖南
SH600211 西藏药业 118 -0% 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏
SH603127 昭衍新药 88 -0% -- --
SZ000726 鲁泰A 8 -0% 鲁泰纺织股份有限公司 山东
SH600812 华北制药 16 -0% 华北制药股份有限公司 河北
SH600503 华丽家族 4 -1% 华丽家族股份有限公司 上海
SZ000566 海南海药 10 -2% 海南海药股份有限公司 海南
SH600196 复星医药 58 -3% 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海
SH603392 万泰生物 208 -3% -- --
SH603718 海利生物 36 -4% 上海海利生物技术股份有限公司 上海
SH601216 君正集团 8 -8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内蒙古

  中小板生物疫苗概念上市公司名单

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002727 一心堂 33 +5% 一心堂药业集团股份有限公司 云南
SZ002007 华兰生物 55 +2% 华兰生物工程股份有限公司 河南
SZ002038 双鹭药业 13 +1% 北京双鹭药业股份有限公司 北京
SZ002880 卫光生物 61 +0% -- --
SZ002100 天康生物 17 0% 天康生物股份有限公司 新疆
SZ002581 未名医药 22 -1% 山东未名生物医药股份有限公司 山东
SZ002160 常铝股份 5 -1% 江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏
SZ002688 金河生物 8 -1% 金河生物科技股份有限公司 内蒙古

  创业板生物疫苗概念上市公司名单

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300601 康泰生物 200 +3% -- --
SZ300142 沃森生物 74 +2% 云南沃森生物技术股份有限公司 云南
SZ300122 智飞生物 145 +2% 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆
SZ300294 博雅生物 47 +1% 博雅生物制药集团股份有限公司 江西
SZ300119 瑞普生物 22 +1% 天津瑞普生物技术股份有限公司 天津
SZ300238 冠昊生物 29 +1% 冠昊生物科技股份有限公司 广东
SZ300664 鹏鹞环保 10 +1% -- --
SZ300485 赛升药业 19 -1% 北京赛升药业股份有限公司 北京
SZ300443 金雷股份 26 -2% 金雷科技股份公司 山东
SZ300841 康华生物 618 -2% -- --
SZ300318 博晖创新 11 -10% 北京博晖创新生物技术股份有限公司 北京

  科创板生物疫苗概念上市公司名单

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH688520 神州细胞 70 -1% -- --
SH688185 康希诺 350 -11% -- --
标签:生物疫苗概念股
N本文来源:9000股