网站logo 标语

2021年11月SUV销量排行榜

2021年11月SUV销量排行榜中,哈弗H6再次守住冠军宝座,以32443辆的成绩拿到第一,特斯拉Modely近几个月卖的特别火,11月26759辆新车销量拿到第二,第三名则有点小意外,由小型SUV名爵ZS售出24581辆拿到。

2021年11月SUV销量排行榜(286车型版本)哈弗H6销量32443守住第一

2021年11月SUV销量排行榜(286车型版本)

排名 车型 所属品牌 11月 1-11月 指导价格
1 哈弗H6 长城汽车 32443 327651 9.80-15.49万
2 特斯拉Model Y 特斯拉中国 26759 159573 38.98-47.98万
3 名爵ZS 上汽集团 24581 115075 7.88-11.28万
4 长安CS75 长安汽车 20654 266699 10.69-15.49万
5 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 20264 142411 8.88-15.99万
6 长安CS55 长安汽车 20033 126227 8.29-13.39万
7 比亚迪宋新能源 比亚迪 19706 89676 16.98-21.98万
8 日产逍客 东风日产 18988 141591 15.49-18.89万
9 丰田RAV4荣放 一汽丰田 18640 178955 17.48-25.98万
10 本田XR-V 东风本田 18233 166881 12.79-17.59万
11 本田缤智 广汽本田 17875 155828 12.78-17.68万
12 丰田威兰达 广汽丰田 17729 107640 17.18-24.18万
13 吉利博越 吉利汽车 17312 205847 8.98-14.68万
14 吉利缤越 吉利汽车 16872 126381 7.58-11.98万
15 本田皓影 广汽本田 16300 151590 16.98-25.28万
16 五菱星辰 上汽通用五菱 15603 35433 6.98-9.98万
17 本田CR-V 东风本田 15520 180645 16.98-27.68万
18 奔驰GLC 北京奔驰 14760 126343 39.78-58.78万
19 捷途X70 奇瑞汽车 14385 107899 6.99-12.29万
20 大众途观L 上汽大众 14055 141415 21.58-28.58万
21 理想ONE 理想汽车 13485 76404 33.80-34.80万
22 荣威RX5 上汽集团 13431 72270 9.98-13.98万
23 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 13346 122766 39.68-48.70万
24 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 12201 78371 7.99-14.98万
25 大众途岳 上汽大众 11142 103638 16.58-22.38万
26 吉利星越L 吉利汽车 11083 41438 13.78-18.78万
27 丰田汉兰达 广汽丰田 10385 93332 23.98-34.88万
28 哈弗大狗 长城汽车 10345 87662 11.99-16.29万
29 长安欧尚X5 长安汽车 10214 118517 6.99-10.29万
30 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 10130 88171 5.99-10.59万
31 WEY坦克300 长城汽车 10108 72630 19.58-22.00万
32 别克昂科威 上汽通用别克 10002 134773 18.99-23.99万
33 大众探岳 一汽-大众 9453 75844 18.69-26.49万
34 红旗HS5 一汽红旗 9244 116479 18.38-24.98万
35 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 8793 87078 5.99-7.99万
36 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8628 86402 8.98-13.98万
37 宝马X1 华晨宝马 8595 87312 27.98-33.98万
38 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 8300 74206 27.43-35.68万
39 比亚迪唐新能源 比亚迪 8125 41075 18.98-31.48万
40 大众T-ROC探歌 一汽-大众 7730 57241 15.78-20.49万
41 捷达VS5 一汽-大众捷达 7717 72115 8.48-11.28万
42 哈弗初恋 长城汽车 7606 60521 7.89-11.29万
43 东风风光580 东风小康 7151 34892 7.99-11.59万
44 吉利远景X3 吉利汽车 7055 51358 4.99-6.89万
45 三菱欧蓝德 广汽三菱 7047 49372 15.98-22.58万
46 哪吒V 合众汽车 7027 44366 5.99-12.08万
47 长安UNI-T 长安汽车 6832 78916 11.59-13.89万
48 现代ix35 北京现代 6685 74977 12.98-15.58万
49 奔驰GLB 北京奔驰 6648 48233 29.28-34.88万
50 比亚迪元新能源 比亚迪 6521 32825 8.99-13.99万
51 哈弗M6 长城汽车 6258 98604 6.60-9.29万
52 东风新能源EX1 东风汽车 6131 17166 4.57-8.17万
53 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 6116 35212 16.99-23.99万
54 皇冠陆放 一汽丰田 6043 19373 27.58-35.08万
55 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 6032 28088 10.46-14.86万
56 哈弗F7 长城汽车 5981 54394 11.18-15.18万
57 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5926 53954 36.29-47.49万
58 小鹏汽车G3 小鹏汽车 5620 26210 14.68-19.98万
59 宝马X3 华晨宝马 5529 120571 38.98-47.98万
60 比亚迪宋 比亚迪 5371 88808 6.98-9.38万
61 名爵HS 上汽集团 5347 49241 10.98-16.98万
62 星途TXL 星途 5189 32039 13.99-17.59万
63 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 5187 20449 19.99-27.99万
64 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5094 46920 32.97-47.27万
65 哈弗赤兔 长城汽车 5076 26002 10.98-12.38万
66 领克01 领克 5040 41559 17.98-20.18万
67 领克06 领克 4878 43861 11.86-14.56万
68 捷途X90 奇瑞汽车 4871 26042 8.99-13.79万
69 WEY摩卡 长城汽车 4776 23700 17.58-21.88万
70 启辰大V 东风启辰 4747 9549 9.98-12.88万
71 蔚来ES6 蔚来 4713 36535 35.80-52.60万
72 东风风行T5 EVO 东风风行 4309 47329 10.39-13.69万
73 现代途胜 北京现代 4255 23094 16.18-20.18万
74 大众途昂 上汽大众 4223 51226 29.20-45.99万
75 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4168 42266 25.97-39.17万
76 长安欧尚X7 长安汽车 4166 50495 7.77-12.99万
77 吉利远景X6 吉利汽车 4145 34358 6.89-9.99万
78 日产奇骏 东风日产 4080 77779 18.88-27.33万
79 丰田凌放HARRIER 一汽丰田 3967 3967 21.18-29.78万
80 林肯冒险家 长安林肯 3949 39826 24.68-34.58万
81 大众ID.4 X 上汽大众 3914 19129 19.99-27.29万
82 福特领界 江铃福特 3682 30171 10.98-16.48万
83 长安UNI-K 长安汽车 3674 33937 15.39-18.49万
84 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 3668 42426 21.88-26.85万
85 蔚来EC6 蔚来 3482 27137 36.80-52.60万
86 福特锐界 长安福特 3421 28414 22.98-30.98万
87 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 3278 19463 10.88-13.68万
88 宝马iX3 华晨宝马 3174 19331 39.99-43.99万
89 长安CS35 长安汽车 3126 77364 6.39-8.79万
90 东风风神AX7 东风乘用车 3103 18423 8.98-14.39万
91 名爵EZS纯电动 上汽集团 3102 11335 11.98-14.98万
92 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3070 33723 38.97-55.27万
93 MG ONE 上汽集团 3066 3755 11.11-13.89万
94 大众揽境 一汽-大众 3028 14700 29.99-39.99万
95 哪吒U 合众汽车 2986 15181 9.98-17.98万
96 大众途铠T-Cross 上汽大众 2976 28434 11.49-15.99万
97 捷达VS7 一汽-大众捷达 2933 37355 10.68-13.68万
98 别克昂科旗 上汽通用别克 2812 29761 27.99-37.99万
99 东风风光500 东风小康 2700 32042 5.48-7.48万
100 奔驰GLA 北京奔驰 2690 29916 27.68-33.28万
101 蔚来ES8 蔚来 2683 17268 46.80-62.40万
102 思皓QX 江汽集团 2677 17897 10.19-14.89万
103 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2670 13589 15.58-27.98万
104 名爵HS新能源 上汽集团 2616 22960 18.98-21.98万
105 马自达CX-5 长安马自达 2561 23876 17.98-24.58万
106 思皓X8 江汽集团 2521 32239 8.88-17.08万
107 丰田C-HR 广汽丰田 2454 41310 14.18-19.08万
108 吉利豪越 吉利汽车 2428 32762 10.36-14.26万
109 福特探险者 长安福特 2394 26133 30.98-39.98万
110 林肯航海家 长安林肯 2390 23768 32.88-47.88万
111 起亚智跑 东风悦达起亚 2359 28369 13.98-15.78万
112 本田CR-V新能源 东风本田 2323 12926 27.38-29.98万
113 大众ID.6 CROZZ 一汽-大众 2248 8148 23.98-33.48万
114 路虎发现运动版 奇瑞捷豹路虎 2130 12978 35.68-45.58万
115 日产劲客 东风日产 2128 17494 9.98-13.88万
116 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 2115 13254 37.58-50.58万
117 东风风光S560 东风小康 2104 19098 6.59-9.69万
118 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 2074 16677 8.99-12.59万
119 奥迪Q5L Sportback 一汽-大众奥迪 2072 14700 42.68-49.99万
120 宝马X2 华晨宝马 2059 21440 28.58-32.98万
121 极氪001 极氪 2012 2211 29.90-36.00万
122 吉利帝豪S 吉利汽车 2009 29573 8.49-10.89万
123 领克02 领克 1989 12501 11.98-18.88万
124 北京BJ40 北京越野 1979 20473 15.98-26.99万
125 本田UR-V 东风本田 1891 26802 24.68-32.98万
126 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 1818 5221 15.67-26.69万
127 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 1800 7896 9.99-13.99万
128 荣威RX5新能源 上汽集团 1799 16278 15.58-16.58万
129 宝骏530 上汽通用五菱 1781 85389 7.08-11.58万
130 马自达CX-30 长安马自达 1734 14638 12.99-19.99万
131 福特锐际 长安福特 1696 28861 16.98-21.88万
132 大众途观L新能源 上汽大众 1676 6153 25.78-27.58万
133 广汽传祺GS3 广汽乘用车 1656 32519 7.88-10.28万
134 本田冠道 广汽本田 1645 34750 22.00-33.28万
135 红旗HS7 一汽红旗 1645 13480 27.58-45.98万
136 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 1613 38379 14.58-18.98万
137 领克05 领克 1569 19704 17.58-23.58万
138 大众探影 一汽-大众 1562 30167 11.59-16.09万
139 吉利ICON 吉利汽车 1553 14438 9.98-13.20万
140 吉利星越S 吉利汽车 1551 8531 13.57-17.17万
141 荣威RX3 上汽集团 1537 12241 6.98-9.68万
142 北京X3 北京汽车 1518 9663 5.99-9.59万
143 WEY玛奇朵 长城汽车 1510 2632 14.58-15.98万
144 几何EX3 功夫牛 几何汽车 1491 1491 5.88-6.88万
145 哈弗H9 长城汽车 1461 16513 20.98-36.88万
146 大众ID.6 X 上汽大众 1451 6996 23.99-33.59万
147 赛力斯SF5 金康赛力斯 1446 7080 21.68-24.68万
148 广汽埃安Aion V 广汽埃安 1422 13811 17.26-23.96万
149 零跑C11 零跑汽车 1422 1857 15.98-19.98万
150 长安CS15 长安汽车 1406 12671 6.19-7.69万
151 标致4008 东风标致 1313 13131 16.97-23.37万
152 北京X7 北京汽车 1281 16195 10.49-14.69万
153 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 1269 8951 10.89-11.89万
154 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 1263 12776 28.73-36.18万
155 创维汽车EV6 创维汽车 1220 2866 15.28-24.98万
156 领克09 领克 1215 1375 26.59-32.09万
157 野马博骏 野马汽车 1214 11301 4.99-12.99万
158 起亚奕跑 东风悦达起亚 1170 16483 6.98-8.38万
159 启辰T60 东风启辰 1160 11640 8.68-11.28万
160 日产途达 东风日产 1148 14471 16.98-24.83万
161 威马EX5 威马汽车 1142 22541 14.68-19.88万
162 林肯飞行家 长安林肯 1137 12270 50.98-75.98万
163 几何C 几何汽车 1123 10381 12.98-18.28万
164 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 1096 9768 12.99-15.99万
165 大众探岳GTE 一汽-大众 1086 8292 24.98-25.98万
166 威马W6 威马汽车 1064 6557 16.98-25.98万
167 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1050 5344 6.39-10.59万
168 日产楼兰 东风日产 1041 10847 23.88-37.58万
169 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1032 9235 15.97-22.97万
170 合创Z03 合创汽车 1029 1029 13.28-16.88万
171 长安CS85 COUPE 长安汽车 1025 14453 11.99-16.49万
172 jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 1010 6763 23.98-36.98万
173 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1000 11830 6.99-11.99万
174 岚图FREE 岚图汽车 990 3101 31.36-36.36万
175 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 959 5335 33.38-46.98万
176 现代胜达 北京现代 903 7489 20.28-27.28万
177 奔腾T77 一汽奔腾 895 13240 10.58-14.18万
178 启辰星 东风启辰 856 11382 10.96-14.96万
179 中国重汽VGV U70 中国重汽VGV 838 10009 6.99-11.89万
180 大众探岳X 一汽-大众 786 11329 23.58-29.58万
181 荣威RX8 上汽集团 776 6473 16.88-22.88万
182 领克06新能源 领克 748 4742 11.86-14.56万
183 标致5008 东风标致 737 5715 18.77-26.37万
184 标致2008 东风标致 726 5921 10.99-14.99万
185 广汽传祺GS5 广汽乘用车 707 8630 12.68-16.98万
186 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 677 3206 52.79-60.39万
187 东南DX3 东南汽车 639 2292 6.19-8.99万
188 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 629 12373 26.48-38.58万
189 东风风光ix5 东风小康 627 3307 9.98-13.98万
190 本田皓影新能源 广汽本田 619 619 27.38-29.98万
191 现代ix25 北京现代 608 16087 10.58-13.68万
192 红旗E-HS3 一汽红旗 608 929 22.58-26.58万
193 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 585 8772 13.98-20.98万
194 东风本田M-NV 东风本田 562 4811 14.98-15.98万
195 凯翼炫界EV 凯翼汽车 561 561 5.39-12.98万
196 奔驰EQC 北京奔驰 548 5411 49.98-57.98万
197 红旗E-HS9 一汽红旗 546 4716 50.98-72.98万
198 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 544 3748 24.88-29.68万
199 领克05新能源 领克 544 1608 17.58-26.18万
200 北京BJ90 北京越野 542 1039 99.80-128.80万
201 领克01新能源 领克 517 3653 19.27-22.27万
202 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 516 1044 17.79-24.79万
203 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 500 5593 7.99-26.98万
204 海马S5 海马汽车 480 1565 6.98-10.98万
205 奔腾T55 一汽奔腾 462 7746 9.89-12.69万
206 别克昂科拉GX 上汽通用别克 460 3149 15.59-18.59万
207 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 456 6537 22.99-32.99万
208 金康风光E3 金康新能源 454 814 12.98-15.98万
209 腾势X 腾势汽车 425 4268 28.98-35.78万
210 宝骏510 上汽通用五菱 407 31135 5.38-8.08万
211 凯翼炫界 凯翼汽车 379 11358 5.39-12.98万
212 三菱新劲炫 广汽三菱 368 5734 9.98-13.98万
213 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 360 2809 24.19-31.99万
214 丰田威兰达新能源 广汽丰田 314 3781 25.88-29.98万
215 MARVEL R 上汽集团 302 5851 21.98-25.98万
216 三菱奕歌 广汽三菱 297 3888 12.98-18.58万
217 启辰e30 东风启辰 279 579 7.24-8.54万
218 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 268 683 15.98-23.50万
219 东南DX5 东南汽车 252 2327 6.99-9.99万
220 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 250 1909 9.38-16.78万
221 长安CS95 长安汽车 240 8461 16.59-21.39万
222 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 238 555 13.99-17.99万
223 长安欧尚CX70 长安汽车 235 16141 暂无报价
224 奔驰EQB 北京奔驰 232 232 43.78万
225 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 226 15511 6.38-9.88万
226 讴歌RDX 广汽讴歌 216 2802 32.80-46.00万
227 云度π1 云度新能源 213 3565 10.68-14.38万
228 大运悦虎 大运汽车 210 978 8.18-8.78万
229 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 200 5393 5.50-6.69万
230 吉利缤越新能源 吉利新能源 196 2761 10.58-12.98万
231 一汽森雅R7 一汽吉林 181 245 暂无报价
232 奔驰EQA 北京奔驰 172 172 36.58万
233 北京BJ80 北京越野 164 1099 29.80-43.80万
234 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 161 660 28.60-31.50万
235 讴歌CDX 广汽讴歌 160 2674 22.98-34.98万
236 马自达CX-8 长安马自达 151 1027 25.88-33.08万
237 奔腾T99 一汽奔腾 145 5979 13.49-19.19万
238 路虎发现运动版新能源 奇瑞捷豹路虎 141 712 42.28万
239 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 137 2179 19.68-31.98万
240 理念VE-1 广汽本田 129 2213 15.98-18.48万
241 北京BJ30 北京越野 128 1247 10.58-12.58万
242 别克微蓝7 上汽通用别克 126 927 19.78-21.78万
243 长安欧尚科赛 长安汽车 119 7806 8.68-15.48万
244 广汽埃安Aion LX 广汽埃安 116 946 22.96-34.96万
245 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 108 2836 22.58-25.38万
246 奥迪e-tron 一汽-大众奥迪 92 1469 54.68-64.88万
247 云度π3 云度新能源 91 1535 11.98-13.98万
248 奔腾T33 一汽奔腾 86 7860 8.59-10.59万
249 路虎揽胜极光新能源 奇瑞捷豹路虎 84 84 44.58万
250 凯翼X3 凯翼汽车 77 3522 6.39-7.59万
251 起亚KX5 东风悦达起亚 71 2310 16.28-19.18万
252 东南DX7 东南汽车 69 866 11.99-13.99万
253 海马8S 海马汽车 65 1147 7.99-13.69万
254 丰田C-HR EV 广汽丰田 60 876 22.58-24.98万
255 合创007 合创汽车 60 249 25.98-30.30万
256 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 59 1015 12.98-19.08万
257 中国重汽VGV U75PLUS 中国重汽VGV 59 522 13.79-14.59万
258 福特锐际新能源 长安福特 53 390 20.80万
259 吉利星越新能源 吉利新能源 50 1968 15.58-19.68万
260 奇瑞大蚂蚁 奇瑞新能源 50 902 14.98-18.98万
261 思皓E40X 江汽集团 43 563 13.00-15.59万
262 大乘G60 大乘汽车 41 732 暂无报价
263 福田萨瓦纳 福田汽车 36 757 暂无报价
264 东风风光ix7 东风小康 30 542 12.59-21.59万
265 爱驰U5 爱驰汽车 28 2992 16.69-24.99万
266 威马EX6 威马汽车 27 103 23.99-27.99万
267 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 24 291 30.98-33.68万
268 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 21 282 23.47-26.47万
269 国机智骏GX5 国机智骏 20 401 11.58-13.98万
270 启辰T60新能源 东风启辰 20 390 16.38-18.18万
271 开瑞K60EV 开瑞汽车 20 178 12.88-13.88万
272 马自达CX-30 EV 长安马自达 19 72 15.98-20.18万
273 一汽森雅R8 一汽吉林 14 308 7.49-8.99万
274 启辰T90 东风启辰 12 305 11.88-15.48万
275 别克昂科拉 上汽通用别克 9 2162 12.59-15.59万
276 新宝骏RS-7 上汽通用五菱 9 267 暂无报价
277 广汽传祺GS7 广汽乘用车 7 23 暂无报价
278 宝马X1新能源 华晨宝马 6 1168 39.98万
279 标致4008新能源 东风标致 5 137 24.97-25.97万
280 奥迪Q2L e-tron 一汽-大众奥迪 3 3749 22.68-23.73万
281 荣威MARVEL X 上汽集团 3 849 26.88-30.88万
282 DS 7 DS汽车 2 21 22.99-31.99万
283 现代昂希诺纯电动 北京现代 1 603 17.28-19.88万
284 奔腾E01 一汽奔腾 1 104 19.68-22.88万
285 北汽新能源EX系列 北汽新能源 1 57 8.49万-10.39万
286 现代ENCINO 昂希诺 北京现代 1 8 12.99-15.59万
标签:SUV销量排行榜
N本文来源:9000股票网